Omgång 7 av 23 · 12–14 juni 2026
Barcelonas GP
- Vinnare
- HAM
- Pole
- RUS
- Snabbast
- HAM
- Träning 1 Klart
- Träning 2 Klart
- Träning 3 Klart
- Kval Klart
- Race Klart
Race · 66 varv
Slutligt
Resultat, hela fältet
| Pos | Förare | Stall | Start | Placeringar vunna eller tappade | Tid / status | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMHamiltonFerrariSV | Ferrari | 2 | upp 1 placering | 1:32:28.105 | 25 |
| 2 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 1 | ned 1 placering | +19.561 | 18 |
| 3 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 4 | upp 1 placering | +23.719 | 15 |
| 4 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 5 | upp 1 placering | +40.497 | 12 |
| 5 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 7 | upp 2 placeringar | +58.661 | 10 |
| 6 | HADHadjarRed Bull | Red Bull | 6 | +24.627 | 8 | |
| 7 | GASGaslyAlpine | Alpine | 14 | upp 7 placeringar | +55.789 | 6 |
| 8 | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 8 | +1:12.224 | 4 | |
| 9 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 11 | upp 2 placeringar | +1:18.074 | 2 |
| 10 | COLColapintoAlpine | Alpine | 13 | upp 3 placeringar | +1:19.867 | 1 |
| 11 | BORBortoletoAudi | Audi | 12 | upp 1 placering | +26.687 | |
| 12 | SAISainzWilliams | Williams | 16 | upp 4 placeringar | +27.866 | |
| 13 | OCOOconHaas | Haas | 17 | upp 4 placeringar | +59.149 | |
| 14 | PERPérezCadillac | Cadillac | 19 | upp 5 placeringar | +7.769 | |
| 15 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 10 | ned 5 placeringar | ||
| 16 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 3 | ned 13 placeringar | ||
| 17 | BEABearmanHaas | Haas | 15 | ned 2 placeringar | ||
| – | ALBAlbonWilliams | Williams | 18 | +11 varv | ||
| – | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 22 | Utgick, varv 37 | ||
| – | HULHülkenbergAudi | Audi | 9 | Utgick, varv 29 | ||
| – | BOTBottasCadillac | Cadillac | 20 | Utgick, varv 15 | ||
| – | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 21 | Utgick, varv 5 |
Varv 1–66
Loppets förlopp
Safety car
Rödflagg
- Varv 41–42Virtual safety car
- Varv 63–65Virtual safety car
Strategi · alla förare
Däckstrategi
SMjukMMedelHHård
Visa stintarna som lista
- HamiltonS 1–11, H 12–27, M 28–41, H 42–66
- RussellM 1–12, H 13–36, H 37–66
- NorrisM 1–13, H 14–35, H 36–66
- VerstappenS 1–12, M 13–29, H 30–40, M 41–66
- PiastriM 1–14, H 15–36, H 37–66
- HadjarM 1–15, H 16–32, H 33–58, S 59–65
- GaslyM 1–14, H 15–40, H 41–65
- LawsonM 1–11, H 12–35, H 36–65
- LindbladM 1–22, H 23–37, H 38–65
- ColapintoS 1–12, H 13–34, H 35–65
- BortoletoM 1–15, H 16–33, H 34–53, S 54–64
- SainzS 1–14, H 15–30, H 31–55, M 56–64
- OconS 1–13, H 14–34, M 35–58, S 59–64
- PérezS 1–12, H 13–31, H 32–39, M 40–63
- LeclercM 1–16, H 17–39, H 40–62
- AntonelliM 1–14, H 15–37, H 38–61
- BearmanM 1–18, H 19–28, S 29–60
- AlbonM 1–13, H 14–29, H 30–34, S 35–50, S 51–55
- AlonsoH 1–21, H 22–37
- HülkenbergS 1–13, H 14–29
- BottasM 1–14, H 15–15
- StrollH 1–5
Lördag
Kval
| Pos | Förare | Stall | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 |
| 2 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 |
| 3 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 |
| 4 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 |
| 5 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 |
| 6 | HADHadjarRed Bull | Red Bull | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 |
| 7 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 |
| 8 | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 |
| 9 | HULHülkenbergAudi | Audi | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 |
| 10 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 1:15.964 | 1:15.281 | – |
| 11 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:16.425 | 1:15.840 | – |
| 12 | BORBortoletoAudi | Audi | 1:16.616 | 1:16.001 | – |
| 13 | COLColapintoAlpine | Alpine | 1:16.590 | 1:16.191 | – |
| 14 | GASGaslyAlpine | Alpine | 1:16.599 | 1:16.261 | – |
| 15 | BEABearmanHaas | Haas | 1:16.571 | 1:16.389 | – |
| 16 | SAISainzWilliams | Williams | 1:16.881 | 1:17.827 | – |
| 17 | OCOOconHaas | Haas | 1:17.073 | – | – |
| 18 | ALBAlbonWilliams | Williams | 1:17.424 | – | – |
| 19 | PERPérezCadillac | Cadillac | 1:17.545 | – | – |
| 20 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 1:17.757 | – | – |
| 21 | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 1:18.758 | – | – |
| 22 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:18.815 | – | – |
Barcelona
De senaste vinnarna
- 2026 Lewis Hamilton
- 2025 Oscar Piastri
- 2024 Max Verstappen
- 2023 Max Verstappen
- 2022 Max Verstappen