Omgång 4 av 23 · 1–3 maj 2026
Miamis GP
Sprinthelg- Vinnare
- ANT
- Pole
- ANT
- Snabbast
- NOR
- Träning 1 Klart
- Sprintkval Klart
- Sprint Klart
- Kval Klart
- Race Klart
Race · 57 varv
Slutligt
Resultat, hela fältet
| Pos | Förare | Stall | Start | Placeringar vunna eller tappade | Tid / status | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 1 | 1:33:19.273 | 25 | |
| 2 | NORNorrisMcLarenSV | McLaren | 4 | upp 2 placeringar | +3.264 | 18 |
| 3 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 7 | upp 4 placeringar | +27.092 | 15 |
| 4 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 5 | upp 1 placering | +43.051 | 12 |
| 5 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 2 | ned 3 placeringar | +48.949 | 10 |
| 6 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 6 | +53.753 | 8 | |
| 7 | COLColapintoAlpine | Alpine | 8 | upp 1 placering | +1:01.871 | 6 |
| 8 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 3 | ned 5 placeringar | +1:04.245 | 4 |
| 9 | SAISainzWilliams | Williams | 13 | upp 4 placeringar | +1:22.072 | 2 |
| 10 | ALBAlbonWilliams | Williams | 15 | upp 5 placeringar | +1:30.972 | 1 |
| 11 | BEABearmanHaas | Haas | 12 | upp 1 placering | +6.400 | |
| 12 | BORBortoletoAudi | Audi | 21 | upp 9 placeringar | +9.353 | |
| 13 | OCOOconHaas | Haas | 14 | upp 1 placering | +13.873 | |
| 14 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 16 | upp 2 placeringar | +44.781 | |
| 15 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 17 | upp 2 placeringar | +1:14.964 | |
| 16 | PERPérezCadillac | Cadillac | 20 | upp 4 placeringar | +1:17.513 | |
| 17 | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 18 | upp 1 placering | +1:22.631 | |
| 18 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 19 | upp 1 placering | +1:08.255 | |
| – | HULHülkenbergAudi | Audi | 10 | Utgick, varv 7 | ||
| – | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 11 | Utgick, varv 6 | ||
| – | GASGaslyAlpine | Alpine | 9 | Utgick, varv 4 | ||
| – | HADHadjarRed Bull | Red Bull | 22 | Utgick, varv 4 |
Varv 1–57
Loppets förlopp
Safety car
Rödflagg
- Varv 6–11Safety car
Strategi · alla förare
Däckstrategi
SMjukMMedelHHård
Visa stintarna som lista
- AntonelliM 1–26, H 27–57
- NorrisM 1–27, H 28–57
- PiastriM 1–28, H 29–57
- RussellM 1–20, H 21–57
- VerstappenM 1–6, H 7–57
- HamiltonM 1–27, H 28–57
- ColapintoM 1–31, H 32–57
- LeclercM 1–21, H 22–57
- SainzM 1–28, H 29–57
- AlbonM 1–27, H 28–57
- BearmanM 1–26, H 27–56
- BortoletoM 1–32, H 33–56
- OconM 1–31, H 32–56
- LindbladM 1–28, H 29–56
- AlonsoM 1–41, S 42–56
- PérezM 1–29, H 30–56
- StrollM 1–21, S 22–37, S 38–56
- BottasM 1–6, S 7–21, M 22–30, M 31–55
- HülkenbergM 1–1, M 2–7
- LawsonM 1–6
- GaslyM 1–4
- HadjarH 1–4
Lördag
Kval
| Pos | Förare | Stall | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 |
| 2 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 |
| 3 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 |
| 4 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 |
| 5 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 |
| 6 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 |
| 7 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 |
| 8 | COLColapintoAlpine | Alpine | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 |
| 9 | GASGaslyAlpine | Alpine | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 |
| 10 | HULHülkenbergAudi | Audi | 1:29.645 | 1:29.439 | – |
| 11 | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:29.595 | 1:29.499 | – |
| 12 | BEABearmanHaas | Haas | 1:29.340 | 1:29.567 | – |
| 13 | SAISainzWilliams | Williams | 1:29.540 | 1:29.568 | – |
| 14 | OCOOconHaas | Haas | 1:29.838 | 1:29.772 | – |
| 15 | ALBAlbonWilliams | Williams | 1:29.720 | 1:29.946 | – |
| 16 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:30.133 | – | – |
| 17 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:31.098 | – | – |
| 18 | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 1:31.164 | – | – |
| 19 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 1:31.629 | – | – |
| 20 | PERPérezCadillac | Cadillac | 1:31.967 | – | – |
| 21 | BORBortoletoAudi | Audi | 1:33.737 | – | – |
| 22 | HADHadjarRed Bull | Red Bull | – | – | – |
Miami
De senaste vinnarna
- 2026 Andrea Kimi Antonelli
- 2025 Oscar Piastri
- 2024 Lando Norris
- 2023 Max Verstappen
- 2022 Max Verstappen