Omgång 6 av 23 · 5–7 juni 2026
Monacos GP
- Vinnare
- ANT
- Pole
- ANT
- Snabbast
- ANT
- Träning 1 Klart
- Träning 2 Klart
- Träning 3 Klart
- Kval Klart
- Race Klart
Race · 78 varv
Slutligt
Resultat, hela fältet
| Pos | Förare | Stall | Start | Placeringar vunna eller tappade | Tid / status | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTAntonelliMercedesSV | Mercedes | 1 | 2:23:31.243 | 25 | |
| 2 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 3 | upp 1 placering | +6.271 | 18 |
| 3 | HADHadjarRed Bull | Red Bull | 5 | upp 2 placeringar | +23.394 | 15 |
| 4 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 7 | upp 3 placeringar | +24.261 | 12 |
| 5 | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 10 | upp 5 placeringar | +26.553 | 10 |
| 6 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 15 | upp 9 placeringar | +29.010 | 8 |
| 7 | GASGaslyAlpine | Alpine | 9 | upp 2 placeringar | +30.369 | 6 |
| 8 | ALBAlbonWilliams | Williams | 11 | upp 3 placeringar | +33.413 | 4 |
| 9 | OCOOconHaas | Haas | 17 | upp 8 placeringar | +37.140 | 2 |
| 10 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 21 | upp 11 placeringar | +41.899 | 1 |
| 11 | BORBortoletoAudi | Audi | 16 | upp 5 placeringar | +42.748 | |
| 12 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 6 | ned 6 placeringar | +43.353 | |
| 13 | HULHülkenbergAudi | Audi | 13 | +44.102 | ||
| 14 | COLColapintoAlpine | Alpine | 14 | +48.964 | ||
| 15 | PERPérezCadillac | Cadillac | 18 | upp 3 placeringar | +49.153 | |
| 16 | SAISainzWilliams | Williams | 12 | ned 4 placeringar | ||
| – | LECLeclercFerrari | Ferrari | 4 | Utgick, varv 64 | ||
| – | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 22 | Utgick, varv 56 | ||
| – | NORNorrisMcLaren | McLaren | 8 | Utgick, varv 43 | ||
| – | BEABearmanHaas | Haas | 19 | Utgick, varv 27 | ||
| – | BOTBottasCadillac | Cadillac | 20 | Utgick, varv 15 | ||
| – | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 2 | Utgick, varv 0 |
Varv 1–78
Loppets förlopp
Safety car
Rödflagg
- Varv 60–65Safety car
- Varv 66–68Safety car
- Varv 68Rödflagg, loppet stoppas
- Varv 70Stående omstart
Strategi · alla förare
Däckstrategi
SMjukMMedelHHård
Visa stintarna som lista
- AntonelliM 1–36, H 37–60, S 61–65, S 66–67, S 68–78
- HamiltonM 1–27, H 28–59, S 60–60, S 61–65, S 66–67, S 68–78
- HadjarM 1–31, H 32–59, H 60–65, H 66–67, S 68–78
- PiastriM 1–47, H 48–58, S 59–59, S 60–65, S 66–67, S 68–78
- LawsonM 1–43, S 44–59, S 60–65, S 66–67, S 68–78
- LindbladM 1–58, M 59–64, M 65–66, S 67–67, S 68–78
- GaslyM 1–44, H 45–59, H 60–65, H 66–67, S 68–78
- AlbonM 1–42, S 43–58, S 59–64, S 65–66, S 67–67, S 68–78
- OconM 1–8, H 9–58, H 59–64, H 65–66, S 67–67, S 68–78
- AlonsoM 1–2, S 3–57, S 58–58, S 59–64, S 65–66, S 67–67, S 68–78
- BortoletoS 1–0, H 1–42, M 43–57, M 58–58, S 59–64, S 65–66, S 67–67, S 68–78
- RussellM 1–30, H 31–59, S 60–65, S 66–67, S 68–71, S 72–78
- HülkenbergM 1–11, H 12–57, H 58–58, H 59–64, H 65–66, S 67–67, S 68–78
- ColapintoM 1–34, H 35–58, H 59–64, H 65–66, S 67–67, S 68–78
- PérezS 1–3, M 4–8, M 9–58, S 59–64, S 65–66, S 67–67, S 68–78
- SainzM 1–51, S 52–58, S 59–64, S 65–66, S 67–67, S 68–70
- LeclercM 1–34, H 35–59, S 60–60, S 61–64
- StrollM 1–3, S 4–56
- NorrisM 1–43
- BearmanM 1–0, H 1–27
- BottasS 1–0, M 1–15
- VerstappenM 1–1
Lördag
Kval
| Pos | Förare | Stall | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 1:13.599 | 1:12.704 | 1:12.051 |
| 2 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 1:13.490 | 1:12.499 | 1:12.094 |
| 3 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 1:13.777 | 1:12.934 | 1:12.279 |
| 4 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 1:13.293 | 1:12.774 | 1:12.351 |
| 5 | HADHadjarRed Bull | Red Bull | 1:14.408 | 1:12.722 | 1:12.434 |
| 6 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 1:14.214 | 1:13.238 | 1:12.445 |
| 7 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 1:14.159 | 1:12.983 | 1:12.624 |
| 8 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 1:13.630 | 1:12.919 | 1:12.765 |
| 9 | GASGaslyAlpine | Alpine | 1:14.469 | 1:13.762 | 1:13.226 |
| 10 | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:14.498 | 1:13.471 | 1:13.412 |
| 11 | ALBAlbonWilliams | Williams | 1:14.321 | 1:13.787 | – |
| 12 | SAISainzWilliams | Williams | 1:14.348 | 1:13.815 | – |
| 13 | HULHülkenbergAudi | Audi | 1:13.923 | 1:13.902 | – |
| 14 | COLColapintoAlpine | Alpine | 1:14.573 | 1:13.995 | – |
| 15 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:14.685 | 1:14.248 | – |
| 16 | BORBortoletoAudi | Audi | 1:14.683 | – | – |
| 17 | OCOOconHaas | Haas | 1:14.722 | – | – |
| 18 | PERPérezCadillac | Cadillac | 1:14.747 | – | – |
| 19 | BEABearmanHaas | Haas | 1:14.814 | – | – |
| 20 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 1:15.283 | – | – |
| 21 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:15.349 | – | – |
| 22 | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 1:16.061 | – | – |
Monte Carlo
De senaste vinnarna
- 2026 Andrea Kimi Antonelli
- 2025 Lando Norris
- 2024 Charles Leclerc
- 2023 Max Verstappen
- 2022 Sergio Pérez