Omgång 7 av 23 · 12–14 juni 2026
Barcelonas GP
Hoppa till: Träning 3 · Träning 2 · Träning 1
Lördag 13 juni · 12:30
Klart
Träning 3
| Pos | Förare | Stall | Bästa varv | Diff | Varv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 1:15.679 | 11 | |
| 2 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 1:15.893 | +0.214 | 12 |
| 3 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 1:15.922 | +0.243 | 17 |
| 4 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 1:15.925 | +0.246 | 15 |
| 5 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 1:16.381 | +0.702 | 16 |
| 6 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 1:16.434 | +0.755 | 12 |
| 7 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 1:16.500 | +0.821 | 12 |
| 8 | HADHadjarRed Bull | Red Bull | 1:16.684 | +1.005 | 15 |
| 9 | HULHülkenbergAudi | Audi | 1:16.961 | +1.282 | 22 |
| 10 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:17.020 | +1.341 | 16 |
| 11 | BORBortoletoAudi | Audi | 1:17.027 | +1.348 | 13 |
| 12 | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:17.324 | +1.645 | 15 |
| 13 | GASGaslyAlpine | Alpine | 1:17.583 | +1.904 | 15 |
| 14 | COLColapintoAlpine | Alpine | 1:17.625 | +1.946 | 14 |
| 15 | SAISainzWilliams | Williams | 1:17.730 | +2.051 | 19 |
| 16 | OCOOconHaas | Haas | 1:18.040 | +2.361 | 15 |
| 17 | BEABearmanHaas | Haas | 1:18.391 | +2.712 | 13 |
| 18 | ALBAlbonWilliams | Williams | 1:18.412 | +2.733 | 15 |
| 19 | PERPérezCadillac | Cadillac | 1:18.691 | +3.012 | 21 |
| 20 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:19.496 | +3.817 | 18 |
| 21 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 1:19.962 | +4.283 | 14 |
| 22 | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 1:20.103 | +4.424 | 17 |
Fredag 12 juni · 17:00
Klart
Träning 2
| Pos | Förare | Stall | Bästa varv | Diff | Varv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 1:15.426 | 30 | |
| 2 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 1:15.435 | +0.009 | 28 |
| 3 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 1:15.483 | +0.057 | 24 |
| 4 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 1:15.799 | +0.373 | 29 |
| 5 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 1:16.015 | +0.589 | 31 |
| 6 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 1:16.321 | +0.895 | 33 |
| 7 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:16.411 | +0.985 | 29 |
| 8 | BORBortoletoAudi | Audi | 1:16.611 | +1.185 | 27 |
| 9 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 1:16.631 | +1.205 | 28 |
| 10 | HADHadjarRed Bull | Red Bull | 1:16.674 | +1.248 | 30 |
| 11 | HULHülkenbergAudi | Audi | 1:16.934 | +1.508 | 31 |
| 12 | BEABearmanHaas | Haas | 1:16.945 | +1.519 | 31 |
| 13 | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:16.967 | +1.541 | 8 |
| 14 | SAISainzWilliams | Williams | 1:17.020 | +1.594 | 29 |
| 15 | COLColapintoAlpine | Alpine | 1:17.051 | +1.625 | 30 |
| 16 | GASGaslyAlpine | Alpine | 1:17.260 | +1.834 | 29 |
| 17 | OCOOconHaas | Haas | 1:17.538 | +2.112 | 29 |
| 18 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 1:18.225 | +2.799 | 6 |
| 19 | ALBAlbonWilliams | Williams | 1:18.790 | +3.364 | 29 |
| 20 | PERPérezCadillac | Cadillac | 1:19.261 | +3.835 | 34 |
| 21 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:19.286 | +3.860 | 21 |
| 22 | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 1:19.459 | +4.033 | 20 |
Fredag 12 juni · 13:30
Klart
Träning 1
| Pos | Förare | Stall | Bästa varv | Diff | Varv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 1:16.363 | 27 | |
| 2 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 1:16.566 | +0.203 | 29 |
| 3 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 1:16.883 | +0.520 | 29 |
| 4 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 1:17.047 | +0.684 | 29 |
| 5 | FORFornaroliMcLarenR | McLaren | 1:17.216 | +0.853 | 22 |
| 6 | AROARONAudiR | Audi | 1:17.321 | +0.958 | 24 |
| 7 | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:17.472 | +1.109 | 24 |
| 8 | BEGBeganovicFerrariR | Ferrari | 1:17.778 | +1.415 | 30 |
| 9 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:17.804 | +1.441 | 29 |
| 10 | COLColapintoAlpine | Alpine | 1:17.893 | +1.530 | 28 |
| 11 | BEABearmanHaas | Haas | 1:18.172 | +1.809 | 25 |
| 12 | BORBortoletoAudi | Audi | 1:18.209 | +1.846 | 28 |
| 13 | SAISainzWilliams | Williams | 1:18.293 | +1.930 | 27 |
| 14 | IWAIWASARed BullR | Red Bull | 1:18.298 | +1.935 | 21 |
| 15 | VESVestiMercedesR | Mercedes | 1:18.365 | +2.002 | 28 |
| 16 | OCOOconHaas | Haas | 1:18.372 | +2.009 | 27 |
| 17 | GASGaslyAlpine | Alpine | 1:18.508 | +2.145 | 23 |
| 18 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 1:18.914 | +2.551 | 23 |
| 19 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:20.067 | +3.704 | 23 |
| 20 | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 1:20.318 | +3.955 | 21 |
| 21 | HERHertaCadillacR | Cadillac | 1:20.697 | +4.334 | 27 |