Omgång 7 av 23 · 12–14 juni 2026

Barcelonas GP

Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona · 66 varv

Lördag

Kval

PosFörareStallQ1Q2Q3
1 RUSRussellMercedes Mercedes 1:15.717 1:15.228 1:14.679
2 HAMHamiltonFerrari Ferrari 1:15.625 1:15.418 1:14.743
3 ANTAntonelliMercedes Mercedes 1:15.977 1:15.295 1:14.998
4 NORNorrisMcLaren McLaren 1:16.287 1:15.361 1:15.001
5 VERVerstappenRed Bull Red Bull 1:16.352 1:15.484 1:15.021
6 HADHadjarRed Bull Red Bull 1:16.427 1:15.754 1:15.077
7 PIAPiastriMcLaren McLaren 1:16.138 1:15.518 1:15.090
8 LAWLawsonRacing Bulls Racing Bulls 1:16.673 1:15.585 1:16.542
9 HULHülkenbergAudi Audi 1:16.066 1:15.768 1:16.657
10 LECLeclercFerrari Ferrari 1:15.964 1:15.281 –
11 LINLindbladRacing Bulls Racing Bulls 1:16.425 1:15.840 –
12 BORBortoletoAudi Audi 1:16.616 1:16.001 –
13 COLColapintoAlpine Alpine 1:16.590 1:16.191 –
14 GASGaslyAlpine Alpine 1:16.599 1:16.261 –
15 BEABearmanHaas Haas 1:16.571 1:16.389 –
16 SAISainzWilliams Williams 1:16.881 1:17.827 –
17 OCOOconHaas Haas 1:17.073 – –
18 ALBAlbonWilliams Williams 1:17.424 – –
19 PERPérezCadillac Cadillac 1:17.545 – –
20 BOTBottasCadillac Cadillac 1:17.757 – –
21 STRStrollAston Martin Aston Martin 1:18.758 – –
22 ALOAlonsoAston Martin Aston Martin 1:18.815 – –