Säsongen 2026
Tabeller
Förar-VM
| Pos | Förare | Team | Segrar | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTAndrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | 9 | 390 |
| 2 | VERMax VerstappenRed Bull | Red Bull | 3 | 279 |
| 3 | RUSGeorge RussellMercedes | Mercedes | 3 | 262 |
| 4 | HAMLewis HamiltonFerrari | Ferrari | 1 | 261 |
| 5 | LECCharles LeclercFerrari | Ferrari | 1 | 249 |
| 6 | NORLando NorrisMcLaren | McLaren | 3 | 246 |
| 7 | PIAOscar PiastriMcLaren | McLaren | 0 | 152 |
| 8 | HADIsack HadjarRed Bull | Red Bull | 0 | 122 |
| 9 | LAWLiam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 0 | 89 |
| 10 | GASPierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 42 |
| 11 | LINArvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 0 | 38 |
| 12 | COLFranco ColapintoAlpine | Alpine | 0 | 27 |
| 13 | BEAOliver BearmanHaas | Haas | 0 | 23 |
| 14 | BORGabriel BortoletoAudi | Audi | 0 | 14 |
| 15 | HULNico HülkenbergAudi | Audi | 0 | 14 |
| 16 | OCOEsteban OconHaas | Haas | 0 | 7 |
| 17 | ALOFernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 7 |
| 18 | SAICarlos SainzWilliams | Williams | 0 | 7 |
| 19 | ALBAlexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 5 |
| 20 | TSUYuki TsunodaRacing Bulls | Racing Bulls | 0 | 1 |
| 21 | HIRRyo HirakawaHaas | Haas | 0 | 1 |
| 22 | STRLance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 0 |
| 23 | BOTValtteri BottasCadillac | Cadillac | 0 | 0 |
| 24 | PERSergio PérezCadillac | Cadillac | 0 | 0 |
| 25 | CAMRafael CamaraHaas | Haas | 0 | 0 |
Konstruktörs-VM
| Pos | Team | Segrar | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 12 | 652 |
| 2 | Ferrari | 2 | 510 |
| 3 | Red Bull | 3 | 415 |
| 4 | McLaren | 3 | 398 |
| 5 | Racing Bulls | 0 | 114 |
| 6 | Alpine | 0 | 69 |
| 7 | Haas | 0 | 31 |
| 8 | Audi | 0 | 28 |
| 9 | Williams | 0 | 12 |
| 10 | Aston Martin | 0 | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 | 0 |