Omgång 5 av 23 · 22–24 maj 2026
Kanadas GP
Sprinthelg- Vinnare
- ANT
- Pole
- RUS
- Snabbast
- ANT
- Träning 1 Klart
- Sprintkval Klart
- Sprint Klart
- Kval Klart
- Race Klart
Race · 68 varv
Slutligt
Resultat, hela fältet
| Pos | Förare | Stall | Start | Placeringar vunna eller tappade | Tid / status | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTAntonelliMercedesSV | Mercedes | 2 | upp 1 placering | 1:28:15.758 | 25 |
| 2 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 5 | upp 3 placeringar | +10.768 | 18 |
| 3 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 6 | upp 3 placeringar | +11.276 | 15 |
| 4 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 8 | upp 4 placeringar | +44.151 | 12 |
| 5 | HADHadjarRed Bull | Red Bull | 7 | upp 2 placeringar | +5.033 | 10 |
| 6 | COLColapintoAlpine | Alpine | 10 | upp 4 placeringar | +19.510 | 8 |
| 7 | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 12 | upp 5 placeringar | +34.235 | 6 |
| 8 | GASGaslyAlpine | Alpine | 14 | upp 6 placeringar | +34.572 | 4 |
| 9 | SAISainzWilliams | Williams | 15 | upp 6 placeringar | +58.014 | 2 |
| 10 | BEABearmanHaas | Haas | 16 | upp 6 placeringar | +59.049 | 1 |
| 11 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 4 | ned 7 placeringar | +12.699 | |
| 12 | HULHülkenbergAudi | Audi | 11 | ned 1 placering | +14.182 | |
| 13 | BORBortoletoAudi | Audi | 13 | +21.156 | ||
| 14 | OCOOconHaas | Haas | 17 | upp 3 placeringar | +1:08.635 | |
| 15 | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 22 | upp 7 placeringar | +18.397 | |
| 16 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 21 | upp 5 placeringar | +53.390 | |
| – | PERPérezCadillac | Cadillac | 20 | Utgick, varv 39 | ||
| – | NORNorrisMcLaren | McLaren | 3 | Utgick, varv 38 | ||
| – | RUSRussellMercedes | Mercedes | 1 | Utgick, varv 29 | ||
| – | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 19 | Utgick, varv 23 | ||
| – | ALBAlbonWilliams | Williams | 18 | Utgick, varv 11 | ||
| – | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 9 | Startade inte, varv 0 |
Varv 1–68
Loppets förlopp
Safety car
Rödflagg
- Varv 31–32Virtual safety car
- Varv 46Virtual safety car
- Varv 53–54Virtual safety car
Strategi · alla förare
Däckstrategi
SMjukMMedelHHårdIIntermediate
Visa stintarna som lista
- AntonelliS 1–30, M 31–68
- HamiltonS 1–30, M 31–68
- VerstappenS 1–30, M 31–68
- LeclercS 1–30, M 31–68
- HadjarS 1–30, M 31–51, S 52–61, S 62–67
- ColapintoM 1–29, H 30–67
- LawsonM 1–29, S 30–67
- GaslyM 1–29, H 30–67
- SainzI 1–1, M 2–29, M 30–67
- BearmanS 1–29, M 30–67
- PiastriI 1–0, M 1–11, M 12–50, S 51–66
- HülkenbergI 1–1, S 2–19, M 20–66
- BortoletoI 1–1, S 2–17, M 18–66
- OconS 1–15, M 16–29, S 30–66
- StrollS 1–13, S 14–48, M 49–64
- BottasI 1–2, S 3–8, M 9–28, S 29–48, M 49–64
- PérezI 1–1, S 2–14, M 15–28, S 29–39
- NorrisI 1–1, M 2–14, M 15–38
- RussellS 1–29
- AlonsoS 1–19, S 20–23
- AlbonS 1–11
- LindbladM 1–1
Lördag
Kval
| Pos | Förare | Stall | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 |
| 2 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 |
| 3 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 |
| 4 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 |
| 5 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 |
| 6 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 |
| 7 | HADHadjarRed Bull | Red Bull | 1:13.654 | 1:12.975 | 1:12.935 |
| 8 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 |
| 9 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 |
| 10 | COLColapintoAlpine | Alpine | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 |
| 11 | HULHülkenbergAudi | Audi | 1:14.562 | 1:13.886 | – |
| 12 | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:14.346 | 1:13.897 | – |
| 13 | BORBortoletoAudi | Audi | 1:14.775 | 1:14.071 | – |
| 14 | GASGaslyAlpine | Alpine | 1:14.698 | 1:14.187 | – |
| 15 | SAISainzWilliams | Williams | 1:14.276 | 1:14.273 | – |
| 16 | BEABearmanHaas | Haas | 1:14.449 | 1:14.416 | – |
| 17 | OCOOconHaas | Haas | 1:14.845 | – | – |
| 18 | ALBAlbonWilliams | Williams | 1:14.851 | – | – |
| 19 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:15.196 | – | – |
| 20 | PERPérezCadillac | Cadillac | 1:15.429 | – | – |
| 21 | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 1:16.195 | – | – |
| 22 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 1:16.272 | – | – |
Montreal
De senaste vinnarna
- 2026 Andrea Kimi Antonelli
- 2025 George Russell
- 2024 Max Verstappen
- 2023 Max Verstappen
- 2022 Max Verstappen