Omgång 7 av 23 · 12–14 juni 2026
Barcelonas GP
Efter omgång 7
Klart
Förar-VM
| Pos | Placeringar vunna eller tappade | Förare | Stall | I Barcelona | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | samma placering | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | 156 | |
| 2 | samma placering | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | +25 | 115 |
| 3 | samma placering | George RussellMercedes | Mercedes | +18 | 106 |
| 4 | samma placering | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 75 | |
| 5 | upp 1 placering | Lando NorrisMcLaren | McLaren | +15 | 73 |
| 6 | ned 1 placering | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | +10 | 70 |
| 7 | samma placering | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | +12 | 55 |
| 8 | samma placering | Isack HadjarRed Bull | Red Bull | +8 | 37 |
| 9 | upp 1 placering | Pierre GaslyAlpine | Alpine | +6 | 32 |
| 10 | ned 1 placering | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | +4 | 30 |
| 11 | samma placering | Oliver BearmanHaas | Haas | 18 | |
| 12 | samma placering | Franco ColapintoAlpine | Alpine | +1 | 16 |
| 13 | samma placering | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | +2 | 15 |
| 14 | samma placering | Carlos SainzWilliams | Williams | 6 | |
| 15 | samma placering | Alexander AlbonWilliams | Williams | 5 | |
| 16 | samma placering | Esteban OconHaas | Haas | 3 | |
| 17 | samma placering | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 2 | |
| 18 | samma placering | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 1 | |
| 19 | samma placering | Nico HülkenbergAudi | Audi | 0 | |
| 20 | samma placering | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 0 | |
| 21 | samma placering | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 0 | |
| 22 | samma placering | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 |
Efter omgång 7
Konstruktörs-VM
| Pos | Placeringar vunna eller tappade | Stall | I Barcelona | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | samma placering | Mercedes | +18 | 262 |
| 2 | samma placering | Ferrari | +25 | 190 |
| 3 | samma placering | McLaren | +25 | 143 |
| 4 | samma placering | Red Bull | +20 | 92 |
| 5 | samma placering | Alpine | +7 | 48 |
| 6 | samma placering | Racing Bulls | +6 | 45 |
| 7 | samma placering | Haas | 21 | |
| 8 | samma placering | Williams | 11 | |
| 9 | samma placering | Audi | 2 | |
| 10 | samma placering | Aston Martin | 1 | |
| 11 | samma placering | Cadillac | 0 |