Omgång 3 av 23 · 27–29 mars 2026
Japans GP
- Vinnare
- ANT
- Pole
- ANT
- Snabbast
- ANT
- Träning 1 Klart
- Träning 2 Klart
- Träning 3 Klart
- Kval Klart
- Race Klart
Race · 53 varv
Slutligt
Resultat, hela fältet
| Pos | Förare | Stall | Start | Placeringar vunna eller tappade | Tid / status | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTAntonelliMercedesSV | Mercedes | 1 | 1:28:03.403 | 25 | |
| 2 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 3 | upp 1 placering | +13.722 | 18 |
| 3 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 4 | upp 1 placering | +15.270 | 15 |
| 4 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 2 | ned 2 placeringar | +15.754 | 12 |
| 5 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 5 | +23.479 | 10 | |
| 6 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 6 | +25.037 | 8 | |
| 7 | GASGaslyAlpine | Alpine | 7 | +32.340 | 6 | |
| 8 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 11 | upp 3 placeringar | +32.677 | 4 |
| 9 | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 14 | upp 5 placeringar | +50.180 | 2 |
| 10 | OCOOconHaas | Haas | 12 | upp 2 placeringar | +51.216 | 1 |
| 11 | HULHülkenbergAudi | Audi | 13 | upp 2 placeringar | +52.280 | |
| 12 | HADHadjarRed Bull | Red Bull | 8 | ned 4 placeringar | +56.154 | |
| 13 | BORBortoletoAudi | Audi | 9 | ned 4 placeringar | +59.078 | |
| 14 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 10 | ned 4 placeringar | +59.848 | |
| 15 | SAISainzWilliams | Williams | 16 | upp 1 placering | +1:05.008 | |
| 16 | COLColapintoAlpine | Alpine | 15 | ned 1 placering | +1:05.773 | |
| 17 | PERPérezCadillac | Cadillac | 19 | upp 2 placeringar | +1:32.453 | |
| 18 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 21 | upp 3 placeringar | +26.548 | |
| 19 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 20 | upp 1 placering | +42.621 | |
| 20 | ALBAlbonWilliams | Williams | 17 | ned 3 placeringar | +5.067 | |
| – | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 22 | Utgick, varv 30 | ||
| – | BEABearmanHaas | Haas | 18 | Utgick, varv 20 |
Varv 1–53
Loppets förlopp
Safety car
Rödflagg
- Varv 22–27Safety car
Strategi · alla förare
Däckstrategi
SMjukMMedelHHård
Visa stintarna som lista
- AntonelliM 1–22, H 23–53
- PiastriM 1–18, H 19–53
- LeclercM 1–17, H 18–53
- RussellM 1–21, H 22–53
- NorrisM 1–16, H 17–53
- HamiltonM 1–22, H 23–53
- GaslyM 1–22, H 23–53
- VerstappenM 1–22, H 23–53
- LawsonM 1–22, H 23–53
- OconM 1–19, H 20–53
- HülkenbergM 1–23, H 24–53
- HadjarM 1–19, H 20–53
- BortoletoM 1–22, H 23–53
- LindbladM 1–18, H 19–53
- SainzM 1–22, H 23–53
- ColapintoM 1–17, H 18–53
- PérezM 1–21, H 22–53
- AlonsoM 1–21, H 22–23, M 24–52
- BottasH 1–19, M 20–52
- AlbonM 1–22, H 23–45, S 46–46, S 47–47, S 48–48, S 49–49, M 50–51
- StrollM 1–21, H 22–24, M 25–30
- BearmanM 1–16, H 17–20
Lördag
Kval
| Pos | Förare | Stall | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 |
| 2 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 |
| 3 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 |
| 4 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 |
| 5 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 |
| 6 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 |
| 7 | GASGaslyAlpine | Alpine | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 |
| 8 | HADHadjarRed Bull | Red Bull | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 |
| 9 | BORBortoletoAudi | Audi | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 |
| 10 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 |
| 11 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 1:30.519 | 1:30.262 | – |
| 12 | OCOOconHaas | Haas | 1:30.915 | 1:30.309 | – |
| 13 | HULHülkenbergAudi | Audi | 1:30.358 | 1:30.387 | – |
| 14 | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:30.657 | 1:30.495 | – |
| 15 | COLColapintoAlpine | Alpine | 1:30.931 | 1:30.627 | – |
| 16 | SAISainzWilliams | Williams | 1:30.927 | 1:31.033 | – |
| 17 | ALBAlbonWilliams | Williams | 1:31.088 | – | – |
| 18 | BEABearmanHaas | Haas | 1:31.090 | – | – |
| 19 | PERPérezCadillac | Cadillac | 1:32.206 | – | – |
| 20 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 1:32.330 | – | – |
| 21 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:32.646 | – | – |
| 22 | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 1:32.920 | – | – |
Suzuka
De senaste vinnarna
- 2026 Andrea Kimi Antonelli
- 2025 Max Verstappen
- 2024 Max Verstappen
- 2023 Max Verstappen
- 2022 Max Verstappen