Omgång 8 av 23 · 26–28 juni 2026
Österrikes GP
- Vinnare
- RUS
- Pole
- RUS
- Snabbast
- ANT
- Träning 1 Klart
- Träning 2 Klart
- Träning 3 Klart
- Kval Klart
- Race Klart
Race · 71 varv
Slutligt
Resultat, hela fältet
| Pos | Förare | Stall | Start | Placeringar vunna eller tappade | Tid / status | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 1 | 1:26:37.979 | 25 | |
| 2 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 5 | upp 3 placeringar | +1.611 | 18 |
| 3 | ANTAntonelliMercedesSV | Mercedes | 4 | upp 1 placering | +1.986 | 15 |
| 4 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 7 | upp 3 placeringar | +21.809 | 12 |
| 5 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 3 | ned 2 placeringar | +26.393 | 10 |
| 6 | HADHadjarRed Bull | Red Bull | 8 | upp 2 placeringar | +29.399 | 8 |
| 7 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 6 | ned 1 placering | +31.505 | 6 |
| 8 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 2 | ned 6 placeringar | +45.659 | 4 |
| 9 | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 9 | +15.334 | 2 | |
| 10 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 10 | +19.030 | 1 | |
| 11 | BORBortoletoAudi | Audi | 12 | upp 1 placering | +30.315 | |
| 12 | HULHülkenbergAudi | Audi | 14 | upp 2 placeringar | +38.484 | |
| 13 | GASGaslyAlpine | Alpine | 11 | ned 2 placeringar | +39.251 | |
| 14 | BEABearmanHaas | Haas | 13 | ned 1 placering | +1:02.677 | |
| 15 | COLColapintoAlpine | Alpine | 16 | upp 1 placering | +1:05.647 | |
| 16 | OCOOconHaas | Haas | 15 | ned 1 placering | +25.932 | |
| 17 | ALBAlbonWilliams | Williams | 18 | upp 1 placering | +28.082 | |
| 18 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 21 | upp 3 placeringar | +4.833 | |
| – | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 22 | Utgick, varv 45 | ||
| – | SAISainzWilliams | Williams | 17 | Utgick, varv 23 | ||
| – | PERPérezCadillac | Cadillac | 19 | Utgick, varv 4 | ||
| – | BOTBottasCadillac | Cadillac | 20 | Utgick, varv 2 |
Varv 1–71
Loppets förlopp
Safety car
Rödflagg
- Varv 25–26Virtual safety car
- Varv 52–53Virtual safety car
Strategi · alla förare
Däckstrategi
SMjukMMedelHHård
Visa stintarna som lista
- RussellM 1–19, H 20–43, H 44–71
- VerstappenM 1–18, H 19–49, H 50–71
- AntonelliM 1–24, H 25–51, H 52–71
- PiastriM 1–19, H 20–42, H 43–71
- HamiltonM 1–12, H 13–25, S 26–42, H 43–71
- HadjarM 1–18, M 19–40, H 41–71
- NorrisM 1–21, H 22–47, H 48–71
- LeclercM 1–13, H 14–37, H 38–59, S 60–71
- LawsonM 1–19, H 20–45, M 46–70
- LindbladM 1–18, H 19–46, M 47–70
- BortoletoS 1–17, M 18–44, H 45–70
- HülkenbergM 1–21, M 22–45, H 46–70
- GaslyM 1–13, H 14–38, M 39–51, S 52–70
- BearmanM 1–24, H 25–45, M 46–70
- ColapintoM 1–20, H 21–46, M 47–70
- OconM 1–18, M 19–33, H 34–69
- AlbonM 1–18, M 19–37, H 38–69
- AlonsoM 1–24, S 25–49, S 50–68
- StrollM 1–24, S 25–45
- SainzS 1–14, M 15–23
- PérezM 1–4
- BottasM 1–2
Lördag
Kval
| Pos | Förare | Stall | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 1:07.398 | 1:06.979 | 1:06.113 |
| 2 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 1:07.543 | 1:07.030 | 1:06.349 |
| 3 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 1:07.290 | 1:06.994 | 1:06.408 |
| 4 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 1:07.083 | 1:06.763 | 1:06.414 |
| 5 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 1:07.407 | 1:07.183 | 1:06.475 |
| 6 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 1:07.259 | 1:06.897 | 1:06.502 |
| 7 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 1:07.487 | 1:06.890 | 1:06.511 |
| 8 | HADHadjarRed Bull | Red Bull | 1:07.408 | 1:07.086 | 1:06.632 |
| 9 | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:07.385 | 1:07.136 | 1:06.955 |
| 10 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:07.549 | 1:07.155 | 1:07.007 |
| 11 | GASGaslyAlpine | Alpine | 1:08.038 | 1:07.223 | – |
| 12 | BORBortoletoAudi | Audi | 1:08.035 | 1:07.293 | – |
| 13 | BEABearmanHaas | Haas | 1:08.061 | 1:07.523 | – |
| 14 | HULHülkenbergAudi | Audi | 1:08.066 | 1:07.611 | – |
| 15 | OCOOconHaas | Haas | 1:08.231 | 1:07.817 | – |
| 16 | COLColapintoAlpine | Alpine | 1:07.894 | 1:08.171 | – |
| 17 | SAISainzWilliams | Williams | 1:08.252 | – | – |
| 18 | ALBAlbonWilliams | Williams | 1:08.509 | – | – |
| 19 | PERPérezCadillac | Cadillac | 1:08.945 | – | – |
| 20 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 1:09.030 | – | – |
| 21 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:09.942 | – | – |
| 22 | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 1:10.363 | – | – |
Spielberg
De senaste vinnarna
- 2026 George Russell
- 2025 Lando Norris
- 2024 George Russell
- 2023 Max Verstappen
- 2022 Charles Leclerc