Omgång 8 av 23 · 26–28 juni 2026
Österrikes GP
Efter omgång 8
Klart
Förar-VM
| Pos | Placeringar vunna eller tappade | Förare | Stall | I Spielberg | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | samma placering | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | +15 | 171 |
| 2 | upp 1 placering | George RussellMercedes | Mercedes | +25 | 131 |
| 3 | ned 1 placering | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | +10 | 125 |
| 4 | upp 2 placeringar | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | +12 | 82 |
| 5 | samma placering | Lando NorrisMcLaren | McLaren | +6 | 79 |
| 6 | ned 2 placeringar | Charles LeclercFerrari | Ferrari | +4 | 79 |
| 7 | samma placering | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | +18 | 73 |
| 8 | samma placering | Isack HadjarRed Bull | Red Bull | +8 | 45 |
| 9 | upp 1 placering | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | +2 | 32 |
| 10 | ned 1 placering | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 32 | |
| 11 | samma placering | Oliver BearmanHaas | Haas | 18 | |
| 12 | samma placering | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 16 | |
| 13 | samma placering | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | +1 | 16 |
| 14 | samma placering | Carlos SainzWilliams | Williams | 6 | |
| 15 | samma placering | Alexander AlbonWilliams | Williams | 5 | |
| 16 | samma placering | Esteban OconHaas | Haas | 3 | |
| 17 | samma placering | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 2 | |
| 18 | samma placering | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 1 | |
| 19 | samma placering | Nico HülkenbergAudi | Audi | 0 | |
| 20 | samma placering | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 0 | |
| 21 | samma placering | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 0 | |
| 22 | samma placering | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 |
Efter omgång 8
Konstruktörs-VM
| Pos | Placeringar vunna eller tappade | Stall | I Spielberg | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | samma placering | Mercedes | +40 | 302 |
| 2 | samma placering | Ferrari | +14 | 204 |
| 3 | samma placering | McLaren | +18 | 161 |
| 4 | samma placering | Red Bull | +26 | 118 |
| 5 | upp 1 placering | Racing Bulls | +3 | 48 |
| 6 | ned 1 placering | Alpine | 48 | |
| 7 | samma placering | Haas | 21 | |
| 8 | samma placering | Williams | 11 | |
| 9 | samma placering | Audi | 2 | |
| 10 | samma placering | Aston Martin | 1 | |
| 11 | samma placering | Cadillac | 0 |