Omgång 8 av 23 · 26–28 juni 2026
Österrikes GP
Hoppa till: Träning 3 · Träning 2 · Träning 1
Lördag 27 juni · 12:30
Klart
Träning 3
| Pos | Förare | Stall | Bästa varv | Diff | Varv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 1:07.096 | 19 | |
| 2 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 1:07.134 | +0.038 | 17 |
| 3 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 1:07.211 | +0.115 | 22 |
| 4 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 1:07.344 | +0.248 | 17 |
| 5 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 1:07.360 | +0.264 | 20 |
| 6 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 1:07.369 | +0.273 | 16 |
| 7 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 1:07.452 | +0.356 | 24 |
| 8 | HADHadjarRed Bull | Red Bull | 1:07.912 | +0.816 | 27 |
| 9 | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:08.031 | +0.935 | 21 |
| 10 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:08.109 | +1.013 | 24 |
| 11 | GASGaslyAlpine | Alpine | 1:08.193 | +1.097 | 16 |
| 12 | HULHülkenbergAudi | Audi | 1:08.303 | +1.207 | 22 |
| 13 | BORBortoletoAudi | Audi | 1:08.311 | +1.215 | 22 |
| 14 | COLColapintoAlpine | Alpine | 1:08.394 | +1.298 | 18 |
| 15 | BEABearmanHaas | Haas | 1:08.529 | +1.433 | 19 |
| 16 | OCOOconHaas | Haas | 1:08.707 | +1.611 | 15 |
| 17 | SAISainzWilliams | Williams | 1:08.843 | +1.747 | 27 |
| 18 | ALBAlbonWilliams | Williams | 1:08.992 | +1.896 | 25 |
| 19 | PERPérezCadillac | Cadillac | 1:09.532 | +2.436 | 29 |
| 20 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 1:09.740 | +2.644 | 24 |
| 21 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:10.421 | +3.325 | 21 |
| 22 | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 1:10.567 | +3.471 | 19 |
Fredag 26 juni · 17:00
Klart
Träning 2
| Pos | Förare | Stall | Bästa varv | Diff | Varv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 1:07.014 | 32 | |
| 2 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 1:07.251 | +0.237 | 32 |
| 3 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 1:07.339 | +0.325 | 32 |
| 4 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 1:07.564 | +0.550 | 29 |
| 5 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 1:07.611 | +0.597 | 33 |
| 6 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 1:07.637 | +0.623 | 25 |
| 7 | HADHadjarRed Bull | Red Bull | 1:07.758 | +0.744 | 28 |
| 8 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 1:07.855 | +0.841 | 35 |
| 9 | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:08.235 | +1.221 | 34 |
| 10 | BORBortoletoAudi | Audi | 1:08.300 | +1.286 | 30 |
| 11 | GASGaslyAlpine | Alpine | 1:08.376 | +1.362 | 33 |
| 12 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:08.378 | +1.364 | 29 |
| 13 | BEABearmanHaas | Haas | 1:08.532 | +1.518 | 33 |
| 14 | HULHülkenbergAudi | Audi | 1:08.559 | +1.545 | 32 |
| 15 | OCOOconHaas | Haas | 1:08.830 | +1.816 | 33 |
| 16 | COLColapintoAlpine | Alpine | 1:08.831 | +1.817 | 30 |
| 17 | ALBAlbonWilliams | Williams | 1:08.838 | +1.824 | 34 |
| 18 | SAISainzWilliams | Williams | 1:09.131 | +2.117 | 30 |
| 19 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:10.544 | +3.530 | 27 |
| 20 | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 1:10.698 | +3.684 | 32 |
| 21 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 1:11.307 | +4.293 | 6 |
| 22 | PERPérezCadillac | Cadillac | – | – | 2 |
Fredag 26 juni · 13:30
Klart
Träning 1
| Pos | Förare | Stall | Bästa varv | Diff | Varv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 1:07.796 | 29 | |
| 2 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 1:07.836 | +0.040 | 30 |
| 3 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 1:07.913 | +0.117 | 26 |
| 4 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 1:08.077 | +0.281 | 17 |
| 5 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 1:08.461 | +0.665 | 25 |
| 6 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:08.726 | +0.930 | 18 |
| 7 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 1:08.873 | +1.077 | 9 |
| 8 | COLColapintoAlpine | Alpine | 1:08.962 | +1.166 | 27 |
| 9 | BEGBeganovicFerrariR | Ferrari | 1:09.054 | +1.258 | 26 |
| 10 | BEABearmanHaas | Haas | 1:09.071 | +1.275 | 26 |
| 11 | HULHülkenbergAudi | Audi | 1:09.165 | +1.369 | 30 |
| 12 | HADHadjarRed Bull | Red Bull | 1:09.481 | +1.685 | 11 |
| 13 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 1:09.521 | +1.725 | 21 |
| 14 | GASGaslyAlpine | Alpine | 1:09.546 | +1.750 | 28 |
| 15 | IWAIwasaRacing BullsR | Racing Bulls | 1:09.637 | +1.841 | 19 |
| 16 | ALBAlbonWilliams | Williams | 1:09.644 | +1.848 | 31 |
| 17 | AROAronAudiR | Audi | 1:09.646 | +1.850 | 20 |
| 18 | BROBrowningWilliamsR | Williams | 1:09.979 | +2.183 | 29 |
| 19 | HIRHirakawaHaasR | Haas | 1:10.493 | +2.697 | 23 |
| 20 | CRACrawfordAston MartinR | Aston Martin | 1:11.202 | +3.406 | 22 |
| 21 | PERPérezCadillac | Cadillac | 1:11.283 | +3.487 | 14 |
| 22 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:11.333 | +3.537 | 21 |