Omgång 1 av 23 · 6–8 mars 2026
Australiens GP
- Vinnare
- RUS
- Pole
- RUS
- Snabbast
- VER
- Träning 1 Klart
- Träning 2 Klart
- Träning 3 Klart
- Kval Klart
- Race Klart
Race · 58 varv
Slutligt
Resultat, hela fältet
| Pos | Förare | Stall | Start | Placeringar vunna eller tappade | Tid / status | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 1 | 1:23:06.801 | 25 | |
| 2 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 2 | +2.974 | 18 | |
| 3 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 4 | upp 1 placering | +15.519 | 15 |
| 4 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 7 | upp 3 placeringar | +16.144 | 12 |
| 5 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 6 | upp 1 placering | +51.741 | 10 |
| 6 | VERVerstappenRed BullSV | Red Bull | 20 | upp 14 placeringar | +54.617 | 8 |
| 7 | BEABearmanHaas | Haas | 12 | upp 5 placeringar | +4.593 | 6 |
| 8 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 9 | upp 1 placering | +11.816 | 4 |
| 9 | BORBortoletoAudi | Audi | 10 | upp 1 placering | +12.775 | 2 |
| 10 | GASGaslyAlpine | Alpine | 14 | upp 4 placeringar | +29.027 | 1 |
| 11 | OCOOconHaas | Haas | 13 | upp 2 placeringar | +29.850 | |
| 12 | ALBAlbonWilliams | Williams | 15 | upp 3 placeringar | +56.075 | |
| 13 | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 8 | ned 5 placeringar | +57.173 | |
| 14 | COLColapintoAlpine | Alpine | 16 | upp 2 placeringar | +8.487 | |
| 15 | SAISainzWilliams | Williams | 21 | upp 6 placeringar | +36.886 | |
| 16 | PERPérezCadillac | Cadillac | 18 | upp 2 placeringar | +7.850 | |
| – | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 22 | +15 varv | ||
| – | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 17 | Utgick, varv 21 | ||
| – | BOTBottasCadillac | Cadillac | 19 | Utgick, varv 15 | ||
| – | HADHadjarRed Bull | Red Bull | 3 | Utgick, varv 10 | ||
| – | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 5 | Startade inte, varv 0 | ||
| – | HULHülkenbergAudi | Audi | 11 | Startade inte, varv 0 |
Varv 1–58
Loppets förlopp
Safety car
Rödflagg
- Varv 12–14Virtual safety car
- Varv 18–20Virtual safety car
- Varv 34Virtual safety car
Strategi · alla förare
Däckstrategi
SMjukMMedelHHård
Visa stintarna som lista
- RussellM 1–11, H 12–58
- AntonelliM 1–11, H 12–58
- LeclercM 1–24, H 25–58
- HamiltonM 1–27, H 28–58
- NorrisM 1–10, H 11–33, M 34–58
- VerstappenH 1–17, M 18–40, H 41–58
- BearmanM 1–17, H 18–57
- LindbladM 1–17, H 18–57
- BortoletoM 1–17, H 18–32, H 33–57
- GaslyM 1–10, H 11–57
- OconM 1–10, H 11–57
- AlbonM 1–11, H 12–32, S 33–57
- LawsonM 1–10, H 11–32, S 33–57
- ColapintoH 1–8, H 9–45, S 46–56
- SainzS 1–10, H 11–32, M 33–44, S 45–56
- PérezM 1–17, H 18–42, S 43–55
- StrollM 1–10, H 11–25, S 26–33, S 34–38, S 39–43
- AlonsoS 1–10, S 11–12, S 13–21
- BottasH 1–11, H 12–15
- HadjarM 1–10
- HülkenbergH 1–1
Lördag
Kval
| Pos | Förare | Stall | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 1:19.507 | 1:18.934 | 1:18.518 |
| 2 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 1:20.120 | 1:19.435 | 1:18.811 |
| 3 | HADHadjarRed Bull | Red Bull | 1:20.023 | 1:19.653 | 1:19.303 |
| 4 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 1:20.226 | 1:19.357 | 1:19.327 |
| 5 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 1:19.664 | 1:19.525 | 1:19.380 |
| 6 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 1:20.010 | 1:19.882 | 1:19.475 |
| 7 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 1:19.811 | 1:19.921 | 1:19.478 |
| 8 | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:20.491 | 1:20.144 | 1:19.994 |
| 9 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:20.409 | 1:19.971 | 1:21.247 |
| 10 | BORBortoletoAudi | Audi | 1:20.495 | 1:20.221 | – |
| 11 | HULHülkenbergAudi | Audi | 1:21.024 | 1:20.303 | – |
| 12 | BEABearmanHaas | Haas | 1:21.247 | 1:20.311 | – |
| 13 | OCOOconHaas | Haas | 1:20.759 | 1:20.491 | – |
| 14 | GASGaslyAlpine | Alpine | 1:21.138 | 1:20.501 | – |
| 15 | ALBAlbonWilliams | Williams | 1:21.051 | 1:20.941 | – |
| 16 | COLColapintoAlpine | Alpine | 1:21.200 | 1:21.270 | – |
| 17 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:21.969 | – | – |
| 18 | PERPérezCadillac | Cadillac | 1:22.605 | – | – |
| 19 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 1:23.244 | – | – |
Melbourne
De senaste vinnarna
- 2026 George Russell
- 2025 Lando Norris
- 2024 Carlos Sainz
- 2023 Max Verstappen
- 2022 Charles Leclerc