Omgång 6 av 23 · 5–7 juni 2026
Monacos GP
Hoppa till: Träning 3 · Träning 2 · Träning 1
Lördag 6 juni · 12:30
Klart
Träning 3
| Pos | Förare | Stall | Bästa varv | Diff | Varv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 1:12.720 | 22 | |
| 2 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 1:13.047 | +0.327 | 32 |
| 3 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 1:13.051 | +0.331 | 30 |
| 4 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 1:13.483 | +0.763 | 23 |
| 5 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 1:13.662 | +0.942 | 23 |
| 6 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 1:13.698 | +0.978 | 20 |
| 7 | BORBortoletoAudi | Audi | 1:13.820 | +1.100 | 27 |
| 8 | HADHadjarRed Bull | Red Bull | 1:13.877 | +1.157 | 25 |
| 9 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 1:14.006 | +1.286 | 24 |
| 10 | HULHülkenbergAudi | Audi | 1:14.050 | +1.330 | 22 |
| 11 | OCOOconHaas | Haas | 1:14.278 | +1.558 | 24 |
| 12 | SAISainzWilliams | Williams | 1:14.336 | +1.616 | 26 |
| 13 | GASGaslyAlpine | Alpine | 1:14.480 | +1.760 | 22 |
| 14 | BEABearmanHaas | Haas | 1:14.487 | +1.767 | 18 |
| 15 | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:14.587 | +1.867 | 27 |
| 16 | ALBAlbonWilliams | Williams | 1:14.801 | +2.081 | 24 |
| 17 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:14.918 | +2.198 | 24 |
| 18 | PERPérezCadillac | Cadillac | 1:14.945 | +2.225 | 19 |
| 19 | COLColapintoAlpine | Alpine | 1:15.179 | +2.459 | 21 |
| 20 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 1:15.451 | +2.731 | 17 |
| 21 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:15.567 | +2.847 | 26 |
| 22 | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 1:15.921 | +3.201 | 22 |
Fredag 5 juni · 17:00
Klart
Träning 2
| Pos | Förare | Stall | Bästa varv | Diff | Varv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 1:13.026 | 36 | |
| 2 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 1:13.137 | +0.111 | 36 |
| 3 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 1:13.194 | +0.168 | 35 |
| 4 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 1:13.405 | +0.379 | 35 |
| 5 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 1:13.529 | +0.503 | 35 |
| 6 | HADHadjarRed Bull | Red Bull | 1:14.087 | +1.061 | 24 |
| 7 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 1:14.088 | +1.062 | 31 |
| 8 | HULHülkenbergAudi | Audi | 1:14.094 | +1.068 | 34 |
| 9 | BORBortoletoAudi | Audi | 1:14.359 | +1.333 | 35 |
| 10 | BEABearmanHaas | Haas | 1:14.456 | +1.430 | 37 |
| 11 | GASGaslyAlpine | Alpine | 1:14.497 | +1.471 | 37 |
| 12 | SAISainzWilliams | Williams | 1:14.512 | +1.486 | 34 |
| 13 | ALBAlbonWilliams | Williams | 1:14.600 | +1.574 | 39 |
| 14 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:14.748 | +1.722 | 37 |
| 15 | COLColapintoAlpine | Alpine | 1:14.758 | +1.732 | 31 |
| 16 | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:14.785 | +1.759 | 36 |
| 17 | OCOOconHaas | Haas | 1:14.845 | +1.819 | 35 |
| 18 | PERPérezCadillac | Cadillac | 1:15.116 | +2.090 | 31 |
| 19 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 1:15.274 | +2.248 | 8 |
| 20 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:15.294 | +2.268 | 30 |
| 21 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 1:15.759 | +2.733 | 28 |
| 22 | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 1:16.174 | +3.148 | 27 |
Fredag 5 juni · 13:30
Klart
Träning 1
| Pos | Förare | Stall | Bästa varv | Diff | Varv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 1:13.978 | 31 | |
| 2 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 1:14.204 | +0.226 | 28 |
| 3 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 1:14.491 | +0.513 | 26 |
| 4 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 1:14.537 | +0.559 | 31 |
| 5 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 1:14.983 | +1.005 | 29 |
| 6 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 1:15.291 | +1.313 | 27 |
| 7 | HULHülkenbergAudi | Audi | 1:15.343 | +1.365 | 27 |
| 8 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 1:15.565 | +1.587 | 29 |
| 9 | BORBortoletoAudi | Audi | 1:15.750 | +1.772 | 31 |
| 10 | GASGaslyAlpine | Alpine | 1:15.828 | +1.850 | 32 |
| 11 | ALBAlbonWilliams | Williams | 1:15.989 | +2.011 | 33 |
| 12 | SAISainzWilliams | Williams | 1:16.041 | +2.063 | 31 |
| 13 | HADHadjarRed Bull | Red Bull | 1:16.148 | +2.170 | 14 |
| 14 | PERPérezCadillac | Cadillac | 1:16.170 | +2.192 | 28 |
| 15 | COLColapintoAlpine | Alpine | 1:16.189 | +2.211 | 32 |
| 16 | BEABearmanHaas | Haas | 1:16.292 | +2.314 | 31 |
| 17 | OCOOconHaas | Haas | 1:16.333 | +2.355 | 31 |
| 18 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:16.389 | +2.411 | 34 |
| 19 | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:16.431 | +2.453 | 31 |
| 20 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:16.678 | +2.700 | 21 |
| 21 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 1:17.460 | +3.482 | 27 |
| 22 | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 1:17.556 | +3.578 | 16 |