Omgång 6 av 23 · 5–7 juni 2026
Monacos GP
Efter omgång 6
Klart
Förar-VM
| Pos | Placeringar vunna eller tappade | Förare | Stall | I Monte Carlo | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | samma placering | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | +25 | 156 |
| 2 | upp 2 placeringar | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | +18 | 90 |
| 3 | ned 1 placering | George RussellMercedes | Mercedes | 88 | |
| 4 | ned 1 placering | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 75 | |
| 5 | upp 1 placering | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | +12 | 60 |
| 6 | ned 1 placering | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 58 | |
| 7 | samma placering | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 43 | |
| 8 | upp 4 placeringar | Isack HadjarRed Bull | Red Bull | +15 | 29 |
| 9 | upp 1 placering | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | +10 | 26 |
| 10 | ned 2 placeringar | Pierre GaslyAlpine | Alpine | +6 | 26 |
| 11 | ned 2 placeringar | Oliver BearmanHaas | Haas | 18 | |
| 12 | ned 1 placering | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 15 | |
| 13 | upp 1 placering | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | +8 | 13 |
| 14 | ned 1 placering | Carlos SainzWilliams | Williams | 6 | |
| 15 | upp 2 placeringar | Alexander AlbonWilliams | Williams | +4 | 5 |
| 16 | samma placering | Esteban OconHaas | Haas | +2 | 3 |
| 17 | ned 2 placeringar | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 2 | |
| 18 | upp 4 placeringar | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | +1 | 1 |
| 19 | ned 1 placering | Nico HülkenbergAudi | Audi | 0 | |
| 20 | ned 1 placering | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 0 | |
| 21 | ned 1 placering | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 0 | |
| 22 | ned 1 placering | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 |
Efter omgång 6
Konstruktörs-VM
| Pos | Placeringar vunna eller tappade | Stall | I Monte Carlo | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | samma placering | Mercedes | +25 | 244 |
| 2 | samma placering | Ferrari | +18 | 165 |
| 3 | samma placering | McLaren | +12 | 118 |
| 4 | samma placering | Red Bull | +15 | 72 |
| 5 | samma placering | Alpine | +6 | 41 |
| 6 | samma placering | Racing Bulls | +18 | 39 |
| 7 | samma placering | Haas | +2 | 21 |
| 8 | samma placering | Williams | +4 | 11 |
| 9 | samma placering | Audi | 2 | |
| 10 | upp 1 placering | Aston Martin | +1 | 1 |
| 11 | ned 1 placering | Cadillac | 0 |