Omgång 19 av 23 · 30 okt – 1 nov 2026
Mexikos GP
- Vinnare
- VER
- Pole
- HAM
- Snabbast
- HAM
- Träning 1 Klart
- Träning 2 Klart
- Träning 3 Klart
- Kval Klart
- Race Klart
Att läsa
Race · 71 varv
Slutligt
Resultat, hela fältet
| Pos | Förare | Stall | Start | Placeringar vunna eller tappade | Tid / status | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 5 | upp 4 placeringar | 2:20:28.772 | 25 |
| 2 | HAMHamiltonFerrariSV | Ferrari | 1 | ned 1 placering | +0.799 | 18 |
| 3 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 4 | upp 1 placering | +4.006 | 15 |
| 4 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 3 | ned 1 placering | +10.707 | 12 |
| 5 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 6 | upp 1 placering | +11.778 | 10 |
| 6 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 2 | ned 4 placeringar | +12.263 | 8 |
| 7 | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 22 | upp 15 placeringar | +20.899 | 6 |
| 8 | BORBortoletoAudi | Audi | 13 | upp 5 placeringar | +22.041 | 4 |
| 9 | HADHadjarRed Bull | Red Bull | 7 | ned 2 placeringar | +22.503 | 2 |
| 10 | HIRHirakawaHaas | Haas | 18 | upp 8 placeringar | +25.373 | 1 |
| 11 | ALBAlbonWilliams | Williams | 16 | upp 5 placeringar | +27.562 | |
| 12 | SAISainzWilliams | Williams | 15 | upp 3 placeringar | +28.638 | |
| 13 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 12 | ned 1 placering | +29.475 | |
| 14 | HULHülkenbergAudi | Audi | 10 | ned 4 placeringar | +29.977 | |
| 15 | COLColapintoAlpine | Alpine | 11 | ned 4 placeringar | +30.204 | |
| 16 | PERPérezCadillac | Cadillac | 20 | upp 4 placeringar | +30.695 | |
| 17 | GASGaslyAlpine | Alpine | 9 | ned 8 placeringar | +51.483 | |
| – | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 8 | Utgick, varv 58 | ||
| – | BEABearmanHaas | Haas | 14 | Utgick, varv 47 | ||
| – | BOTBottasCadillac | Cadillac | 21 | Utgick, varv 42 | ||
| – | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 19 | Utgick, varv 5 | ||
| – | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 17 | Utgick, varv 5 |
Varv 1–71
Loppets förlopp
Safety car
Rödflagg
- Varv 7–8Virtual safety car
- Varv 44–45Safety car
- Varv 45Rödflagg, loppet stoppas
- Varv 46Stående omstart
- Varv 59–62Safety car
Strategi · alla förare
Däckstrategi
SMjukMMedelUOkänd
Visa stintarna som lista
- VerstappenM 1–27, S 28–45, S 46–71
- HamiltonS 1–28, M 29–44, S 45–45, S 46–71
- AntonelliS 1–43, M 44–45, S 46–71
- LeclercS 1–27, M 28–45, S 46–71
- NorrisS 1–39, M 40–45, S 46–71
- RussellS 1–33, M 34–44, S 45–45, S 46–71
- LawsonM 1–1, S 2–42, S 43–44, S 45–45, S 46–71
- BortoletoM 1–38, S 39–45, S 46–71
- HadjarS 1–7, M 8–41, S 42–45, S 46–71
- HirakawaM 1–1, S 2–43, S 44–44, S 45–45, S 46–59, S 60–71
- AlbonS 1–18, S 19–41, M 42–44, S 45–45, S 46–71
- SainzS 1–36, M 37–44, S 45–45, S 46–71
- PiastriS 1–26, M 27–44, S 45–45, S 46–71
- HülkenbergM 1–31, S 32–45, S 46–59, S 60–71
- ColapintoM 1–34, S 35–45, S 46–71
- PérezS 1–30, M 31–43, S 44–44, S 45–45, S 46–59, S 60–71
- GaslyS 1–17, M 18–44, S 45–45, S 46–71
- LindbladS 1–35, M 36–45, S 46–58
- BearmanS 1–40, M 41–45, S 46–47
- BottasS 1–30, M 31–42
- StrollS 1–3, U 4–5
- AlonsoS 1–3, S 4–5
Lördag
Kval
| Pos | Förare | Stall | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 1:17.341 | 1:16.953 | 1:16.514 |
| 2 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 1:17.659 | 1:17.027 | 1:16.523 |
| 3 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 1:17.506 | 1:16.944 | 1:16.633 |
| 4 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 1:17.942 | 1:16.876 | 1:16.692 |
| 5 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 1:17.918 | 1:17.133 | 1:16.707 |
| 6 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 1:17.733 | 1:16.728 | 1:16.824 |
| 7 | HADHadjarRed Bull | Red Bull | 1:17.385 | 1:17.047 | 1:16.900 |
| 8 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:18.210 | 1:17.135 | 1:17.117 |
| 8 | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | – | 1:17.207 | 1:17.029 |
| 9 | GASGaslyAlpine | Alpine | 1:18.194 | 1:17.278 | 1:17.153 |
| 10 | HULHülkenbergAudi | Audi | 1:17.868 | 1:17.306 | – |
| 11 | COLColapintoAlpine | Alpine | 1:18.517 | 1:17.640 | – |
| 12 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 1:17.659 | 1:17.646 | – |
| 13 | BORBortoletoAudi | Audi | 1:17.727 | 1:17.680 | – |
| 14 | BEABearmanHaas | Haas | 1:18.083 | 1:18.083 | – |
| 15 | SAISainzWilliams | Williams | 1:18.521 | 1:18.885 | – |
| 16 | ALBAlbonWilliams | Williams | 1:18.630 | – | – |
| 17 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:18.908 | – | – |
| 18 | HIRHirakawaHaas | Haas | 1:18.958 | – | – |
| 19 | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 1:19.072 | – | – |
| 20 | PERPérezCadillac | Cadillac | 1:19.105 | – | – |
| 21 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 1:19.852 | – | – |
Mexico City
De senaste vinnarna
- 2026 Max Verstappen
- 2025 Lando Norris
- 2024 Carlos Sainz
- 2023 Max Verstappen
- 2022 Max Verstappen