Omgång 19 av 23 · 30 okt – 1 nov 2026
Mexikos GP
Efter omgång 19
Klart
Förar-VM
| Pos | Placeringar vunna eller tappade | Förare | Stall | I Mexico City | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | samma placering | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | +15 | 380 |
| 2 | upp 2 placeringar | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | +25 | 261 |
| 3 | samma placering | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | +18 | 259 |
| 4 | ned 2 placeringar | George RussellMercedes | Mercedes | +8 | 250 |
| 5 | samma placering | Charles LeclercFerrari | Ferrari | +12 | 245 |
| 6 | samma placering | Lando NorrisMcLaren | McLaren | +10 | 221 |
| 7 | samma placering | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 144 | |
| 8 | samma placering | Isack HadjarRed Bull | Red Bull | +2 | 107 |
| 9 | samma placering | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | +6 | 83 |
| 10 | samma placering | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 42 | |
| 11 | samma placering | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 38 | |
| 12 | samma placering | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 27 | |
| 13 | samma placering | Oliver BearmanHaas | Haas | 23 | |
| 14 | upp 1 placering | Gabriel BortoletoAudi | Audi | +4 | 14 |
| 15 | ned 1 placering | Nico HülkenbergAudi | Audi | 13 | |
| 16 | samma placering | Esteban OconHaas | Haas | 7 | |
| 17 | samma placering | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 7 | |
| 18 | samma placering | Carlos SainzWilliams | Williams | 7 | |
| 19 | samma placering | Alexander AlbonWilliams | Williams | 5 | |
| 20 | samma placering | Yuki TsunodaRacing Bulls | Racing Bulls | 1 | |
| 21 | – | Ryo HirakawaHaas | Haas | +1 | 1 |
| 22 | ned 1 placering | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | |
| 23 | ned 1 placering | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 0 | |
| 24 | ned 1 placering | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 0 |
Efter omgång 19
Konstruktörs-VM
| Pos | Placeringar vunna eller tappade | Stall | I Mexico City | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | samma placering | Mercedes | +23 | 630 |
| 2 | samma placering | Ferrari | +30 | 504 |
| 3 | samma placering | Red Bull | +27 | 382 |
| 4 | samma placering | McLaren | +10 | 365 |
| 5 | samma placering | Racing Bulls | +6 | 108 |
| 6 | samma placering | Alpine | 69 | |
| 7 | samma placering | Haas | +1 | 31 |
| 8 | samma placering | Audi | +4 | 27 |
| 9 | samma placering | Williams | 12 | |
| 10 | samma placering | Aston Martin | 7 | |
| 11 | samma placering | Cadillac | 0 |