Omgång 20 av 23 · 6–8 november 2026
Brasiliens GP
- Vinnare
- NOR
- Pole
- NOR
- Snabbast
- ANT
- Träning 1 Klart
- Träning 2 Klart
- Träning 3 Klart
- Kval Klart
- Race Klart
Att läsa
Race · 71 varv
Slutligt
Resultat, hela fältet
| Pos | Förare | Stall | Start | Placeringar vunna eller tappade | Tid / status | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 1 | 1:35:23.504 | 25 | |
| 2 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 21 | upp 19 placeringar | +14.602 | 18 |
| 3 | HADHadjarRed Bull | Red Bull | 5 | upp 2 placeringar | +24.485 | 15 |
| 4 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 7 | upp 3 placeringar | +33.991 | 12 |
| 5 | ANTAntonelliMercedesSV | Mercedes | 2 | ned 3 placeringar | +41.017 | 10 |
| 6 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 10 | upp 4 placeringar | +56.475 | 8 |
| 7 | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 3 | ned 4 placeringar | +1:15.402 | 6 |
| 8 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 14 | upp 6 placeringar | +1:18.586 | 4 |
| 9 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 20 | upp 11 placeringar | +4.427 | 2 |
| 10 | HULHülkenbergAudi | Audi | 4 | ned 6 placeringar | +17.105 | 1 |
| 11 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 18 | upp 7 placeringar | +19.130 | |
| 12 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 8 | ned 4 placeringar | +36.856 | |
| 13 | COLColapintoAlpine | Alpine | 13 | +50.488 | ||
| 14 | GASGaslyAlpine | Alpine | 15 | upp 1 placering | +58.677 | |
| 15 | ALBAlbonWilliams | Williams | 9 | ned 6 placeringar | +1:04.101 | |
| 16 | BORBortoletoAudi | Audi | 19 | upp 3 placeringar | +1:16.420 | |
| 17 | BEABearmanHaas | Haas | 6 | ned 11 placeringar | +1:31.711 | |
| 18 | PERPérezCadillac | Cadillac | 22 | upp 4 placeringar | +27.120 | |
| 19 | SAISainzWilliams | Williams | 12 | ned 7 placeringar | +32.463 | |
| 20 | CAMCamaraHaas | Haas | 11 | ned 9 placeringar | +51.715 | |
| – | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 16 | Utgick, varv 30 | ||
| – | BOTBottasCadillac | Cadillac | 17 | Startade inte, varv 0 |
Strategi · alla förare
Däckstrategi
SMjukIIntermediate
Visa stintarna som lista
- NorrisI 1–16, S 17–49, S 50–62, I 63–71
- VerstappenI 1–17, S 18–45, S 46–62, I 63–71
- HadjarI 1–16, S 17–50, S 51–62, I 63–71
- RussellI 1–16, S 17–61, I 62–71
- AntonelliI 1–17, S 18–53, S 54–62, I 63–71
- PiastriI 1–16, S 17–51, S 52–62, I 63–71
- LawsonI 1–16, S 17–48, S 49–61, I 62–71
- LeclercI 1–16, S 17–61, I 62–71
- HamiltonI 1–14, S 15–38, S 39–62, I 63–70
- HülkenbergI 1–16, S 17–44, S 45–61, I 62–70
- LindbladI 1–16, S 17–45, S 46–61, I 62–70
- AlonsoI 1–17, S 18–46, S 47–60, I 61–70
- ColapintoI 1–17, S 18–53, S 54–61, I 62–70
- GaslyI 1–17, S 18–37, S 38–61, I 62–70
- AlbonI 1–15, S 16–42, S 43–60, I 61–70
- BortoletoI 1–16, S 17–32, S 33–60, I 61–70
- BearmanI 1–16, S 17–48, S 49–60, I 61–70
- PérezI 1–15, S 16–59, I 60–69
- SainzI 1–14, S 15–45, S 46–61, I 62–69
- CamaraI 1–15, S 16–49, S 50–59, I 60–69
- StrollI 1–9, S 10–30
- BottasI 1–1
Lördag
Kval
| Pos | Förare | Stall | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 1:30.939 | 1:29.207 | 1:27.470 |
| 2 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 1:31.206 | 1:26.745 | 1:27.674 |
| 3 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 1:32.229 | 1:29.302 | 1:28.095 |
| 4 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 1:32.121 | 1:28.082 | 1:28.289 |
| 5 | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:32.085 | 1:27.049 | 1:28.321 |
| 6 | HULHülkenbergAudi | Audi | 1:31.693 | 1:28.361 | 1:28.668 |
| 7 | HADHadjarRed Bull | Red Bull | 1:32.059 | 1:27.218 | 1:28.763 |
| 8 | BEABearmanHaas | Haas | 1:33.030 | 1:29.130 | 1:29.831 |
| 9 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:32.092 | 1:29.072 | 1:30.311 |
| 10 | ALBAlbonWilliams | Williams | 1:33.150 | 1:28.918 | 1:30.456 |
| 11 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 1:31.666 | 1:30.001 | – |
| 12 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 1:32.251 | 1:30.369 | – |
| 13 | CAMCamaraHaas | Haas | 1:32.809 | 1:31.515 | – |
| 14 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:32.306 | 1:31.687 | – |
| 15 | SAISainzWilliams | Williams | 1:32.959 | 1:31.785 | – |
| 16 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 1:31.238 | – | – |
| 17 | COLColapintoAlpine | Alpine | 1:33.327 | – | – |
| 18 | GASGaslyAlpine | Alpine | 1:33.449 | – | – |
| 19 | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 1:33.653 | – | – |
| 20 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 1:33.774 | – | – |
| 21 | PERPérezCadillac | Cadillac | 1:34.509 | – | – |
| 22 | BORBortoletoAudi | Audi | 1:41.564 | – | – |
São Paulo
De senaste vinnarna
- 2025 Lando Norris
- 2024 Max Verstappen
- 2023 Max Verstappen
- 2022 George Russell
- 2021 Lewis Hamilton