Omgång 17 av 23 · 9–11 oktober 2026
Singapores GP
Sprinthelg- Vinnare
- VER
- Pole
- VER
- Snabbast
- LEC
- Träning 1 Klart
- Sprintkval Klart
- Sprint Klart
- Kval Klart
- Race Klart
Race · 62 varv
Slutligt
Resultat, hela fältet
| Pos | Förare | Stall | Start | Placeringar vunna eller tappade | Tid / status | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 1 | 1:42:00.785 | 25 | |
| 2 | LECLeclercFerrariSV | Ferrari | 2 | +7.335 | 18 | |
| 3 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 4 | upp 1 placering | +24.573 | 15 |
| 4 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 5 | upp 1 placering | +40.506 | 12 |
| 5 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 6 | upp 1 placering | +49.644 | 10 |
| 6 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 3 | ned 3 placeringar | +53.188 | 8 |
| 7 | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 8 | upp 1 placering | +1:21.666 | 6 |
| 8 | HULHülkenbergAudi | Audi | 10 | upp 2 placeringar | +1:23.386 | 4 |
| 9 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 19 | upp 10 placeringar | +1:24.677 | 2 |
| 10 | HADHadjarRed Bull | Red Bull | 22 | upp 12 placeringar | +1:30.862 | 1 |
| 11 | GASGaslyAlpine | Alpine | 7 | ned 4 placeringar | +2.171 | |
| 12 | BEABearmanHaas | Haas | 11 | ned 1 placering | +5.006 | |
| 13 | OCOOconHaas | Haas | 12 | ned 1 placering | +25.647 | |
| 14 | SAISainzWilliams | Williams | 13 | ned 1 placering | +58.139 | |
| 15 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 9 | ned 6 placeringar | +1:00.950 | |
| 16 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 20 | upp 4 placeringar | +1:14.454 | |
| 17 | PERPérezCadillac | Cadillac | 17 | +20.520 | ||
| 18 | ALBAlbonWilliams | Williams | 16 | ned 2 placeringar | ||
| 19 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 18 | ned 1 placering | +17.347 | |
| – | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 21 | Utgick, varv 36 | ||
| – | COLColapintoAlpine | Alpine | 15 | Utgick, varv 29 | ||
| – | BORBortoletoAudi | Audi | 14 | Utgick, varv 7 |
Varv 1–62
Loppets förlopp
Safety car
Rödflagg
- Varv 8–9Virtual safety car
- Varv 39–40Virtual safety car
Strategi · alla förare
Däckstrategi
SMjukMMedel
Visa stintarna som lista
- VerstappenS 1–32, M 33–62
- LeclercS 1–24, M 25–39, S 40–62
- AntonelliS 1–23, M 24–39, S 40–62
- NorrisS 1–32, M 33–62
- PiastriS 1–33, M 34–41, S 42–62
- HamiltonM 1–18, S 19–62
- LawsonS 1–31, M 32–62
- HülkenbergM 1–30, S 31–62
- RussellM 1–39, S 40–62
- HadjarM 1–1, S 2–62
- GaslyM 1–29, S 30–61
- BearmanS 1–33, M 34–61
- OconS 1–28, M 29–61
- SainzS 1–31, M 32–61
- LindbladM 1–26, S 27–61
- AlonsoS 1–1, M 2–61
- PérezS 1–21, M 22–38, S 39–60
- AlbonM 1–22, S 23–37, S 38–59
- BottasM 1–28, S 29–59
- StrollS 1–1, M 2–36
- ColapintoM 1–29
- BortoletoM 1–7
Lördag
Kval
| Pos | Förare | Stall | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 1:33.241 | 1:31.639 | 1:31.373 |
| 2 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 1:32.774 | 1:31.953 | 1:31.427 |
| 3 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 1:32.429 | 1:31.529 | 1:31.496 |
| 4 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 1:33.601 | 1:32.079 | 1:31.562 |
| 5 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 1:32.775 | 1:31.895 | 1:31.712 |
| 6 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 1:33.617 | 1:32.212 | 1:31.747 |
| 7 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 1:33.076 | 1:32.245 | 1:31.860 |
| 8 | GASGaslyAlpine | Alpine | 1:33.182 | 1:32.602 | 1:32.225 |
| 9 | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:32.885 | 1:32.319 | 1:32.369 |
| 10 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:33.288 | 1:32.498 | 1:32.781 |
| 11 | HULHülkenbergAudi | Audi | 1:33.147 | 1:32.784 | – |
| 12 | BEABearmanHaas | Haas | 1:33.356 | 1:32.908 | – |
| 13 | OCOOconHaas | Haas | 1:33.803 | 1:33.323 | – |
| 14 | SAISainzWilliams | Williams | 1:33.774 | 1:33.526 | – |
| 15 | BORBortoletoAudi | Audi | 1:34.169 | 1:33.658 | – |
| 16 | COLColapintoAlpine | Alpine | 1:33.261 | 1:33.787 | – |
| 17 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:34.223 | – | – |
| 18 | ALBAlbonWilliams | Williams | 1:34.289 | – | – |
| 19 | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 1:34.946 | – | – |
| 20 | PERPérezCadillac | Cadillac | 1:35.123 | – | – |
| 21 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 1:35.984 | – | – |
| 22 | HADHadjarRed Bull | Red Bull | – | – | – |
Marina Bay
De senaste vinnarna
- 2026 Max Verstappen
- 2025 George Russell
- 2024 Lando Norris
- 2023 Carlos Sainz
- 2022 Sergio Pérez