Omgång 16 av 23 · 2–4 oktober 2026

Bahrains GP i Malaysia

Sepang International Circuit, Kuala Lumpur · 55 varv

Vinnare
VER
Pole
VER
Snabbast
VER
  1. Träning 1 Klart
  2. Träning 2 Klart
  3. Träning 3 Klart
  4. Kval Klart
  5. Race Klart

Alla tider i svensk tid. Alla race 2026

Race · 55 varv

Resultat, hela fältet

Slutligt
PosFörareStallStart Placeringar vunna eller tappade Tid / statusP
1 VERVerstappenRed BullSV Red Bull 1 1:47:14.808 25
2 ANTAntonelliMercedes Mercedes 3 upp 1 placering +2.307 18
3 HAMHamiltonFerrari Ferrari 2 ned 1 placering +4.919 15
4 LECLeclercFerrari Ferrari 4 +7.258 12
5 HADHadjarRed Bull Red Bull 8 upp 3 placeringar +8.571 10
6 PIAPiastriMcLaren McLaren 6 +9.454 8
7 LAWLawsonRacing Bulls Racing Bulls 11 upp 4 placeringar +12.753 6
8 ALOAlonsoAston Martin Aston Martin 12 upp 4 placeringar +13.372 4
9 NORNorrisMcLaren McLaren 5 ned 4 placeringar +13.993 2
10 LINLindbladRacing Bulls Racing Bulls 22 upp 12 placeringar +15.928 1
11 HULHülkenbergAudi Audi 15 upp 4 placeringar +17.404
12 STRStrollAston Martin Aston Martin 14 upp 2 placeringar +18.052
13 COLColapintoAlpine Alpine 21 upp 8 placeringar +18.997
14 BEABearmanHaas Haas 16 upp 2 placeringar +22.305
15 OCOOconHaas Haas 17 upp 2 placeringar +22.532
16 GASGaslyAlpine Alpine 9 ned 7 placeringar +23.315
17 SAISainzWilliams Williams 13 ned 4 placeringar +25.431
18 BORBortoletoAudi Audi 10 ned 8 placeringar +28.233
19 PERPérezCadillac Cadillac 20 upp 1 placering +29.310
20 RUSRussellMercedes Mercedes 7 ned 13 placeringar
– ALBAlbonWilliams Williams 18 Utgick, varv 41
– BOTBottasCadillac Cadillac 19 Utgick, varv 7

SV = snabbaste varv. P = poäng. Utgick: varv anger hur långt föraren kom.

Varv 1–55

Loppets förlopp

Safety car Rödflagg
  1. Varv 9–12Safety car
  2. Varv 45–51Safety car
Strategi · alla förare

Däckstrategi

SMjukMMedelHHårdIIntermediate

Bokstaven syns när stinten är minst fem varv. Ett lodrätt streck visar var en förare bröt.

Visa stintarna som lista
  • VerstappenI 1–1, S 2–2, S 3–9, S 10–55
  • AntonelliI 1–9, M 10–33, S 34–44, S 45–55
  • HamiltonS 1–1, M 2–43, S 44–55
  • LeclercS 1–1, I 2–3, S 4–9, S 10–43, S 44–55
  • HadjarI 1–1, S 2–9, S 10–44, S 45–55
  • PiastriM 1–1, I 2–2, H 3–2, H 3–9, M 10–34, H 35–55
  • LawsonI 1–1, H 2–9, H 10–45, S 46–55
  • AlonsoM 1–1, H 2–2, H 3–9, S 10–55
  • NorrisM 1–1, H 2–9, S 10–45, S 46–55
  • LindbladI 1–1, H 2–9, H 10–28, S 29–55
  • HülkenbergS 1–1, I 2–2, S 3–8, S 9–32, S 33–55
  • StrollM 1–1, I 2–2, H 3–9, H 10–28, S 29–55
  • ColapintoS 1–1, M 2–2, H 3–9, M 10–55
  • BearmanS 1–1, M 2–10, H 11–24, H 25–55
  • OconI 1–1, S 2–9, H 10–41, S 42–55
  • GaslyS 1–1, M 2–2, H 3–9, S 10–25, S 26–55
  • SainzI 1–1, S 2–9, H 10–26, S 27–55
  • BortoletoS 1–1, I 2–2, S 3–9, H 10–15, S 16–44, S 45–55
  • PérezS 1–1, I 2–1, I 2–2, M 3–9, H 10–18, H 19–21, M 22–39, S 40–55
  • RussellI 1–1, M 2–2, S 3–9, S 10–49
  • AlbonI 1–1, S 2–9, H 10–16, S 17–41
  • BottasS 1–1, S 2–7
Lördag

Kval

PosFörareStallQ1Q2Q3
1 VERVerstappenRed Bull Red Bull 1:36.477 1:35.696 1:35.130
2 HAMHamiltonFerrari Ferrari 1:36.595 1:36.032 1:35.428
3 HADHadjarRed Bull Red Bull 1:36.898 1:36.192 1:35.558
4 ANTAntonelliMercedes Mercedes 1:37.041 1:35.959 1:35.631
5 LECLeclercFerrari Ferrari 1:36.730 1:35.970 1:35.666
6 NORNorrisMcLaren McLaren 1:37.092 1:36.173 1:35.757
7 PIAPiastriMcLaren McLaren 1:36.852 1:36.020 1:35.762
8 RUSRussellMercedes Mercedes 1:37.264 1:36.245 1:35.871
9 GASGaslyAlpine Alpine 1:37.174 1:36.410 1:37.210
10 BORBortoletoAudi Audi 1:37.106 1:36.814 1:37.673
11 LAWLawsonRacing Bulls Racing Bulls 1:37.332 1:37.023 –
12 ALOAlonsoAston Martin Aston Martin 1:37.721 1:37.220 –
13 SAISainzWilliams Williams 1:37.651 1:37.527 –
14 STRStrollAston Martin Aston Martin 1:37.729 1:37.566 –
15 COLColapintoAlpine Alpine 1:37.179 – –
16 LINLindbladRacing Bulls Racing Bulls 1:37.883 – –
17 HULHülkenbergAudi Audi 1:37.970 – –
18 BEABearmanHaas Haas 1:37.980 – –
19 OCOOconHaas Haas 1:38.233 – –
20 ALBAlbonWilliams Williams 1:38.600 – –
21 BOTBottasCadillac Cadillac 1:38.611 – –
22 PERPérezCadillac Cadillac 1:38.933 – –
Kuala Lumpur

De senaste vinnarna

  1. 2026 Max VerstappenRed Bull
  2. 2017 Max VerstappenRed Bull
  3. 2016 Daniel RicciardoRed Bull
  4. 2015 Sebastian VettelFerrari
  5. 2014 Lewis HamiltonMercedes