Omgång 14 av 23 · 11–13 september 2026
Spaniens GP
- Vinnare
- ANT
- Pole
- NOR
- Snabbast
- RUS
- Träning 1 Klart
- Träning 2 Klart
- Träning 3 Klart
- Kval Klart
- Race Klart
Race · 57 varv
Slutligt
Resultat, hela fältet
| Pos | Förare | Stall | Start | Placeringar vunna eller tappade | Tid / status | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 2 | upp 1 placering | 1:34:23.754 | 25 |
| 2 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 3 | upp 1 placering | +4.351 | 18 |
| 3 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 1 | ned 2 placeringar | +5.089 | 15 |
| 4 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 5 | upp 1 placering | +29.116 | 12 |
| 5 | RUSRussellMercedesSV | Mercedes | 6 | upp 1 placering | +29.829 | 10 |
| 6 | LAWLawsonRed Bull | Red Bull | 8 | upp 2 placeringar | +1:26.746 | 8 |
| 7 | COLColapintoAlpine | Alpine | 9 | upp 2 placeringar | +1:34.281 | 6 |
| 8 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 7 | ned 1 placering | +1:35.839 | 4 |
| 9 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 10 | upp 1 placering | +10.408 | 2 |
| 10 | HULHülkenbergAudi | Audi | 11 | upp 1 placering | +11.298 | 1 |
| 11 | OCOOconHaas | Haas | 13 | upp 2 placeringar | +15.143 | |
| 12 | GASGaslyAlpine | Alpine | 14 | upp 2 placeringar | +26.152 | |
| 13 | BORBortoletoAudi | Audi | 12 | ned 1 placering | +28.389 | |
| 14 | TSUTsunodaRacing Bulls | Racing Bulls | 15 | upp 1 placering | +1:00.163 | |
| 15 | ALBAlbonWilliams | Williams | 16 | upp 1 placering | +1:26.212 | |
| 16 | BEABearmanHaas | Haas | 22 | upp 6 placeringar | +1:29.963 | |
| 17 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 17 | +33.776 | ||
| 18 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 19 | upp 1 placering | +49.246 | |
| – | SAISainzWilliams | Williams | 20 | Utgick, varv 43 | ||
| – | PERPérezCadillac | Cadillac | 18 | Utgick, varv 31 | ||
| – | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 21 | Utgick, varv 12 | ||
| – | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 4 | Utgick, varv 6 |
Varv 1–57
Loppets förlopp
Safety car
Rödflagg
- Varv 14–15Virtual safety car
Strategi · alla förare
Däckstrategi
SMjukMMedelHHård
Visa stintarna som lista
- AntonelliM 1–14, H 15–57
- VerstappenS 1–14, H 15–57
- NorrisM 1–15, H 16–57
- LeclercH 1–48, S 49–57
- RussellH 1–14, M 15–28, H 29–57
- LawsonH 1–44, M 45–57
- ColapintoM 1–14, H 15–57
- PiastriH 1–42, M 43–57
- LindbladM 1–14, H 15–56
- HülkenbergS 1–14, H 15–56
- OconM 1–14, H 15–56
- GaslyH 1–55, S 56–56
- BortoletoH 1–47, S 48–56
- TsunodaH 1–36, M 37–56
- AlbonM 1–14, H 15–56
- BearmanH 1–33, M 34–43, H 44–56
- AlonsoH 1–14, S 15–37, H 38–55
- BottasH 1–29, H 30–43, S 44–54
- SainzH 1–23, M 24–31, H 32–43
- PérezM 1–14, H 15–31
- StrollH 1–12
- HamiltonS 1–6
Lördag
Kval
| Pos | Förare | Stall | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 1:33.469 | 1:32.873 | 1:31.824 |
| 2 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 1:33.267 | 1:32.591 | 1:31.835 |
| 3 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 1:33.381 | 1:32.431 | 1:31.964 |
| 4 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 1:33.531 | 1:32.710 | 1:32.013 |
| 5 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 1:33.532 | 1:32.755 | 1:32.019 |
| 6 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 1:33.211 | 1:32.850 | 1:32.149 |
| 7 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 1:33.829 | 1:33.204 | 1:32.294 |
| 8 | LAWLawsonRed Bull | Red Bull | 1:33.310 | 1:32.780 | 1:32.316 |
| 9 | COLColapintoAlpine | Alpine | 1:33.963 | 1:33.038 | 1:32.903 |
| 10 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:34.340 | 1:33.204 | 1:33.041 |
| 11 | HULHülkenbergAudi | Audi | 1:34.417 | 1:33.223 | – |
| 12 | BORBortoletoAudi | Audi | 1:33.986 | 1:33.388 | – |
| 13 | OCOOconHaas | Haas | 1:34.667 | 1:33.667 | – |
| 14 | GASGaslyAlpine | Alpine | 1:34.246 | 1:33.753 | – |
| 15 | TSUTsunodaRacing Bulls | Racing Bulls | 1:34.311 | 1:34.084 | – |
| 16 | ALBAlbonWilliams | Williams | 1:35.307 | 1:35.532 | – |
| 17 | SAISainzWilliams | Williams | 1:35.312 | – | – |
| 18 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:35.388 | – | – |
| 19 | PERPérezCadillac | Cadillac | 1:35.913 | – | – |
| 20 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 1:38.011 | – | – |
Madrid
De senaste vinnarna
- 2026 Andrea Kimi Antonelli