Omgång 19 av 23 · 30 okt – 1 nov 2026

Mexikos GP

Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico City · 71 varv

Hoppa till: Träning 3 · Träning 2 · Träning 1

Lördag 31 oktober · 18:30

Träning 3

Klart
PosFörareStall Bästa varvDiffVarv
1 NORNorrisMcLaren McLaren 1:17.600 26
2 ANTAntonelliMercedes Mercedes 1:17.601 +0.001 24
3 LECLeclercFerrari Ferrari 1:17.717 +0.117 21
4 PIAPiastriMcLaren McLaren 1:17.795 +0.195 20
5 VERVerstappenRed Bull Red Bull 1:17.951 +0.351 21
6 HAMHamiltonFerrari Ferrari 1:18.069 +0.469 18
7 RUSRussellMercedes Mercedes 1:18.107 +0.507 27
8 HADHadjarRed Bull Red Bull 1:18.109 +0.509 19
9 LAWLawsonRacing Bulls Racing Bulls 1:18.113 +0.513 28
10 LINLindbladRacing Bulls Racing Bulls 1:18.137 +0.537 29
11 HULHülkenbergAudi Audi 1:18.560 +0.960 32
12 COLColapintoAlpine Alpine 1:18.652 +1.052 31
13 GASGaslyAlpine Alpine 1:18.674 +1.074 26
14 ALOAlonsoAston Martin Aston Martin 1:18.850 +1.250 25
15 BEABearmanHaas Haas 1:18.927 +1.327 22
16 SAISainzWilliams Williams 1:19.214 +1.614 22
17 ALBAlbonWilliams Williams 1:19.301 +1.701 26
18 STRStrollAston Martin Aston Martin 1:19.376 +1.776 21
19 HIRHirakawaHaas Haas 1:19.504 +1.904 32
20 BOTBottasCadillac Cadillac 1:20.342 +2.742 22
21 BORBortoletoAudi Audi – – 2
22 PERPérezCadillac Cadillac – – 1
Fredag 30 oktober · 23:00

Träning 2

Klart
PosFörareStall Bästa varvDiffVarv
1 LECLeclercFerrari Ferrari 1:17.827 35
2 NORNorrisMcLaren McLaren 1:17.930 +0.103 33
3 RUSRussellMercedes Mercedes 1:17.933 +0.106 31
4 ANTAntonelliMercedes Mercedes 1:18.044 +0.217 33
5 VERVerstappenRed Bull Red Bull 1:18.138 +0.311 26
6 HADHadjarRed Bull Red Bull 1:18.237 +0.410 31
7 LINLindbladRacing Bulls Racing Bulls 1:18.389 +0.562 34
8 GASGaslyAlpine Alpine 1:18.407 +0.580 33
9 LAWLawsonRacing Bulls Racing Bulls 1:18.455 +0.628 32
10 PIAPiastriMcLaren McLaren 1:18.469 +0.642 31
11 HAMHamiltonFerrari Ferrari 1:18.512 +0.685 13
12 ALOAlonsoAston Martin Aston Martin 1:18.596 +0.769 30
13 OCOOconHaas Haas 1:18.774 +0.947 32
14 BEABearmanHaas Haas 1:18.849 +1.022 32
15 HULHülkenbergAudi Audi 1:19.023 +1.196 35
16 COLColapintoAlpine Alpine 1:19.132 +1.305 34
17 SAISainzWilliams Williams 1:19.248 +1.421 28
18 PERPérezCadillac Cadillac 1:19.406 +1.579 33
19 ALBAlbonWilliams Williams 1:19.578 +1.751 31
20 STRStrollAston Martin Aston Martin 1:19.631 +1.804 24
21 BOTBottasCadillac Cadillac 1:20.165 +2.338 33
22 BORBortoletoAudi Audi 1:20.174 +2.347 12
Fredag 30 oktober · 19:30

Träning 1

Klart
PosFörareStall Bästa varvDiffVarv
1 LECLeclercFerrari Ferrari 1:18.128 29
2 ANTAntonelliMercedes Mercedes 1:18.787 +0.659 30
3 VESVestiMercedesR Mercedes 1:18.861 +0.733 24
4 HAMHamiltonFerrari Ferrari 1:18.866 +0.738 25
5 IWAIwasaRed BullR Red Bull 1:19.113 +0.985 23
6 GASGaslyAlpine Alpine 1:19.210 +1.082 33
7 ALOAlonsoAston Martin Aston Martin 1:19.357 +1.229 29
8 PIAPiastriMcLaren McLaren 1:19.376 +1.248 30
9 BEABearmanHaas Haas 1:19.412 +1.284 28
10 LINLindbladRacing Bulls Racing Bulls 1:19.478 +1.350 30
11 HADHadjarRed Bull Red Bull 1:19.545 +1.417 21
12 TSOTsolovRacing BullsR Racing Bulls 1:19.604 +1.476 29
13 HULHülkenbergAudi Audi 1:19.608 +1.480 27
14 MINMiniAlpineR Alpine 1:19.946 +1.818 22
15 HIRHirakawaHaas Haas 1:19.982 +1.854 30
16 SAISainzWilliams Williams 1:20.006 +1.878 31
17 FORFornaroliMcLarenR McLaren 1:20.235 +2.107 25
18 PERPérezCadillac Cadillac 1:20.395 +2.267 31
19 CRACrawfordAston MartinR Aston Martin 1:20.803 +2.675 15
20 BROBrowningWilliamsR Williams 1:20.869 +2.741 33
21 SLASlaterAudiR Audi 1:20.945 +2.817 14
22 HERHertaCadillacR Cadillac 1:21.365 +3.237 30

R = reservförare i en ordinarie förares bil. Diff = efter snabbaste tid.