Omgång 15 av 23 · 24–26 september 2026
Azerbajdzjans GP
- Vinnare
- RUS
- Pole
- RUS
- Snabbast
- RUS
- Träning 1 Klart
- Träning 2 Klart
- Träning 3 Klart
- Kval Klart
- Race Klart
Race · 51 varv
Slutligt
Resultat, hela fältet
| Pos | Förare | Stall | Start | Placeringar vunna eller tappade | Tid / status | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSRussellMercedesSV | Mercedes | 1 | 1:38:02.143 | 25 | |
| 2 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 8 | upp 6 placeringar | +0.196 | 18 |
| 3 | HADHadjarRed Bull | Red Bull | 4 | upp 1 placering | +10.704 | 15 |
| 4 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 2 | ned 2 placeringar | +14.136 | 12 |
| 5 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 16 | upp 11 placeringar | +14.512 | 10 |
| 6 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 6 | +22.382 | 8 | |
| 7 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 15 | upp 8 placeringar | +31.159 | 6 |
| 8 | OCOOconHaas | Haas | 13 | upp 5 placeringar | +31.189 | 4 |
| 9 | BEABearmanHaas | Haas | 10 | upp 1 placering | +31.929 | 2 |
| 10 | SAISainzWilliams | Williams | 14 | upp 4 placeringar | +32.416 | 1 |
| 11 | HULHülkenbergAudi | Audi | 18 | upp 7 placeringar | +33.231 | |
| 12 | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 11 | ned 1 placering | +34.013 | |
| 13 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 3 | ned 10 placeringar | +36.401 | |
| 14 | PERPérezCadillac | Cadillac | 20 | upp 6 placeringar | +41.400 | |
| 15 | BORBortoletoAudi | Audi | 17 | upp 2 placeringar | +44.230 | |
| 16 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 19 | upp 3 placeringar | ||
| – | COLColapintoAlpine | Alpine | 9 | Utgick, varv 36 | ||
| – | GASGaslyAlpine | Alpine | 7 | Utgick, varv 35 | ||
| – | NORNorrisMcLaren | McLaren | 5 | Utgick, varv 35 | ||
| – | ALBAlbonWilliams | Williams | 12 | Utgick, varv 29 | ||
| – | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 21 | Utgick, varv 20 | ||
| – | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 22 | Utgick, varv 7 |
Varv 1–51
Loppets förlopp
Safety car
Rödflagg
- Varv 31–35Safety car
- Varv 36–38Safety car
Strategi · alla förare
Däckstrategi
SMjukMMedel
Visa stintarna som lista
- RussellM 1–31, S 32–36, S 37–51
- VerstappenM 1–31, S 32–36, S 37–51
- HadjarS 1–31, M 32–36, M 37–51
- LeclercS 1–31, M 32–36, M 37–51
- AntonelliM 1–30, S 31–36, S 37–51
- HamiltonS 1–31, M 32–36, M 37–51
- LindbladM 1–30, S 31–36, S 37–51
- OconS 1–30, M 31–36, M 37–51
- BearmanS 1–30, M 31–36, M 37–51
- SainzM 1–20, S 21–30, S 31–36, S 37–51
- HülkenbergM 1–32, S 33–36, S 37–51
- LawsonS 1–31, M 32–36, S 37–51
- PiastriS 1–31, M 32–36, M 37–51
- PérezM 1–30, S 31–36, S 37–51
- BortoletoM 1–30, S 31–36, S 37–51
- BottasM 1–26, S 27–36, S 37–49
- ColapintoM 1–30, S 31–36
- GaslyM 1–30, S 31–35
- NorrisM 1–30, S 31–35
- AlbonS 1–29
- AlonsoS 1–20
- StrollS 1–7
Lördag
Kval
| Pos | Förare | Stall | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 1:43.615 | 1:43.462 | 1:42.526 |
| 2 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 1:44.360 | 1:43.780 | 1:43.363 |
| 3 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 1:45.014 | 1:43.814 | 1:43.364 |
| 4 | HADHadjarRed Bull | Red Bull | 1:44.161 | 1:43.880 | 1:43.500 |
| 5 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 1:44.571 | 1:44.020 | 1:43.672 |
| 6 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 1:44.260 | 1:44.037 | 1:43.858 |
| 7 | GASGaslyAlpine | Alpine | 1:44.489 | 1:44.106 | 1:44.047 |
| 8 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 1:44.041 | 1:43.706 | 1:44.081 |
| 9 | SAISainzWilliams | Williams | 1:45.104 | 1:44.629 | 1:44.566 |
| 10 | COLColapintoAlpine | Alpine | 1:45.106 | 1:44.683 | 1:44.963 |
| 11 | BEABearmanHaas | Haas | 1:45.228 | 1:44.775 | – |
| 12 | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:45.535 | 1:44.860 | – |
| 13 | ALBAlbonWilliams | Williams | 1:45.031 | 1:45.001 | – |
| 14 | OCOOconHaas | Haas | 1:45.039 | 1:45.016 | – |
| 15 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:45.381 | 1:45.106 | – |
| 16 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 1:45.504 | – | – |
| 17 | BORBortoletoAudi | Audi | 1:45.799 | – | – |
| 18 | HULHülkenbergAudi | Audi | 1:45.920 | – | – |
| 19 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:46.593 | – | – |
| 20 | PERPérezCadillac | Cadillac | 1:46.658 | – | – |
| 21 | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 1:47.337 | – | – |
| 22 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 1:48.290 | – | – |
Baku
De senaste vinnarna
- 2026 George Russell
- 2025 Max Verstappen
- 2024 Oscar Piastri
- 2023 Sergio Pérez
- 2022 Max Verstappen