Omgång 5 av 23 · 22–24 maj 2026

Kanadas GP

Circuit Gilles Villeneuve, Montreal · 68 varv

Sprinthelg
Lördag

Kval

PosFörareStallQ1Q2Q3
1 RUSRussellMercedes Mercedes 1:13.953 1:13.079 1:12.578
2 ANTAntonelliMercedes Mercedes 1:13.380 1:13.076 1:12.646
3 NORNorrisMcLaren McLaren 1:13.503 1:13.049 1:12.729
4 PIAPiastriMcLaren McLaren 1:13.559 1:13.285 1:12.781
5 HAMHamiltonFerrari Ferrari 1:13.767 1:13.041 1:12.868
6 VERVerstappenRed Bull Red Bull 1:14.067 1:13.479 1:12.907
7 HADHadjarRed Bull Red Bull 1:13.654 1:12.975 1:12.935
8 LECLeclercFerrari Ferrari 1:13.825 1:13.496 1:12.976
9 LINLindbladRacing Bulls Racing Bulls 1:13.895 1:13.548 1:13.280
10 COLColapintoAlpine Alpine 1:14.466 1:13.857 1:13.697
11 HULHülkenbergAudi Audi 1:14.562 1:13.886 –
12 LAWLawsonRacing Bulls Racing Bulls 1:14.346 1:13.897 –
13 BORBortoletoAudi Audi 1:14.775 1:14.071 –
14 GASGaslyAlpine Alpine 1:14.698 1:14.187 –
15 SAISainzWilliams Williams 1:14.276 1:14.273 –
16 BEABearmanHaas Haas 1:14.449 1:14.416 –
17 OCOOconHaas Haas 1:14.845 – –
18 ALBAlbonWilliams Williams 1:14.851 – –
19 ALOAlonsoAston Martin Aston Martin 1:15.196 – –
20 PERPérezCadillac Cadillac 1:15.429 – –
21 STRStrollAston Martin Aston Martin 1:16.195 – –
22 BOTBottasCadillac Cadillac 1:16.272 – –