Omgång 5 av 23 · 22–24 maj 2026

Kanadas GP

Circuit Gilles Villeneuve, Montreal · 68 varv

Sprinthelg
Fredag

Sprintkval

PosFörareStallSQ1SQ2SQ3
1 RUSRussellMercedes Mercedes 1:14.772 1:13.026 1:12.965
2 ANTAntonelliMercedes Mercedes 1:14.010 1:13.551 1:13.033
3 NORNorrisMcLaren McLaren 1:14.265 1:13.957 1:13.280
4 PIAPiastriMcLaren McLaren 1:14.665 1:13.858 1:13.299
5 HAMHamiltonFerrari Ferrari 1:13.889 1:13.465 1:13.326
6 LECLeclercFerrari Ferrari 1:15.006 1:13.554 1:13.410
7 VERVerstappenRed Bull Red Bull 1:14.028 1:14.412 1:13.504
8 HADHadjarRed Bull Red Bull 1:14.541 1:14.239 1:13.605
9 LINLindbladRacing Bulls Racing Bulls 1:14.517 1:14.140 1:13.737
10 SAISainzWilliams Williams 1:15.500 1:14.547 1:14.536
11 HULHülkenbergAudi Audi 1:15.673 1:14.595 –
12 BORBortoletoAudi Audi 1:15.801 1:14.627 –
13 COLColapintoAlpine Alpine 1:15.484 1:14.702 –
14 OCOOconHaas Haas 1:15.760 1:14.928 –
15 BEABearmanHaas Haas 1:15.872 1:15.197 –
16 ALOAlonsoAston Martin Aston Martin 1:15.760 – –
17 PERPérezCadillac Cadillac 1:16.002 – –
18 STRStrollAston Martin Aston Martin 1:16.354 – –
19 GASGaslyAlpine Alpine 1:16.642 – –
20 BOTBottasCadillac Cadillac 1:16.866 – –