Omgång 5 av 23 · 22–24 maj 2026
Kanadas GP
SprinthelgEfter omgång 5
Klart
Förar-VM
| Pos | Placeringar vunna eller tappade | Förare | Stall | I Montreal | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | samma placering | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | +31 | 131 |
| 2 | samma placering | George RussellMercedes | Mercedes | +8 | 88 |
| 3 | samma placering | Charles LeclercFerrari | Ferrari | +16 | 75 |
| 4 | upp 1 placering | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | +21 | 72 |
| 5 | ned 1 placering | Lando NorrisMcLaren | McLaren | +7 | 58 |
| 6 | samma placering | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | +5 | 48 |
| 7 | samma placering | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | +17 | 43 |
| 8 | upp 1 placering | Pierre GaslyAlpine | Alpine | +4 | 20 |
| 9 | ned 1 placering | Oliver BearmanHaas | Haas | +1 | 18 |
| 10 | samma placering | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | +6 | 16 |
| 11 | samma placering | Franco ColapintoAlpine | Alpine | +8 | 15 |
| 12 | upp 1 placering | Isack HadjarRed Bull | Red Bull | +10 | 14 |
| 13 | upp 1 placering | Carlos SainzWilliams | Williams | +2 | 6 |
| 14 | ned 2 placeringar | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | +1 | 5 |
| 15 | samma placering | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 2 | |
| 16 | samma placering | Esteban OconHaas | Haas | 1 | |
| 17 | samma placering | Alexander AlbonWilliams | Williams | 1 | |
| 18 | samma placering | Nico HülkenbergAudi | Audi | 0 | |
| 19 | samma placering | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 0 | |
| 20 | samma placering | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 0 | |
| 21 | upp 1 placering | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | |
| 22 | ned 1 placering | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 |
Efter omgång 5
Konstruktörs-VM
| Pos | Placeringar vunna eller tappade | Stall | I Montreal | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | samma placering | Mercedes | +39 | 219 |
| 2 | samma placering | Ferrari | +37 | 147 |
| 3 | samma placering | McLaren | +12 | 106 |
| 4 | samma placering | Red Bull | +27 | 57 |
| 5 | samma placering | Alpine | +12 | 35 |
| 6 | upp 1 placering | Racing Bulls | +7 | 21 |
| 7 | ned 1 placering | Haas | +1 | 19 |
| 8 | samma placering | Williams | +2 | 7 |
| 9 | samma placering | Audi | 2 | |
| 10 | samma placering | Cadillac | 0 | |
| 11 | samma placering | Aston Martin | 0 |