Pos | Nr | Förare | Stall | FP2 | FP1 | Varv |
---|---|---|---|---|---|---|
Bottas och Gutierrez stod över FP1 till fördel av Felipe Nasr och Giode van der Garde. Nasrs tid: 1:29.272 och van der Gardes: 1:30.440. Vettel körde inget i FP2 på grund av elektriska problem som skadat ledningarna. |
||||||
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:25.524 | 1:27.023 | 50 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:25.973 | 1:28.168 | 45 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:26.509 | 1:27.973 | 59 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.121 | 1:28.128 | 56 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:27.296 | 1:28.337 | 52 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:27.788 | 1:28.423 | 64 |
7 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:27.811 | 1:27.891 | 55 |
8 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:27.824 | 1:28.791 | 44 |
9 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:27.866 | 1:28.744 | 76 |
10 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:28.049 | 1:28.792 | 59 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:28.074 | 1:28.828 | 48 |
12 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:28.246 | 1:28.859 | 54 |
13 | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 1:28.284 | 1:29.688 | 49 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:28.698 | — | 33 |
15 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:29.105 | — | 24 |
16 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:29.129 | 1:28.779 | 34+18 |
17 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:29.493 | 1:29.944 | 26+21 |
18 | 17 | Jules Bianchi | Marussia | 1:29.991 | 1:29.820 | 26+22 |
19 | 4 | Max Chilton | Marussia | 1:31.148 | 1:30.748 | 47 |
20 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:31.338 | 1:30.997 | 60 |
21 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:31.586 | 1:31.421 | 61 |
22 | 1 | Sebastian Vettel | Rd Bull Racing | 1:30.942 | ingen tid | 22 |
Barcelona vill byta namn på Spaniens GP
Arrangören för Spaniens Grand Prix skulle vilja att namnet på det årliga formel ett loppet ändras.
Förra året gjorde banan i Barcelona, som varit känt som Circuit de Catalunya sedan det byggdes 1991, en mindre namnförändring. Den heter numera officiellt Circuit de Barcelona Catalunya.
Nu har banchefen Salvador Servie sagt till Catalunya Radio att han skulle vilja att det årliga F1-loppet skulle heta Barcelona Grand Prix. ”Uppenbarligen säljer ”Barcelona” varumärket mer än ”Spanien” varumärket”, påstod han.
”När vi säger att vi skulle kalla det Gran Premio de Barcelona, är det för att vi säljer runt världen och Barcelona varumärket hjälper oss väldigt mycket”, sa Servia.
Det existerande Spaniens Grand Prix har ett kontrakt som löper till och med 2016.
Källa: GMM
[yop_poll id=”5″]
F1 banan i Barcelona byter namn
Platsen för Spaniens Grand Prix i Barcelona har genomgått ett namnbyte.
Sedan banan byggdes 1991, och började som värd för Spaniens Grand Prix samma år, har banans namn varit Circuit de Catalunya. Men efter ett nytt sponsoravtal med Barcelona City Council skrevs nyligen, kommer banan nu officiellt att vara känd som Circuit de Barcelona-Catalunya.
Nyheten, som rapporterades i Spanien av bland andra tidningen EL Mundo Deportivo och Marca, bekräftades av banans president Vicenc Aguilera.
(GMM)
Valencia utelämnad från 2014-kalendern
Det har visat sig att Valencia har blivit utelämnad från den provisoriska F1-kalendern för 2014.
Frånvarande från årets kalender, skulle det spanska gatuloppet återvända nästa år enligt ett nytt avtal med Barcelona att årligen alternera om Spaniens Grand Prix. Men biljetter för Spaniens Grand Prix 2014 i Barcelona började säljas i juni.
Spanska El Mundo hävdar nu att Valencia är frånvarande från den provisoriska 2014-kalendern, som inte har publicerats officiellt. Men ett inofficiellt utkast av kalendern som läckt gör rundor. Det Madrid baserade EL Mundo sa: “Barcelona-Valencia alterneringen är inte påskriven och Catalunya har planerat sitt (2014) race för mer än en månad.”
Enligt det läckta kalender utkastet ska Barcelona vara värd för Spaniens Grand Prix den 11 Maj nästa år.
Källa: (GMM)
Resultat Spaniens GP: Seger för hemmagossen Fernando Alonso
Pos. | Nr | Förare | Stall | Varv | Tid | Start | Png |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 66 | Vinnare | 5 | 25 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus | 66 | +9.3 sek | 4 | 18 |
3 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 66 | +26.0 sek | 9 | 15 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 66 | +38.2 sek | 3 | 12 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 66 | +47.9 sek | 7 | 10 |
6 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 66 | +68.0 sek | 1 | 8 |
7 | 14 | Paul di Resta | Force India | 66 | +68.9 sek | 10 | 6 |
8 | 5 | Jenson Button | McLaren | 66 | +79.5 sek | 14 | 4 |
9 | 6 | Sergio Perez | McLaren | 66 | +81.7 sek | 8 | 2 |
10 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 65 | +1 Varv | 11 | 1 |
11 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber | 65 | +1 Varv | 19 | |
12 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 65 | +1 Varv | 2 | |
13 | 15 | Adrian Sutil | Force India | 65 | +1 Varv | 13 | |
14 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 65 | +1 Varv | 17 | |
15 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber | 65 | +1 Varv | 15 | |
16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 65 | +1 Varv | 16 | |
17 | 20 | Charles Pic | Caterham | 65 | +1 Varv | 22 | |
18 | 22 | Jules Bianchi | Marussia | 64 | +2 Varv | 20 | |
19 | 23 | Max Chilton | Marussia | 64 | +2 Varv | 21 | |
Bröt | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 52 | +14 Varv | 12 | |
Bröt | 21 | Giedo van der Garde | Caterham | 21 | +45 Varv | 18 | |
Bröt | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 8 | Fjädring | 6 |
Massa åker på straff efter kvalet till Spaniens GP
Som väntat blev Felipe Massa bestraffad efter kvalet till Spaniens Grand Prix för att ha varit i vägen för Mark Webber.
Massa som kvalade på sjätteplats bakom stallkamraten Fernando Alonso kommer att flyttas ner tre placeringar och startar alltså morgondagens lopp från nionde startruta.
Kombinerade tider från fredagens träningar i Barcelona
Sebastian Vettel slutade som dagens snabbaste man när F1 bilarna under eftermiddagen lyckades köra under torrare förhållanden än morgonens träning. Vettel var knappt före hemma gossen Fernando Alonso med 0.017 sekunder, följt av stallkamraten Mark Webber några hundradelar till efter.
Kimi Räikkönen hängde också bra med i toppen, det tillsammans med den andra Ferrari och Mercedes duon Hamilton och Rosberg.Runt tionde platsen var det kamp mellan Force Indias och Toro Rossos förare igen, medan McLaren fortfarande inte verkar ha fått ordning på sin bil.
Snabbast under förmiddagen var Alonso och Massa, medan RBR paret var långt ner på 19:e och 20:e plats, en det var som sagt under blöta förhållanden. Med det sagt så ser vädret lite ostadigt ut för söndagen, medan det verkar bli soligt och fint för kvalet imorgon.
observera att tiderna från träning två är först.
Pos. | Nr | Förare | Stall | Tid FP-2 | Tid FP-1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:22.808 | 1:29.457 |
2 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.825 | 1:25.252 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:22.891 | 1:29.473 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:23.030 | 1:26.614 |
5 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.110 | 1:25.455 |
6 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.140 | 1:26.374 |
7 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.398 | 1:26.621 |
8 | 15 | Adrian Sutil | Force India | 1:23.840 | 1:26.212 |
9 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:24.058 | 1:25.667 |
10 | 14 | Paul di Resta | Force India | 1:24.104 | 1:26.755 |
11 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:24.175 | 1:26.940 |
12 | 5 | Jenson Button | McLaren | 1:24.306 | ingen tid |
13 | 6 | Sergio Perez | McLaren | 1:24.854 | 1:27.135 |
14 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 1:24.888 | 1:26.456 |
15 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:25.167 | 1:27.061 |
16 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 1:25.321 | 1:27.576 |
17 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:25.441 | 1:27.250 |
18 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:25.851 | 1:26.042 |
19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:25.963 | 1:28.600 |
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia | 1:26.078 | 1:28.887 |
21 | 20 | Charles Pic | Caterham | 1:26.930 | 1:28.373 (Heikki Kovalainen) |
22 | 23 | Max Chilton | Marussia | 1:26.970 | 1:30.314 (Rodolfo Gonzalez) |
Vinn F1-resa till Barcelona
I helgen är det dags för Bahrains Grand Prix, det sista loppet innan F1-cirkusen återvänder till europeisk mark.
Första loppet i Europa blir Spaniens Grand Prix på Circuit de Cataluña utanför Barcelona.
Förra årets race vanns av Pastor Maldonado, Williams, i en hårdkamp med Fernando Alonso, som korsade mållinjen bara 3.1 sekunder bakom, följt av Kimi Räikkönen +3.8 sekunder.
Nu vill vi att ni ska kunna se årets lopp i Barcelona, så kan ni skriva och berätta om ert äventyr efteråt för alla andra formel ett fans här på FormelRacing.se.
Vill du ha chansen att vinna två biljetter (gäller två dagar) till Spaniens Grand Prix den 12:e maj, samt två nätters boende på ett fyrstjärning hotell? Klicka över till Pokerlistings F1-Tävling.
Och skulle du vilja berätta om din F1 resa, som du gjort eller planerar, även om du inte vinner något – så är du välkommen att höra av dig för att ge tips, förslag eller bara bjuda på en enorm känsla till alla andra fans! 🙂
-Delar av denna artikel är sponsrad-
Barcelona Dag2: Grosjean i topp – Alonso i botten
Results
Förare | Stall | Bästa Tid | Skillnad | Varv |
---|---|---|---|---|
R. Grosjean | Lotus F1 | 1:22.716 | – | 88 |
J. Button | McLaren | 1:23.181 | +0.465 | 72 |
P. Maldonado | Williams F1 | 1:23.628 | +0.912 | 75 |
S. Vettel | Red Bull Racing | 1:23.743 | +1.027 | 65 |
N. Hulkenberg | Sauber | 1:23.744 | +1.028 | 79 |
A. Sutil | Force India | 1:24.215 | +1.499 | 62 |
D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:25.483 | +2.767 | 61 |
M. Chilton | Marussia | 1:25.598 | +2.882 | 75 |
G. van der Garde | Caterham | 1:26.316 | +3.600 | 48 |
N. Rosberg | Mercedes AMG | 1:26.655 | +3.939 | 120 |
F. Alonso | Ferrari | 1:27.878 | +5.162 | 102 |
Barcelona Dag2: Perez tar McLaren i topp och under 1:22
Pos. | Förare | Stall | Tid (skillnad) | Varv | Däck |
---|---|---|---|---|---|
Bästa tiden från första veckan i Barcelona 2012: 1:22.312 – Kamui Kobayashi, Sauber | |||||
1. | Sergio Perez | McLaren | 1:21.848 | 97 | Soft |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:22.197 (+ 0.349) | 84 | Soft |
3. | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:22.697 (+ 0.849) | 43 | Medium |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.726 (+ 0.878) | 121 | Hard |
5. | Fernano Alonso | Ferrari | 1:23.247 (+ 1.399) | 76 | Medium |
6. | Valtteri Bottas | Williams | 1:23.561 (+ 1.713) | 98 | Soft |
7. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:23.718 (+ 1.870) | 70 | Medium |
8. | Paul di Resta | Force India | 1:23.971 (+ 2.123) | 62 | Medium |
9. | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:24.205 (+ 2.357) | 88 | Medium |
10. | Max Chilton | Marussia | 1:25.115 (+ 3.267) | 67 | Soft |
11. | Charles Pic | Caterham | 1:26.243 (+ 4.395) | 102 | Medium |