Pos | Nr | Förare | Stall | Varv | Tid/Bröt | Start | Png |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 66 | Vinnare | 1 | 25 |
2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 66 | +3.1 sek | 2 | 18 |
3 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 66 | +3.8 sek | 4 | 15 |
4 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 66 | +14.7 sek | 3 | 12 |
5 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 66 | +64.6 sek | 9 | 10 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 66 | +67.5 sek | 7 | 8 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 66 | +77.9 sek | 6 | 6 |
8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 66 | +78.1 sek | 24 | 4 |
9 | 3 | Jenson Button | McLaren | 66 | +85.2 sek | 10 | 2 |
10 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 65 | +1 Varv | 13 | 1 |
11 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 65 | +1 Varv | 11 | |
12 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 65 | +1 Varv | 14 | |
13 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 65 | +1 Varv | 15 | |
14 | 11 | Paul di Resta | Force India | 65 | +1 Varv | 12 | |
15 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 65 | +1 Varv | 16 | |
16 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 65 | +1 Varv | 19 | |
17 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 65 | +1 Varv | 18 | |
18 | 24 | Timo Glock | Marussia | 64 | +2 Varv | 21 | |
19 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 63 | +3 Varv | 22 | |
Bröt | 15 | Sergio Perez | Sauber | 37 | +29 Varv | 5 | |
Bröt | 25 | Charles Pic | Marussia | 35 | +31 Varv | 20 | |
Bröt | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 22 | +44 Varv | 23 | |
Bröt | 19 | Bruno Senna | Williams | 12 | Olycka skada | 17 | |
Bröt | 7 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 12 | Olycka | 8 |
Kvalresultat Spaniens Grand Prix. Hamiltons i pole före Maldonado.
Säsongens femte F1 kval bjöd på ett femte förare i pole vant ansikte i pole, men morgondagens Spaniens GP kan bjuda på en femte vinnaren för säsongen.
Lewis Hamilton tog sin tredje pole för året med en imponerande lucka på nästan 0.6sekunder till tvåan.
Tvåa, och helt klart dagens största och mest imponerande överraskning, var Williams Pastor Maldonado som från ingenstans plötsligt hade väldig fart och visade takter vi är vana att se från honom i GP2. Ferrari verkar ha tagit ett steg framåt sedan testerna på Mugello, även om de själva försökt påstå motsatsen hela helgen. Fernando Alonso låg visserligen en bra bit ifrån Hamiltons supertid, men var bara några hundradelar efter Maldonado.
Alonso får Romain Grosjean bredvid sig, medan dennes stallkamrat Kimi Räikkönen startar ledet bakom tillsammans med Sergio Perez.
Vi behöver nog inte säga det var tätt och kunde gått hur som helst mellan de fem förarna bakom Hamilton, det skiljde endast 0.25 sekunder mellan Maldonado och Perez.
Nico Rosberg var siste man att sätta en tid i Q3 men lyckades inte matcha tiderna. Kobayashi stannade i Q2 efter han tagit sig vidare under sitt sista försök. Schumacher var ute och gjorde ett försök men satte ingen tid han heller, medan regerande mästaren Vettel inte alls fick ordning på sin bil under hela kvalet.
Narain Karthikeyan, HRT, lyckades inte ta sig inom 107% gränsen, men stewardsen har bestämt att han kommer att få starta loppet ändå.
Pos | Nr | Förare | Stall | Q1 | Q2 | Q3 | Varv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107% Tid 1:28.363 | |||||||
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:22.583 | 1:22.465 | 1:21.707 | 17 |
2 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:23.380 | 1:22.105 | 1:22.285 | 14 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.276 | 1:22.862 | 1:22.302 | 15 |
4 | 10 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 1:23.248 | 1:22.667 | 1:22.424 | 14 |
5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | 1:23.406 | 1:22.856 | 1:22.487 | 13 |
6 | 15 | Sergio Perez | Sauber | 1:24.261 | 1:22.773 | 1:22.533 | 14 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:23.370 | 1:22.882 | 1:23.005 | 17 |
8 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:23.850 | 1:22.884 | ingen tid | 14 |
9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1:23.757 | 1:22.904 | ingen tid | 15 |
10 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:23.386 | 1:22.897 | ingen tid | 14 |
11 | 3 | Jenson Button | McLaren | 1:23.510 | 1:22.944 | 13 | |
12 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:23.592 | 1:22.977 | 8 | |
13 | 11 | Paul di Resta | Force India | 1:23.852 | 1:23.125 | 14 | |
14 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:23.720 | 1:23.177 | 13 | |
15 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:24.362 | 1:23.265 | 11 | |
16 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:23.906 | 1:23.442 | 11 | |
17 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.886 | 1:23.444 | 12 | |
18 | 19 | Bruno Senna | Williams | 1:24.981 | 8 | ||
19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:25.277 | 8 | ||
20 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:25.507 | 8 | ||
21 | 25 | Charles Pic | Marussia | 1:26.582 | 8 | ||
22 | 24 | Timo Glock | Marussia | 1:27.032 | 8 | ||
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:27.555 | 6 | ||
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:31.122 | 4 |
Tider dag 1 från andra F1 testerna i Barcelona – Lotus återtar tronen
Romain Grosjean och Lotus tog vid där de slutade i Jerez, bland toppen av tiderna. Grosjean var till och med snabbast av alla den här första dagen, när mot slutet av eftermiddagen tog Jenson Buttons tid som hade hållit sig från förmiddagen.
Några andra som verkar trivas på Cataluña banan är Sauber som slog Red Bull för tredje platsen med 0.01s. Förra veckans andra stjärnskott Williams stötte på lite problem under dagen och hann bara med 58 varv.
För imorgon så väntar nya förare för nästan alla stallen, de flesta roterar varannan dag denna vecka, så vi får vänta och se om någon kan slå Kobayashis tid från förra veckan.
Vad tror du?
Förare | Stall (Bil) | Dag 1 - 1 Mars | Dag 2 - 2 Mars | Dag 3 - 3 Mars | Dag 4 - 4 Mars | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Varv | Tid | Varv | Tid | Varv | Tid | Varv | Veckans Snabbastetid | ||
Kimi Räikkönen | Lotus (E20) | 1:25.379 | 43 | 1:22.030 | 121 | 1:22.030 | ||||
Sergio Perez | Sauber (C31) | 1:23.820 | 118 | 1:22.094 | 114 | 1:22.094 | ||||
Jenson Button | McLaren (MP4-27) | 1:23.510 | 64 | 1:22.103 | 44 | 1:22.103 | ||||
Daniel Ricciardo | Toro Rosso (STR7) | 1:22.155 | 131 | 1:23.393 | 100 | 1:22.155 | ||||
Fernando Alonso | Ferrari (F2012) | 1:23.447 | 124 | 1:22.250 | 115 | 1:22.250 | ||||
Bruno Senna | Williams (FW34) | 1:24.925 | 48 | 1:22.480 | 111 | 1:22.296 | 53 | 1:22.296 | ||
Nico Hulkenberg | Force India (VJM05) | 1:23.893 | 33 | 1:22.312 | 101 | 1:22.312 | ||||
Kamui Kobayashi | Sauber (C31) | 1:23.836 | 77 | 1:22.386 | 72 | 1:22.386 | ||||
Felipe Massa | Ferrari (F2012) | 1:24.318 | 105 | 1:22.413 | 122 | 1:22.413 | ||||
Lewis Hamilton | McLaren (MP4-27) | 1:24.111 | 65 | 1:22.430 | 115 | 1:22.430 | ||||
Paul Di Resta | Force India (VJM05) | 1:24.305 | 98 | 1:22.446 | 108 | 1:22.446 | ||||
Romain Grosjean | Lotus (E20) | 1:23.252 | 73 | 1:22.614 | 123 | 1:22.614 | ||||
Heikki Kovalainen | Caterham (CT01) | 1:23.828 | 104 | 1:22.630 | 64 | 1:22.630 | ||||
Mark Webber | Red Bull (RB8) | 1:23.830 | 102 | 1:22.662 | 70 | 1:22.662 | ||||
Vitaly Petrov | Caterham (CT01) | 1:24.876 | 123 | 1:22.795 | 101 | 1:22.795 | ||||
Nico Rosberg | Mercedes (W03) | 1:23.992 | 128 | 1:22.932 | 129 | 1:22.932 | ||||
Michael Schumacher | Mercedes (W03) | 1:23.978 | 79 | 1:22.939 | 100 | 1:22.939 | ||||
Jean-Eric Vergne | Toro Rosso (STR7) | 1:24.216 | 113 | 1:23.126 | 31 | 1:23.126 | ||||
Pastor Maldonado | Williams (FW34) | 1:25.587 | 58 | 1:25.801 | 20 | 1:23.347 | 48 | 1:23.347 | ||
Sebastian Vettel | Red Bull (RB8) | 1:23.361 | 85 | 1:23.608 | 23 | 1:23.361 | ||||
Resultaten sorteras efter förarnas snabbastetider för veckan. Förraveckans snabbaste tid: 1:22.312 - K. Kobayashi |
Föraruppställning F1 testerna i Barcelona 2
Så var det dags för de sista försäsongstesterna i Formel 1 innan säsongen 2012 kickar igång på allvar. Platsen är än en gång Barcelona och Circuit de Cataluña.
Förra veckan tvingades Lotus ställa in testerna efter bara några körda varv när ett problem med upphängningen uppdagades. Man har nu åtgärdat problemen och hoppas kunna testa fullt ut, och fortsätta som man gjorde i Jerez.
Marussia å sin sida deltog för första gången denna försäsong senast, men kommer inte att vara på plats denna gången eftersom den nya bilen MR01 inte klarade sista kraschtesterna.
HRT körde förra årets bil under första testerna på Jerez, skippade testerna helt förra veckan (av samma anledning som Marussia blir borta nu) och kämpar tydligen väldigt hårt just nu för att hinna få klart bilen för den här veckans tester. Det betyder att de troligtvis inte kommer att vara med första dagarna, åtminstone inte i den nya bilen.
Det är nu exakt två veckor kvar till säsongspremiären i Melbourne och så här ser sista testuppställningen ut.
Team | Bil | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
---|---|---|---|---|---|
Red Bull | RB8 | M. Webber | S. Vettel | M. Webber | S. Vettel |
McLaren | MP4-27 | J.Button | L. Hamilton | J. Button | L. Hamilton |
Ferrari | F2012 | F. Massa | F. Alonso | F. Massa | F. Alonso |
Mercedes | W03 | N. Rosberg | M. Schumacher | N. Rosberg | M. Schumacher |
Lotus | E20 | R. Grosjean | R. Grosjean | K. Räikkönen | K. Räikkönen |
Force India | VJM05 | P. di Resta | N. Hulkenberg | P. di Resta | N. Hulkenberg |
Sauber | C31 | S. Perez | K. Kobayashi | S. Perez | K. Kobayashi |
Toro Rosso | STR7 | J-E. Vergne | J-E. Vergne | D. Ricciardo | D. Ricciardo |
Williams | FW34 | B.Senna | P.Maldonado / B.Senna | P.Maldonado | B.Senna / P.Maldonado |
Caterham | CT01 | H.Kovalainen | H.Kovalainen | V.Petrov | V.Petrov |
HRT | F111 (F112) | ||||
Marussia | MR01 | -klarade inte kraschtester- | #colspan | #colspan | #colspan |
Första dagen slutar tidigt för Lotus i Barcelona (uppdaterad!)
Lotus F1 Team avslutar första dagens tester i Barcelona tidigt och kommer alltså inte köra mer efter lunchpausen. Grosjean låg på nionde plats i tiderna med tiden 1:26.809 (+3.4667 efter ledande Vettel) och endast sju körda varv.
Uppdaterad kl 19:
Lotus ställer in resten av veckans tester på Circuit de Catalunya utanför Barcelona, på grund av att man upptäckt att problemet som uppstod på chassi E20-02 tidigare under dagen. Man hade först tänkt skicka ner chassi E20-01, som man körde lycket under testveckan i Jerez, men stallet berättade under kvällen att problemet kräver modifikation på båda chassin.
Beslutet togs efter man kört simulering på fabriken i Enstone baserat på den data man hann samla in under de sju varv Grosjean körde innan man bröt för dagen.
Fortsätt läsa ”Första dagen slutar tidigt för Lotus i Barcelona (uppdaterad!)”
Föraruppställning F1-testerna i Barcelona – Trippelt finskt på banan
Formel 1 försäsongen 2012 fortsätter med andra testveckan i Barcelona med start tisdag. Första testerna på Jerez bjöd på en hel del nyheter när de flesta F1 stallen visade upp årets nya bilar för första gången på riktigt. Men även till Barcelona kommer vi att bjudas på flera nyheter och en del ny gammalt.
På tisdag morgon innan testerna sätter igång kommer Mercedes AMG Petronas att presentera sin nya MGP-W03, som vi redan bjudit ett smygfoto på. Teamet provkörde den nya bilen i slutet på veckan under en inspelningsdag på Silverstone, där Schumacher och Rosberg delade på de tillåtna 100km. Vi fick även följa med ett varv med Nico Rosberg.

Vidare kommer vi att få bekanta oss med några nya förare under de fyra testdagarna. Marussias nya andraförare Charles Pic kommer att göra sin debut i förra årets MVR-02 under tre dagar; tisdag, onsdag och fredag. Williams håller löftet till sin reservförare Valtteri Bottas och ger en hel testdag, vilket betyder tre finska förare på banan under testerna – bara tyskarna är fler.
Och till sist har vi Vitaly Petrov i ny skepnad med sitt nya stall Caterham F1. Petrov som ersatte Jarno Trulli, enda italienaren, med omedelbar verkan i fredags.
Team | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|
Red Bull | --- | --- | --- | --- |
McLaren | Sergio Perez | Sergio Perez | Jenson Button | Jenson Button |
Ferrari | Fernando Alonso | Fernando Alonso | Fernando Alonso | Felipe Massa |
Mercedes | Nico Rosberg | Lewis Hamilton | Nico Rosberg | Lewis Hamilton |
Lotus | Kimi Räikkönen | Kimi Räikkönen | Romain Grosjean | Romain Grosjean |
Force India | Paul di Resta | Paul di Resta | Arian Sutil | Jules Bianchi |
Sauber | Esteban Gutierrez | Nico Hulkenberg | Nico Hulkenberg | Esteban Gutierrez |
Toro Rosso | Daniel Ricciardo | --- | --- | --- |
Williams | Pastor Maldonado | Valtteri Bottas | P.Maldonado / V. Bottas | V. Bottas / P.Maldonado |
Caterham | Charles Pic | Giedo van der Garde | Giedo van der Garde | Charles Pic |
Marussia | Max Chilton | --- | --- | --- |