Omgång 21 av 23 · 20–22 november 2026
Las Vegas GP
- Vinnare
- VER
- Pole
- ANT
- Snabbast
- LAW
P1Max Verstappen
P2Lando Norris
P3Oscar Piastri
Race · 50 varv
Preliminärt
Resultat, hela fältet
| Pos | Förare | Stall | Start | Placeringar vunna eller tappade | Tid / status | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 1 | 1:27:39.624 | 25 | |
| 2 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 3 | upp 1 placering | +0.639 | 18 |
| 3 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 17 | upp 14 placeringar | +1.529 | 15 |
| 4 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 6 | upp 2 placeringar | +2.574 | 12 |
| 5 | GASGaslyAlpine | Alpine | 8 | upp 3 placeringar | +2.927 | 10 |
| 6 | COLColapintoAlpine | Alpine | 9 | upp 3 placeringar | +7.955 | 8 |
| 7 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 11 | upp 4 placeringar | +12.795 | 6 |
| 8 | SAISainzWilliams | Williams | 20 | upp 12 placeringar | +12.938 | 4 |
| 9 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 2 | ned 7 placeringar | +13.192 | 2 |
| 10 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 10 | +17.554 | 1 | |
| 11 | HULHülkenbergAudi | Audi | 12 | upp 1 placering | +22.720 | |
| 12 | BORBortoletoAudi | Audi | 13 | upp 1 placering | +28.602 | |
| 13 | BEABearmanHaas | Haas | 22 | upp 9 placeringar | +28.843 | |
| 14 | LAWLawsonRacing BullsSV | Racing Bulls | 7 | ned 7 placeringar | +36.588 | |
| 15 | HADHadjarRed Bull | Red Bull | 4 | ned 11 placeringar | +46.488 | |
| 16 | CAMCamaraHaas | Haas | 15 | ned 1 placering | +47.814 | |
| 17 | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 21 | upp 4 placeringar | +1:08.353 | |
| 18 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 19 | upp 1 placering | +1:11.673 | |
| 19 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 18 | ned 1 placering | ||
| – | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 5 | Utgick, varv 19 | ||
| – | PERPérezCadillac | Cadillac | 16 | Utgick, varv 17 | ||
| – | ALBAlbonWilliams | Williams | 14 | Startade inte, varv 0 |
Varv 1–50
Loppets förlopp
Safety car
Rödflagg
- Varv 19–25Safety car
Strategi · alla förare
Däckstrategi
SMjukMMedel
Visa stintarna som lista
- VerstappenS 1–19, M 20–50
- NorrisS 1–19, M 20–50
- PiastriS 1–19, M 20–50
- AntonelliM 1–19, S 20–50
- GaslyS 1–19, M 20–50
- ColapintoS 1–19, M 20–50
- HamiltonS 1–20, M 21–50
- SainzS 1–19, M 20–50
- RussellS 1–19, M 20–50
- LeclercS 1–19, M 20–50
- HülkenbergS 1–19, M 20–50
- BortoletoS 1–19, M 20–50
- BearmanM 1–19, S 20–50
- LawsonM 1–1, S 2–50
- HadjarS 1–19, M 20–26, S 27–50
- CamaraS 1–18, M 19–21, S 22–50
- StrollS 1–20, M 21–50
- BottasS 1–19, M 20–20, S 21–50
- AlonsoS 1–19, M 20–49
- LindbladS 1–19, M 20–20
- PérezS 1–17
- AlbonS 1–1