Omgång 4 av 23 · 1–3 maj 2026

Miamis GP

Miami International Autodrome, Miami · 57 varv

Sprinthelg
Fredag

Sprintkval

PosFörareStallSQ1SQ2SQ3
1 NORNorrisMcLaren McLaren 1:28.723 1:29.366 1:27.869
2 ANTAntonelliMercedes Mercedes 1:29.312 1:29.209 1:28.091
3 PIAPiastriMcLaren McLaren 1:29.169 1:28.506 1:28.108
4 LECLeclercFerrari Ferrari 1:28.733 1:28.333 1:28.239
5 VERVerstappenRed Bull Red Bull 1:29.801 1:29.093 1:28.461
6 RUSRussellMercedes Mercedes 1:29.659 1:28.903 1:28.493
7 HAMHamiltonFerrari Ferrari 1:29.255 1:28.841 1:28.618
8 COLColapintoAlpine Alpine 1:30.386 1:29.527 1:29.320
9 HADHadjarRed Bull Red Bull 1:30.352 1:29.750 1:29.422
10 GASGaslyAlpine Alpine 1:29.984 1:29.973 1:29.474
11 BORBortoletoAudi Audi 1:30.561 1:29.994 –
12 HULHülkenbergAudi Audi 1:30.270 1:30.019 –
13 BEABearmanHaas Haas 1:30.614 1:30.116 –
14 SAISainzWilliams Williams 1:30.987 1:30.224 –
15 LINLindbladRacing Bulls Racing Bulls 1:30.872 1:30.573 –
16 LAWLawsonRacing Bulls Racing Bulls 1:31.043 – –
17 OCOOconHaas Haas 1:31.245 – –
18 PERPérezCadillac Cadillac 1:31.255 – –
19 ALBAlbonWilliams Williams 1:31.322 1:30.216 –
20 BOTBottasCadillac Cadillac 1:31.826 – –