Omgång 4 av 23 · 1–3 maj 2026

Miamis GP

Miami International Autodrome, Miami · 57 varv

Sprinthelg
Lördag

Kval

PosFörareStallQ1Q2Q3
1 ANTAntonelliMercedes Mercedes 1:28.653 1:28.289 1:27.798
2 VERVerstappenRed Bull Red Bull 1:29.099 1:28.116 1:27.964
3 LECLeclercFerrari Ferrari 1:28.938 1:28.315 1:28.143
4 NORNorrisMcLaren McLaren 1:29.183 1:28.920 1:28.183
5 RUSRussellMercedes Mercedes 1:29.492 1:28.477 1:28.197
6 HAMHamiltonFerrari Ferrari 1:29.483 1:28.477 1:28.319
7 PIAPiastriMcLaren McLaren 1:29.920 1:28.332 1:28.500
8 COLColapintoAlpine Alpine 1:29.584 1:28.975 1:28.762
9 GASGaslyAlpine Alpine 1:29.914 1:29.070 1:28.810
10 HULHülkenbergAudi Audi 1:29.645 1:29.439 –
11 LAWLawsonRacing Bulls Racing Bulls 1:29.595 1:29.499 –
12 BEABearmanHaas Haas 1:29.340 1:29.567 –
13 SAISainzWilliams Williams 1:29.540 1:29.568 –
14 OCOOconHaas Haas 1:29.838 1:29.772 –
15 ALBAlbonWilliams Williams 1:29.720 1:29.946 –
16 LINLindbladRacing Bulls Racing Bulls 1:30.133 – –
17 ALOAlonsoAston Martin Aston Martin 1:31.098 – –
18 STRStrollAston Martin Aston Martin 1:31.164 – –
19 BOTBottasCadillac Cadillac 1:31.629 – –
20 PERPérezCadillac Cadillac 1:31.967 – –
21 BORBortoletoAudi Audi 1:33.737 – –
22 HADHadjarRed Bull Red Bull – – –