Omgång 4 av 23 · 1–3 maj 2026
Miamis GP
SprinthelgEfter omgång 4
Klart
Förar-VM
| Pos | Placeringar vunna eller tappade | Förare | Stall | I Miami | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | samma placering | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | +28 | 100 |
| 2 | samma placering | George RussellMercedes | Mercedes | +17 | 80 |
| 3 | samma placering | Charles LeclercFerrari | Ferrari | +10 | 59 |
| 4 | upp 1 placering | Lando NorrisMcLaren | McLaren | +26 | 51 |
| 5 | ned 1 placering | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | +10 | 51 |
| 6 | samma placering | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | +22 | 43 |
| 7 | upp 2 placeringar | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | +14 | 26 |
| 8 | ned 1 placering | Oliver BearmanHaas | Haas | 17 | |
| 9 | ned 1 placering | Pierre GaslyAlpine | Alpine | +1 | 16 |
| 10 | samma placering | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 10 | |
| 11 | upp 5 placeringar | Franco ColapintoAlpine | Alpine | +6 | 7 |
| 12 | ned 1 placering | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 4 | |
| 13 | ned 1 placering | Isack HadjarRed Bull | Red Bull | 4 | |
| 14 | samma placering | Carlos SainzWilliams | Williams | +2 | 4 |
| 15 | ned 2 placeringar | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 2 | |
| 16 | ned 1 placering | Esteban OconHaas | Haas | 1 | |
| 17 | upp 1 placering | Alexander AlbonWilliams | Williams | +1 | 1 |
| 18 | ned 1 placering | Nico HülkenbergAudi | Audi | 0 | |
| 19 | samma placering | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 0 | |
| 20 | samma placering | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 0 | |
| 21 | samma placering | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | |
| 22 | samma placering | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 |
Efter omgång 4
Konstruktörs-VM
| Pos | Placeringar vunna eller tappade | Stall | I Miami | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | samma placering | Mercedes | +45 | 180 |
| 2 | samma placering | Ferrari | +20 | 110 |
| 3 | samma placering | McLaren | +48 | 94 |
| 4 | upp 2 placeringar | Red Bull | +14 | 30 |
| 5 | samma placering | Alpine | +7 | 23 |
| 6 | ned 2 placeringar | Haas | 18 | |
| 7 | samma placering | Racing Bulls | 14 | |
| 8 | upp 1 placering | Williams | +3 | 5 |
| 9 | ned 1 placering | Audi | 2 | |
| 10 | samma placering | Cadillac | 0 | |
| 11 | samma placering | Aston Martin | 0 |