Omgång 20 av 23 · 6–8 november 2026

Brasiliens GP

Autódromo José Carlos Pace, São Paulo · 71 varv

Hoppa till: Träning 3 · Träning 2 · Träning 1

Lördag 7 november · 15:30

Träning 3

Klart
PosFörareStall Bästa varvDiffVarv
1 VERVerstappenRed Bull Red Bull 1:11.622 19
2 ANTAntonelliMercedes Mercedes 1:11.647 +0.025 21
3 NORNorrisMcLaren McLaren 1:11.753 +0.131 22
4 RUSRussellMercedes Mercedes 1:11.806 +0.184 22
5 LECLeclercFerrari Ferrari 1:11.896 +0.274 30
6 PIAPiastriMcLaren McLaren 1:11.935 +0.313 20
7 LINLindbladRacing Bulls Racing Bulls 1:12.060 +0.438 25
8 LAWLawsonRacing Bulls Racing Bulls 1:12.171 +0.549 20
9 HADHadjarRed Bull Red Bull 1:12.213 +0.591 24
10 BORBortoletoAudi Audi 1:12.644 +1.022 24
11 GASGaslyAlpine Alpine 1:12.644 +1.022 26
12 HAMHamiltonFerrari Ferrari 1:12.833 +1.211 7
13 HULHülkenbergAudi Audi 1:12.865 +1.243 27
14 COLColapintoAlpine Alpine 1:12.925 +1.303 25
15 CAMCamaraHaas Haas 1:12.981 +1.359 19
16 BEABearmanHaas Haas 1:13.109 +1.487 20
17 ALBAlbonWilliams Williams 1:13.147 +1.525 25
18 ALOAlonsoAston Martin Aston Martin 1:13.171 +1.549 23
19 SAISainzWilliams Williams 1:13.303 +1.681 21
20 PERPérezCadillac Cadillac 1:13.573 +1.951 32
21 BOTBottasCadillac Cadillac 1:13.722 +2.100 19
22 STRStrollAston Martin Aston Martin 1:14.766 +3.144 7
Fredag 6 november · 20:00

Träning 2

Klart
PosFörareStall Bästa varvDiffVarv
1 ANTAntonelliMercedes Mercedes 1:10.763 37
2 NORNorrisMcLaren McLaren 1:11.016 +0.253 31
3 VERVerstappenRed Bull Red Bull 1:11.022 +0.259 23
4 RUSRussellMercedes Mercedes 1:11.036 +0.273 35
5 PIAPiastriMcLaren McLaren 1:11.084 +0.321 32
6 HAMHamiltonFerrari Ferrari 1:11.213 +0.450 35
7 LECLeclercFerrari Ferrari 1:11.483 +0.720 33
8 BORBortoletoAudi Audi 1:11.780 +1.017 33
9 HADHadjarRed Bull Red Bull 1:11.839 +1.076 33
10 BEABearmanHaas Haas 1:11.991 +1.228 36
11 COLColapintoAlpine Alpine 1:11.996 +1.233 33
12 LINLindbladRacing Bulls Racing Bulls 1:12.008 +1.245 36
13 LAWLawsonRacing Bulls Racing Bulls 1:12.042 +1.279 36
14 GASGaslyAlpine Alpine 1:12.109 +1.346 37
15 ALOAlonsoAston Martin Aston Martin 1:12.538 +1.775 34
16 CAMCamaraHaas Haas 1:12.561 +1.798 30
17 SAISainzWilliams Williams 1:12.742 +1.979 33
18 STRStrollAston Martin Aston Martin 1:12.942 +2.179 31
19 ALBAlbonWilliams Williams 1:12.953 +2.190 37
20 PERPérezCadillac Cadillac 1:13.316 +2.553 34
21 BOTBottasCadillac Cadillac 1:13.383 +2.620 33
Fredag 6 november · 16:30

Träning 1

Klart
PosFörareStall Bästa varvDiffVarv
1 NORNorrisMcLaren McLaren 1:11.717 33
2 ANTAntonelliMercedes Mercedes 1:11.799 +0.082 32
3 VERVerstappenRed Bull Red Bull 1:11.953 +0.236 29
4 HAMHamiltonFerrari Ferrari 1:12.041 +0.324 31
5 RUSRussellMercedes Mercedes 1:12.103 +0.386 30
6 HADHadjarRed Bull Red Bull 1:12.156 +0.439 25
7 MINMiniAlpineR Alpine 1:12.569 +0.852 28
8 BORBortoletoAudi Audi 1:12.614 +0.897 30
9 COLColapintoAlpine Alpine 1:12.654 +0.937 34
10 LAWLawsonRacing Bulls Racing Bulls 1:12.715 +0.998 32
11 FORFornaroliMcLarenR McLaren 1:12.833 +1.116 28
12 BEABearmanHaas Haas 1:12.837 +1.120 27
13 ALOAlonsoAston Martin Aston Martin 1:13.017 +1.300 26
14 LINLindbladRacing Bulls Racing Bulls 1:13.038 +1.321 32
15 BOTBottasCadillac Cadillac 1:13.371 +1.654 16
16 ALBAlbonWilliams Williams 1:13.511 +1.794 18
17 BROBrowningWilliamsR Williams 1:13.591 +1.874 12
18 CAMCamaraHaas Haas 1:13.696 +1.979 30
19 STRStrollAston Martin Aston Martin 1:13.760 +2.043 28
20 HERHertaCadillacR Cadillac 1:14.275 +2.558 31
21 BEGBeganovicFerrariR Ferrari 1:14.357 +2.640 11
22 SLASlaterAudiR Audi 1:14.966 +3.249 7

R = reservförare i en ordinarie förares bil. Diff = efter snabbaste tid.