Omgång 20 av 23 · 6–8 november 2026
Brasiliens GP
Efter omgång 20
Klart
Förar-VM
| Pos | Placeringar vunna eller tappade | Förare | Stall | I São Paulo | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | samma placering | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | +10 | 390 |
| 2 | samma placering | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | +18 | 279 |
| 3 | upp 1 placering | George RussellMercedes | Mercedes | +12 | 262 |
| 4 | ned 1 placering | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | +2 | 261 |
| 5 | samma placering | Charles LeclercFerrari | Ferrari | +4 | 249 |
| 6 | samma placering | Lando NorrisMcLaren | McLaren | +25 | 246 |
| 7 | samma placering | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | +8 | 152 |
| 8 | samma placering | Isack HadjarRed Bull | Red Bull | +15 | 122 |
| 9 | samma placering | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | +6 | 89 |
| 10 | samma placering | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 42 | |
| 11 | samma placering | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 38 | |
| 12 | samma placering | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 27 | |
| 13 | samma placering | Oliver BearmanHaas | Haas | 23 | |
| 14 | samma placering | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 14 | |
| 15 | samma placering | Nico HülkenbergAudi | Audi | +1 | 14 |
| 16 | samma placering | Esteban OconHaas | Haas | 7 | |
| 17 | samma placering | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 7 | |
| 18 | samma placering | Carlos SainzWilliams | Williams | 7 | |
| 19 | samma placering | Alexander AlbonWilliams | Williams | 5 | |
| 20 | samma placering | Yuki TsunodaRacing Bulls | Racing Bulls | 1 | |
| 21 | samma placering | Ryo HirakawaHaas | Haas | 1 | |
| 22 | samma placering | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | |
| 23 | samma placering | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 0 | |
| 24 | samma placering | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 0 | |
| 25 | – | Rafael CamaraHaas | Haas | 0 |
Efter omgång 20
Konstruktörs-VM
| Pos | Placeringar vunna eller tappade | Stall | I São Paulo | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | samma placering | Mercedes | +22 | 652 |
| 2 | samma placering | Ferrari | +6 | 510 |
| 3 | samma placering | Red Bull | +33 | 415 |
| 4 | samma placering | McLaren | +33 | 398 |
| 5 | samma placering | Racing Bulls | +6 | 114 |
| 6 | samma placering | Alpine | 69 | |
| 7 | samma placering | Haas | 31 | |
| 8 | samma placering | Audi | +1 | 28 |
| 9 | samma placering | Williams | 12 | |
| 10 | samma placering | Aston Martin | 7 | |
| 11 | samma placering | Cadillac | 0 |