Omgång 10 av 23 · 17–19 juli 2026
Belgiens GP
- Vinnare
- ANT
- Pole
- ANT
- Snabbast
- NOR
- Träning 1 Klart
- Träning 2 Klart
- Träning 3 Klart
- Kval Klart
- Race Klart
Race · 44 varv
Slutligt
Resultat, hela fältet
| Pos | Förare | Stall | Start | Placeringar vunna eller tappade | Tid / status | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 1 | 1:24:42.479 | 25 | |
| 2 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 4 | upp 2 placeringar | +1.952 | 18 |
| 3 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 2 | ned 1 placering | +11.586 | 15 |
| 4 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 5 | upp 1 placering | +17.245 | 12 |
| 5 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 6 | upp 1 placering | +18.988 | 10 |
| 6 | HADHadjarRed Bull | Red Bull | 21 | upp 15 placeringar | +23.307 | 8 |
| 7 | NORNorrisMcLarenSV | McLaren | 13 | upp 6 placeringar | +24.014 | 6 |
| 8 | BORBortoletoAudi | Audi | 8 | +49.140 | 4 | |
| 9 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 7 | ned 2 placeringar | +50.406 | 2 |
| 10 | COLColapintoAlpine | Alpine | 11 | upp 1 placering | +1:16.037 | 1 |
| 11 | GASGaslyAlpine | Alpine | 10 | ned 1 placering | +1:16.991 | |
| 12 | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 9 | ned 3 placeringar | +1:17.523 | |
| 13 | HULHülkenbergAudi | Audi | 12 | ned 1 placering | +1:18.348 | |
| 14 | BEABearmanHaas | Haas | 14 | +1:34.465 | ||
| 15 | ALBAlbonWilliams | Williams | 15 | +1:44.684 | ||
| 16 | SAISainzWilliams | Williams | 19 | upp 3 placeringar | +1:45.856 | |
| 17 | OCOOconHaas | Haas | 16 | ned 1 placering | +1:50.925 | |
| 18 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 17 | ned 1 placering | +1:00.979 | |
| 19 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 22 | upp 3 placeringar | +20.848 | |
| – | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 20 | Utgick, varv 25 | ||
| – | PERPérezCadillac | Cadillac | 18 | Utgick, varv 13 | ||
| – | RUSRussellMercedes | Mercedes | 3 | Utgick, varv 0 |
Varv 1–44
Loppets förlopp
Safety car
Rödflagg
- Varv 1–4Safety car
- Varv 18Virtual safety car
- Varv 20–21Virtual safety car
Strategi · alla förare
Däckstrategi
SMjukMMedelHHård
Visa stintarna som lista
- AntonelliM 1–18, H 19–44, S 45–44
- LeclercM 1–20, H 21–44
- VerstappenM 1–17, H 18–44
- HamiltonM 1–20, H 21–44
- PiastriM 1–20, H 21–44
- HadjarH 1–1, M 2–2, H 3–20, H 21–44
- NorrisH 1–30, M 31–44
- BortoletoM 1–20, H 21–44
- LindbladM 1–16, H 17–44
- ColapintoM 1–15, H 16–44
- GaslyM 1–14, H 15–44
- LawsonM 1–15, H 16–44
- HülkenbergM 1–20, H 21–44
- BearmanM 1–1, H 2–20, H 21–44
- AlbonM 1–18, H 19–44
- SainzS 1–14, H 15–44
- OconM 1–1, H 2–16, H 17–44
- BottasS 1–1, H 2–32, S 33–43
- AlonsoH 1–19, S 20–31, H 32–42
- StrollH 1–17, S 18–25
- PérezH 1–1, S 2–12, H 13–13
- RussellM 1–1
Lördag
Kval
| Pos | Förare | Stall | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 1:46.304 | 1:45.142 | 1:44.361 |
| 2 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 1:45.930 | 1:45.589 | 1:44.678 |
| 3 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 1:45.865 | 1:45.454 | 1:44.801 |
| 4 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 1:46.185 | 1:45.689 | 1:44.869 |
| 5 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 1:46.278 | 1:45.397 | 1:44.893 |
| 6 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 1:46.124 | 1:45.543 | 1:44.895 |
| 7 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 1:46.433 | 1:45.671 | 1:45.016 |
| 8 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:46.191 | 1:45.629 | 1:45.143 |
| 9 | BORBortoletoAudi | Audi | 1:46.609 | 1:46.082 | 1:45.628 |
| 10 | HADHadjarRed Bull | Red Bull | 1:46.062 | 1:45.823 | – |
| 11 | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:46.501 | 1:46.120 | – |
| 12 | GASGaslyAlpine | Alpine | 1:46.679 | 1:46.331 | – |
| 13 | COLColapintoAlpine | Alpine | 1:46.795 | 1:46.392 | – |
| 14 | HULHülkenbergAudi | Audi | 1:46.893 | 1:46.671 | – |
| 15 | SAISainzWilliams | Williams | 1:47.080 | 1:46.777 | – |
| 16 | BEABearmanHaas | Haas | 1:47.113 | 1:46.779 | – |
| 17 | ALBAlbonWilliams | Williams | 1:47.120 | – | – |
| 18 | OCOOconHaas | Haas | 1:47.801 | – | – |
| 19 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 1:47.823 | – | – |
| 20 | PERPérezCadillac | Cadillac | 1:47.971 | – | – |
| 21 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:50.002 | – | – |
| 22 | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 1:50.177 | – | – |
Spa
De senaste vinnarna
- 2026 Andrea Kimi Antonelli
- 2025 Oscar Piastri
- 2024 Lewis Hamilton
- 2023 Max Verstappen
- 2022 Max Verstappen