Omgång 10 av 23 · 17–19 juli 2026
Belgiens GP
Efter omgång 10
Klart
Förar-VM
| Pos | Placeringar vunna eller tappade | Förare | Stall | I Spa | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | samma placering | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | +25 | 204 |
| 2 | upp 1 placering | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | +12 | 159 |
| 3 | ned 1 placering | George RussellMercedes | Mercedes | 154 | |
| 4 | samma placering | Charles LeclercFerrari | Ferrari | +18 | 126 |
| 5 | samma placering | Lando NorrisMcLaren | McLaren | +6 | 103 |
| 6 | samma placering | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | +10 | 94 |
| 7 | samma placering | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | +15 | 91 |
| 8 | samma placering | Isack HadjarRed Bull | Red Bull | +8 | 63 |
| 9 | samma placering | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 41 | |
| 10 | samma placering | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 33 | |
| 11 | samma placering | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | +2 | 24 |
| 12 | upp 1 placering | Franco ColapintoAlpine | Alpine | +1 | 19 |
| 13 | ned 1 placering | Oliver BearmanHaas | Haas | 18 | |
| 14 | samma placering | Gabriel BortoletoAudi | Audi | +4 | 10 |
| 15 | samma placering | Carlos SainzWilliams | Williams | 6 | |
| 16 | samma placering | Alexander AlbonWilliams | Williams | 5 | |
| 17 | samma placering | Esteban OconHaas | Haas | 3 | |
| 18 | samma placering | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 1 | |
| 19 | samma placering | Nico HülkenbergAudi | Audi | 0 | |
| 20 | samma placering | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 0 | |
| 21 | samma placering | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 0 | |
| 22 | samma placering | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 |
Efter omgång 10
Konstruktörs-VM
| Pos | Placeringar vunna eller tappade | Stall | I Spa | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | samma placering | Mercedes | +25 | 358 |
| 2 | samma placering | Ferrari | +30 | 285 |
| 3 | samma placering | McLaren | +16 | 197 |
| 4 | samma placering | Red Bull | +23 | 154 |
| 5 | samma placering | Racing Bulls | +2 | 65 |
| 6 | samma placering | Alpine | +1 | 52 |
| 7 | samma placering | Haas | 21 | |
| 8 | samma placering | Williams | 11 | |
| 9 | samma placering | Audi | +4 | 10 |
| 10 | samma placering | Aston Martin | 1 | |
| 11 | samma placering | Cadillac | 0 |