Omgång 10 av 23 · 17–19 juli 2026

Belgiens GP

Circuit de Spa-Francorchamps, Spa · 44 varv

Hoppa till: Träning 3 · Träning 2 · Träning 1

Lördag 18 juli · 12:30

Träning 3

Klart
PosFörareStall Bästa varvDiffVarv
1 ANTAntonelliMercedes Mercedes 1:45.990 13
2 NORNorrisMcLaren McLaren 1:46.129 +0.139 21
3 VERVerstappenRed Bull Red Bull 1:46.138 +0.148 14
4 RUSRussellMercedes Mercedes 1:46.357 +0.367 12
5 HAMHamiltonFerrari Ferrari 1:46.382 +0.392 17
6 LECLeclercFerrari Ferrari 1:46.750 +0.760 17
7 PIAPiastriMcLaren McLaren 1:46.785 +0.795 20
8 HULHülkenbergAudi Audi 1:46.924 +0.934 20
9 BORBortoletoAudi Audi 1:47.049 +1.059 18
10 HADHadjarRed Bull Red Bull 1:47.096 +1.106 19
11 LINLindbladRacing Bulls Racing Bulls 1:47.176 +1.186 23
12 LAWLawsonRacing Bulls Racing Bulls 1:47.690 +1.700 23
13 COLColapintoAlpine Alpine 1:47.904 +1.914 20
14 BEABearmanHaas Haas 1:47.920 +1.930 23
15 GASGaslyAlpine Alpine 1:47.949 +1.959 21
16 ALBAlbonWilliams Williams 1:47.990 +2.000 19
17 BOTBottasCadillac Cadillac 1:48.644 +2.654 22
18 SAISainzWilliams Williams 1:48.692 +2.702 20
19 OCOOconHaas Haas 1:48.730 +2.740 22
20 PERPérezCadillac Cadillac 1:48.990 +3.000 21
21 ALOAlonsoAston Martin Aston Martin 1:50.155 +4.165 17
22 STRStrollAston Martin Aston Martin 1:50.631 +4.641 15
Fredag 17 juli · 17:00

Träning 2

Klart
PosFörareStall Bästa varvDiffVarv
1 ANTAntonelliMercedes Mercedes 1:45.944 18
2 NORNorrisMcLaren McLaren 1:46.134 +0.190 18
3 VERVerstappenRed Bull Red Bull 1:46.416 +0.472 21
4 HAMHamiltonFerrari Ferrari 1:46.691 +0.747 16
5 HADHadjarRed Bull Red Bull 1:46.714 +0.770 20
6 PIAPiastriMcLaren McLaren 1:46.926 +0.982 11
7 COLColapintoAlpine Alpine 1:47.147 +1.203 20
8 RUSRussellMercedes Mercedes 1:47.229 +1.285 20
9 LINLindbladRacing Bulls Racing Bulls 1:47.294 +1.350 20
10 LAWLawsonRacing Bulls Racing Bulls 1:47.434 +1.490 16
11 LECLeclercFerrari Ferrari 1:47.468 +1.524 18
12 BEABearmanHaas Haas 1:47.792 +1.848 16
13 BORBortoletoAudi Audi 1:47.952 +2.008 17
14 OCOOconHaas Haas 1:47.958 +2.014 19
15 ALBAlbonWilliams Williams 1:48.019 +2.075 19
16 SAISainzWilliams Williams 1:48.256 +2.312 19
17 HULHülkenbergAudi Audi 1:48.333 +2.389 16
18 GASGaslyAlpine Alpine 1:48.955 +3.011 15
19 BOTBottasCadillac Cadillac 1:49.199 +3.255 19
20 PERPérezCadillac Cadillac 1:49.596 +3.652 20
21 STRStrollAston Martin Aston Martin 1:51.131 +5.187 17
22 ALOAlonsoAston Martin Aston Martin 1:51.418 +5.474 19
Fredag 17 juli · 13:30

Träning 1

Klart
PosFörareStall Bästa varvDiffVarv
1 VERVerstappenRed Bull Red Bull 1:47.070 24
2 HAMHamiltonFerrari Ferrari 1:47.215 +0.145 22
3 LECLeclercFerrari Ferrari 1:47.277 +0.207 22
4 HADHadjarRed Bull Red Bull 1:47.322 +0.252 23
5 PIAPiastriMcLaren McLaren 1:47.522 +0.452 21
6 ANTAntonelliMercedes Mercedes 1:47.603 +0.533 23
7 NORNorrisMcLaren McLaren 1:47.931 +0.861 19
8 RUSRussellMercedes Mercedes 1:47.959 +0.889 22
9 LINLindbladRacing Bulls Racing Bulls 1:48.234 +1.164 24
10 BORBortoletoAudi Audi 1:48.406 +1.336 18
11 LAWLawsonRacing Bulls Racing Bulls 1:48.432 +1.362 24
12 HULHülkenbergAudi Audi 1:48.962 +1.892 23
13 BEABearmanHaas Haas 1:49.010 +1.940 21
14 ALBAlbonWilliams Williams 1:49.337 +2.267 24
15 COLColapintoAlpine Alpine 1:49.403 +2.333 23
16 OCOOconHaas Haas 1:49.449 +2.379 21
17 GASGaslyAlpine Alpine 1:49.712 +2.642 23
18 BOTBottasCadillac Cadillac 1:49.839 +2.769 21
19 PERPérezCadillac Cadillac 1:50.226 +3.156 22
20 SAISainzWilliams Williams 1:50.862 +3.792 25
21 STRStrollAston Martin Aston Martin 1:52.808 +5.738 19
22 CRACrawfordAston MartinR Aston Martin 1:53.199 +6.129 22

R = reservförare i en ordinarie förares bil. Diff = efter snabbaste tid.