Omgång 15 av 23 · 24–26 september 2026

Azerbajdzjans GP

Baku City Circuit, Baku · 51 varv

Fredag

Kval

PosFörareStallQ1Q2Q3
1 RUSRussellMercedes Mercedes 1:43.615 1:43.462 1:42.526
2 LECLeclercFerrari Ferrari 1:44.360 1:43.780 1:43.363
3 PIAPiastriMcLaren McLaren 1:45.014 1:43.814 1:43.364
4 HADHadjarRed Bull Red Bull 1:44.161 1:43.880 1:43.500
5 NORNorrisMcLaren McLaren 1:44.571 1:44.020 1:43.672
6 HAMHamiltonFerrari Ferrari 1:44.260 1:44.037 1:43.858
7 GASGaslyAlpine Alpine 1:44.489 1:44.106 1:44.047
8 VERVerstappenRed Bull Red Bull 1:44.041 1:43.706 1:44.081
9 SAISainzWilliams Williams 1:45.104 1:44.629 1:44.566
10 COLColapintoAlpine Alpine 1:45.106 1:44.683 1:44.963
11 BEABearmanHaas Haas 1:45.228 1:44.775 –
12 LAWLawsonRacing Bulls Racing Bulls 1:45.535 1:44.860 –
13 ALBAlbonWilliams Williams 1:45.031 1:45.001 –
14 OCOOconHaas Haas 1:45.039 1:45.016 –
15 LINLindbladRacing Bulls Racing Bulls 1:45.381 1:45.106 –
16 ANTAntonelliMercedes Mercedes 1:45.504 – –
17 BORBortoletoAudi Audi 1:45.799 – –
18 HULHülkenbergAudi Audi 1:45.920 – –
19 ALOAlonsoAston Martin Aston Martin 1:46.593 – –
20 PERPérezCadillac Cadillac 1:46.658 – –
21 STRStrollAston Martin Aston Martin 1:47.337 – –
22 BOTBottasCadillac Cadillac 1:48.290 – –