Omgång 15 av 23 · 24–26 september 2026
Azerbajdzjans GP
Efter omgång 15
Klart
Förar-VM
| Pos | Placeringar vunna eller tappade | Förare | Stall | I Baku | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | samma placering | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | +10 | 302 |
| 2 | samma placering | George RussellMercedes | Mercedes | +25 | 236 |
| 3 | samma placering | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | +8 | 199 |
| 4 | samma placering | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 186 | |
| 5 | samma placering | Charles LeclercFerrari | Ferrari | +12 | 179 |
| 6 | samma placering | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | +18 | 163 |
| 7 | samma placering | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 120 | |
| 8 | samma placering | Isack HadjarRed Bull | Red Bull | +15 | 86 |
| 9 | samma placering | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 59 | |
| 10 | samma placering | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 41 | |
| 11 | samma placering | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | +6 | 37 |
| 12 | samma placering | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 27 | |
| 13 | samma placering | Oliver BearmanHaas | Haas | +2 | 20 |
| 14 | samma placering | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 10 | |
| 15 | samma placering | Nico HülkenbergAudi | Audi | 7 | |
| 16 | upp 2 placeringar | Esteban OconHaas | Haas | +4 | 7 |
| 17 | ned 1 placering | Carlos SainzWilliams | Williams | +1 | 7 |
| 18 | ned 1 placering | Alexander AlbonWilliams | Williams | 5 | |
| 19 | samma placering | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 3 | |
| 20 | samma placering | Yuki TsunodaRacing Bulls | Racing Bulls | 1 | |
| 21 | samma placering | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | |
| 22 | samma placering | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 0 | |
| 23 | samma placering | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 0 |
Efter omgång 15
Konstruktörs-VM
| Pos | Placeringar vunna eller tappade | Stall | I Baku | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | samma placering | Mercedes | +35 | 538 |
| 2 | samma placering | Ferrari | +20 | 378 |
| 3 | samma placering | McLaren | 306 | |
| 4 | samma placering | Red Bull | +33 | 263 |
| 5 | samma placering | Racing Bulls | +6 | 83 |
| 6 | samma placering | Alpine | 68 | |
| 7 | samma placering | Haas | +6 | 27 |
| 8 | samma placering | Audi | 17 | |
| 9 | samma placering | Williams | +1 | 12 |
| 10 | samma placering | Aston Martin | 3 | |
| 11 | samma placering | Cadillac | 0 |