Omgång 15 av 23 · 24–26 september 2026

Azerbajdzjans GP

Baku City Circuit, Baku · 51 varv

Hoppa till: Träning 3 · Träning 2 · Träning 1

Fredag 25 september · 10:30

Träning 3

Klart
PosFörareStall Bästa varvDiffVarv
1 VERVerstappenRed Bull Red Bull 1:43.922 21
2 RUSRussellMercedes Mercedes 1:44.021 +0.099 21
3 HAMHamiltonFerrari Ferrari 1:44.033 +0.111 18
4 ANTAntonelliMercedes Mercedes 1:44.273 +0.351 21
5 LECLeclercFerrari Ferrari 1:44.544 +0.622 22
6 GASGaslyAlpine Alpine 1:44.637 +0.715 20
7 PIAPiastriMcLaren McLaren 1:44.746 +0.824 20
8 NORNorrisMcLaren McLaren 1:44.899 +0.977 20
9 HADHadjarRed Bull Red Bull 1:45.176 +1.254 22
10 COLColapintoAlpine Alpine 1:45.592 +1.670 20
11 SAISainzWilliams Williams 1:45.605 +1.683 24
12 BEABearmanHaas Haas 1:45.692 +1.770 25
13 BORBortoletoAudi Audi 1:45.854 +1.932 18
14 OCOOconHaas Haas 1:45.918 +1.996 21
15 HULHülkenbergAudi Audi 1:45.998 +2.076 18
16 PERPérezCadillac Cadillac 1:46.004 +2.082 19
17 ALBAlbonWilliams Williams 1:46.076 +2.154 24
18 LAWLawsonRacing Bulls Racing Bulls 1:46.222 +2.300 23
19 LINLindbladRacing Bulls Racing Bulls 1:46.271 +2.349 22
20 ALOAlonsoAston Martin Aston Martin 1:46.512 +2.590 19
21 BOTBottasCadillac Cadillac 1:48.587 +4.665 19
22 STRStrollAston Martin Aston Martin 1:49.279 +5.357 9
Torsdag 24 september · 14:00

Träning 2

Klart
PosFörareStall Bästa varvDiffVarv
1 RUSRussellMercedes Mercedes 1:43.347 24
2 ANTAntonelliMercedes Mercedes 1:43.899 +0.552 16
3 VERVerstappenRed Bull Red Bull 1:44.174 +0.827 23
4 LECLeclercFerrari Ferrari 1:44.473 +1.126 24
5 HAMHamiltonFerrari Ferrari 1:44.665 +1.318 23
6 NORNorrisMcLaren McLaren 1:44.831 +1.484 22
7 GASGaslyAlpine Alpine 1:44.843 +1.496 23
8 PIAPiastriMcLaren McLaren 1:44.857 +1.510 22
9 HADHadjarRed Bull Red Bull 1:44.868 +1.521 21
10 OCOOconHaas Haas 1:45.290 +1.943 25
11 COLColapintoAlpine Alpine 1:45.479 +2.132 23
12 LAWLawsonRacing Bulls Racing Bulls 1:45.681 +2.334 25
13 PERPérezCadillac Cadillac 1:45.760 +2.413 23
14 BORBortoletoAudi Audi 1:45.794 +2.447 24
15 HULHülkenbergAudi Audi 1:45.854 +2.507 20
16 ALBAlbonWilliams Williams 1:46.123 +2.776 24
17 SAISainzWilliams Williams 1:46.221 +2.874 22
18 LINLindbladRacing Bulls Racing Bulls 1:46.391 +3.044 4
19 BOTBottasCadillac Cadillac 1:46.737 +3.390 26
20 BEABearmanHaas Haas 1:46.801 +3.454 10
21 STRStrollAston Martin Aston Martin 1:47.403 +4.056 24
22 ALOAlonsoAston Martin Aston Martin 1:47.889 +4.542 9
Torsdag 24 september · 10:30

Träning 1

Klart
PosFörareStall Bästa varvDiffVarv
1 RUSRussellMercedes Mercedes 1:45.387 24
2 VERVerstappenRed Bull Red Bull 1:45.787 +0.400 22
3 LECLeclercFerrari Ferrari 1:45.791 +0.404 25
4 HAMHamiltonFerrari Ferrari 1:45.824 +0.437 25
5 ANTAntonelliMercedes Mercedes 1:46.265 +0.878 9
6 PIAPiastriMcLaren McLaren 1:46.398 +1.011 17
7 LAWLawsonRacing Bulls Racing Bulls 1:46.440 +1.053 26
8 LINLindbladRacing Bulls Racing Bulls 1:46.601 +1.214 23
9 OCOOconHaas Haas 1:46.624 +1.237 19
10 BORBortoletoAudi Audi 1:46.688 +1.301 21
11 HULHülkenbergAudi Audi 1:46.871 +1.484 22
12 SAISainzWilliams Williams 1:46.893 +1.506 22
13 ALBAlbonWilliams Williams 1:46.939 +1.552 29
14 NORNorrisMcLaren McLaren 1:46.981 +1.594 14
15 BEABearmanHaas Haas 1:46.994 +1.607 22
16 GASGaslyAlpine Alpine 1:47.043 +1.656 22
17 PERPérezCadillac Cadillac 1:47.253 +1.866 24
18 COLColapintoAlpine Alpine 1:47.523 +2.136 23
19 ALOAlonsoAston Martin Aston Martin 1:47.835 +2.448 24
20 HADHadjarRed Bull Red Bull 1:47.873 +2.486 8
21 STRStrollAston Martin Aston Martin 1:48.547 +3.160 22
22 BOTBottasCadillac Cadillac 1:49.315 +3.928 22