Omgång 11 av 23 · 24–26 juli 2026
Ungerns GP
Efter omgång 11
Klart
Förar-VM
| Pos | Placeringar vunna eller tappade | Förare | Stall | I Budapest | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | samma placering | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | +15 | 219 |
| 2 | samma placering | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | +10 | 169 |
| 3 | samma placering | George RussellMercedes | Mercedes | +6 | 160 |
| 4 | samma placering | Charles LeclercFerrari | Ferrari | +12 | 138 |
| 5 | samma placering | Lando NorrisMcLaren | McLaren | +25 | 128 |
| 6 | upp 1 placering | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | +18 | 109 |
| 7 | ned 1 placering | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 94 | |
| 8 | samma placering | Isack HadjarRed Bull | Red Bull | +8 | 71 |
| 9 | samma placering | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | +4 | 45 |
| 10 | samma placering | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 33 | |
| 11 | samma placering | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | +1 | 25 |
| 12 | samma placering | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 19 | |
| 13 | samma placering | Oliver BearmanHaas | Haas | 18 | |
| 14 | samma placering | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 10 | |
| 15 | samma placering | Carlos SainzWilliams | Williams | 6 | |
| 16 | samma placering | Alexander AlbonWilliams | Williams | 5 | |
| 17 | samma placering | Esteban OconHaas | Haas | 3 | |
| 18 | upp 1 placering | Nico HülkenbergAudi | Audi | +2 | 2 |
| 19 | ned 1 placering | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 1 | |
| 20 | upp 2 placeringar | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | |
| 21 | ned 1 placering | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 0 | |
| 22 | ned 1 placering | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 0 |
Efter omgång 11
Konstruktörs-VM
| Pos | Placeringar vunna eller tappade | Stall | I Budapest | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | samma placering | Mercedes | +21 | 379 |
| 2 | samma placering | Ferrari | +22 | 307 |
| 3 | samma placering | McLaren | +25 | 222 |
| 4 | samma placering | Red Bull | +26 | 180 |
| 5 | samma placering | Racing Bulls | +5 | 70 |
| 6 | samma placering | Alpine | 52 | |
| 7 | samma placering | Haas | 21 | |
| 8 | upp 1 placering | Audi | +2 | 12 |
| 9 | ned 1 placering | Williams | 11 | |
| 10 | samma placering | Aston Martin | 1 | |
| 11 | samma placering | Cadillac | 0 |