Omgång 11 av 23 · 24–26 juli 2026
Ungerns GP
Hoppa till: Träning 3 · Träning 2 · Träning 1
Lördag 25 juli · 12:30
Klart
Träning 3
| Pos | Förare | Stall | Bästa varv | Diff | Varv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 1:17.939 | 20 | |
| 2 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 1:18.056 | +0.117 | 22 |
| 3 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 1:18.068 | +0.129 | 16 |
| 4 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 1:18.291 | +0.352 | 24 |
| 5 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 1:18.438 | +0.499 | 22 |
| 6 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 1:18.541 | +0.602 | 18 |
| 7 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 1:18.656 | +0.717 | 14 |
| 8 | HADHadjarRed Bull | Red Bull | 1:18.943 | +1.004 | 17 |
| 9 | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:19.088 | +1.149 | 23 |
| 10 | HULHülkenbergAudi | Audi | 1:19.160 | +1.221 | 24 |
| 11 | BORBortoletoAudi | Audi | 1:19.338 | +1.399 | 22 |
| 12 | GASGaslyAlpine | Alpine | 1:19.723 | +1.784 | 20 |
| 13 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:19.895 | +1.956 | 6 |
| 14 | COLColapintoAlpine | Alpine | 1:20.055 | +2.116 | 30 |
| 15 | OCOOconHaas | Haas | 1:20.295 | +2.356 | 18 |
| 16 | BEABearmanHaas | Haas | 1:20.312 | +2.373 | 14 |
| 17 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:20.393 | +2.454 | 17 |
| 18 | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 1:20.933 | +2.994 | 20 |
| 19 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 1:21.299 | +3.360 | 15 |
| 20 | SAISainzWilliams | Williams | 1:21.406 | +3.467 | 17 |
| 21 | ALBAlbonWilliams | Williams | 1:21.513 | +3.574 | 13 |
| 22 | PERPérezCadillac | Cadillac | – | – | 1 |
Fredag 24 juli · 17:00
Klart
Träning 2
| Pos | Förare | Stall | Bästa varv | Diff | Varv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 1:18.729 | 26 | |
| 2 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 1:18.877 | +0.148 | 30 |
| 3 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 1:19.228 | +0.499 | 30 |
| 4 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 1:19.421 | +0.692 | 27 |
| 5 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 1:19.662 | +0.933 | 30 |
| 6 | HADHadjarRed Bull | Red Bull | 1:19.800 | +1.071 | 20 |
| 7 | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:20.041 | +1.312 | 29 |
| 8 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 1:20.101 | +1.372 | 28 |
| 9 | HULHülkenbergAudi | Audi | 1:20.125 | +1.396 | 30 |
| 10 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:20.253 | +1.524 | 29 |
| 11 | BORBortoletoAudi | Audi | 1:20.474 | +1.745 | 27 |
| 12 | OCOOconHaas | Haas | 1:20.557 | +1.828 | 26 |
| 13 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 1:20.693 | +1.964 | 30 |
| 14 | GASGaslyAlpine | Alpine | 1:20.816 | +2.087 | 24 |
| 15 | BEABearmanHaas | Haas | 1:20.950 | +2.221 | 28 |
| 16 | ALBAlbonWilliams | Williams | 1:20.973 | +2.244 | 33 |
| 17 | SAISainzWilliams | Williams | 1:21.426 | +2.697 | 31 |
| 18 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 1:21.442 | +2.713 | 31 |
| 19 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:21.719 | +2.990 | 24 |
| 20 | PERPérezCadillac | Cadillac | 1:21.792 | +3.063 | 28 |
| 21 | COLColapintoAlpine | Alpine | 1:22.531 | +3.802 | 11 |
Fredag 24 juli · 13:30
Klart
Träning 1
| Pos | Förare | Stall | Bästa varv | Diff | Varv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 1:19.075 | 19 | |
| 2 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 1:19.559 | +0.484 | 25 |
| 3 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 1:19.618 | +0.543 | 23 |
| 4 | HADHadjarRed Bull | Red Bull | 1:19.997 | +0.922 | 25 |
| 5 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 1:20.066 | +0.991 | 21 |
| 6 | BORBortoletoAudi | Audi | 1:20.360 | +1.285 | 30 |
| 7 | VESVestiMercedesR | Mercedes | 1:20.467 | +1.392 | 24 |
| 8 | HULHülkenbergAudi | Audi | 1:20.623 | +1.548 | 29 |
| 9 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:20.760 | +1.685 | 28 |
| 10 | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:20.866 | +1.791 | 28 |
| 11 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 1:21.024 | +1.949 | 26 |
| 12 | OCOOconHaas | Haas | 1:21.051 | +1.976 | 24 |
| 13 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:21.550 | +2.475 | 20 |
| 14 | GASGaslyAlpine | Alpine | 1:21.704 | +2.629 | 29 |
| 15 | ALBAlbonWilliams | Williams | 1:21.819 | +2.744 | 28 |
| 16 | FORFornaroliMcLarenR | McLaren | 1:21.890 | +2.815 | 29 |
| 17 | HIRHirakawaHaasR | Haas | 1:22.001 | +2.926 | 25 |
| 18 | PERPérezCadillac | Cadillac | 1:22.089 | +3.014 | 22 |
| 19 | AROAronAlpineR | Alpine | 1:22.168 | +3.093 | 28 |
| 20 | HERHertaCadillacR | Cadillac | 1:23.118 | +4.043 | 28 |
| 21 | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 1:23.471 | +4.396 | 11 |
| 22 | SAISainzWilliams | Williams | 1:23.734 | +4.659 | 23 |