Omgång 11 av 23 · 24–26 juli 2026

Ungerns GP

Hungaroring, Budapest · 70 varv

Lördag

Kval

PosFörareStallQ1Q2Q3
1 NORNorrisMcLaren McLaren 1:18.277 1:17.456 1:17.207
2 HAMHamiltonFerrari Ferrari 1:18.730 1:17.803 1:17.219
3 LECLeclercFerrari Ferrari 1:18.984 1:17.626 1:17.445
4 ANTAntonelliMercedes Mercedes 1:18.726 1:18.393 1:17.479
5 PIAPiastriMcLaren McLaren 1:18.891 1:17.928 1:17.684
6 VERVerstappenRed Bull Red Bull 1:18.656 1:18.249 1:17.725
7 RUSRussellMercedes Mercedes 1:18.856 1:18.445 1:17.760
8 HADHadjarRed Bull Red Bull 1:18.754 1:17.872 1:17.856
9 LINLindbladRacing Bulls Racing Bulls 1:19.233 1:18.360 1:18.281
10 HULHülkenbergAudi Audi 1:18.796 1:18.639 1:18.686
11 LAWLawsonRacing Bulls Racing Bulls 1:19.161 1:18.765 –
12 GASGaslyAlpine Alpine 1:19.741 1:18.844 –
13 COLColapintoAlpine Alpine 1:19.771 1:19.027 –
14 BORBortoletoAudi Audi 1:19.069 1:19.105 –
15 OCOOconHaas Haas 1:20.010 1:19.734 –
16 ALOAlonsoAston Martin Aston Martin 1:20.126 1:19.808 –
17 BEABearmanHaas Haas 1:20.233 – –
18 SAISainzWilliams Williams 1:20.621 – –
19 ALBAlbonWilliams Williams 1:20.658 – –
20 STRStrollAston Martin Aston Martin 1:20.659 – –
21 BOTBottasCadillac Cadillac 1:20.886 – –
22 PERPérezCadillac Cadillac 1:21.322 – –