Omgång 11 av 23 · 24–26 juli 2026
Ungerns GP
- Vinnare
- NOR
- Pole
- NOR
- Snabbast
- LEC
P1Lando Norris
P2Max Verstappen
P3Andrea Kimi Antonelli
Race · 70 varv
Slutligt
Resultat, hela fältet
| Pos | Förare | Stall | Start | Placeringar vunna eller tappade | Tid / status | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 1 | 1:39:56.180 | 25 | |
| 2 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 4 | upp 2 placeringar | +15.080 | 18 |
| 3 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 7 | upp 4 placeringar | +18.728 | 15 |
| 4 | LECLeclercFerrariSV | Ferrari | 2 | ned 2 placeringar | +23.840 | 12 |
| 5 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 5 | +24.540 | 10 | |
| 6 | HADHadjarRed Bull | Red Bull | 8 | upp 2 placeringar | +55.488 | 8 |
| 7 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 6 | ned 1 placering | +57.503 | 6 |
| 8 | LAWLawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 11 | upp 3 placeringar | +28.033 | 4 |
| 9 | HULHülkenbergAudi | Audi | 10 | upp 1 placering | +30.382 | 2 |
| 10 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 9 | ned 1 placering | +51.050 | 1 |
| 11 | BORBortoletoAudi | Audi | 14 | upp 3 placeringar | +52.028 | |
| 12 | GASGaslyAlpine | Alpine | 12 | +53.429 | ||
| 13 | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 20 | upp 7 placeringar | +1:03.828 | |
| 14 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 16 | upp 2 placeringar | +1:06.052 | |
| 15 | COLColapintoAlpine | Alpine | 13 | ned 2 placeringar | +3.876 | |
| 16 | OCOOconHaas | Haas | 15 | ned 1 placering | +12.859 | |
| 17 | ALBAlbonWilliams | Williams | 19 | upp 2 placeringar | +52.729 | |
| 18 | SAISainzWilliams | Williams | 18 | +52.973 | ||
| 19 | BEABearmanHaas | Haas | 17 | ned 2 placeringar | +57.198 | |
| – | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 3 | Utgick, varv 55 | ||
| – | PERPérezCadillac | Cadillac | 22 | Utgick, varv 48 | ||
| – | BOTBottasCadillac | Cadillac | 21 | Utgick, varv 13 |
Varv 1–70
Loppets förlopp
Safety car
Rödflagg
- Varv 56–57Virtual safety car
Strategi · alla förare
Däckstrategi
SMjukMMedelHHård
Visa stintarna som lista
- NorrisM 1–17, H 18–39, H 40–56, S 57–70
- VerstappenM 1–14, H 15–41, S 42–70
- AntonelliM 1–22, H 23–53, H 54–70
- LeclercS 1–16, H 17–36, H 37–56, S 57–70
- HamiltonS 1–13, H 14–30, H 31–56, S 57–70
- HadjarM 1–19, H 20–42, H 43–70
- RussellM 1–27, H 28–54, H 55–70
- LawsonM 1–21, H 22–42, S 43–69
- HülkenbergM 1–19, H 20–39, S 40–69
- LindbladM 1–20, H 21–69
- BortoletoS 1–29, H 30–69
- GaslyM 1–16, H 17–39, H 40–55, S 56–69
- StrollS 1–8, M 9–37, S 38–69
- AlonsoS 1–34, M 35–55, S 56–69
- ColapintoM 1–15, H 16–37, H 38–68
- OconM 1–17, H 18–35, H 36–68
- AlbonM 1–26, H 27–54, S 55–68
- SainzS 1–18, M 19–43, S 44–54, S 55–68
- BearmanM 1–22, H 23–42, H 43–68
- PiastriM 1–16, H 17–33, H 34–55
- PérezM 1–1, M 2–46, S 47–48
- BottasM 1–13