Omgång 12 av 23 · 21–23 augusti 2026
Nederländernas GP
SprinthelgEfter omgång 12
Klart
Förar-VM
| Pos | Placeringar vunna eller tappade | Förare | Stall | I Zandvoort | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | samma placering | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | +23 | 242 |
| 2 | upp 1 placering | George RussellMercedes | Mercedes | +23 | 183 |
| 3 | ned 1 placering | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | +14 | 183 |
| 4 | upp 1 placering | Lando NorrisMcLaren | McLaren | +31 | 159 |
| 5 | ned 1 placering | Charles LeclercFerrari | Ferrari | +17 | 155 |
| 6 | samma placering | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | +3 | 112 |
| 7 | samma placering | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | +12 | 106 |
| 8 | samma placering | Isack HadjarRed Bull | Red Bull | 71 | |
| 9 | samma placering | Liam LawsonRed Bull | Red Bull | +6 | 51 |
| 10 | samma placering | Pierre GaslyAlpine | Alpine | +2 | 35 |
| 11 | samma placering | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 25 | |
| 12 | samma placering | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 19 | |
| 13 | samma placering | Oliver BearmanHaas | Haas | 18 | |
| 14 | samma placering | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 10 | |
| 15 | upp 3 placeringar | Nico HülkenbergAudi | Audi | +4 | 6 |
| 16 | ned 1 placering | Carlos SainzWilliams | Williams | 6 | |
| 17 | ned 1 placering | Alexander AlbonWilliams | Williams | 5 | |
| 18 | ned 1 placering | Esteban OconHaas | Haas | 3 | |
| 19 | samma placering | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | +2 | 3 |
| 20 | – | Yuki TsunodaRacing Bulls | Racing Bulls | 0 | |
| 21 | ned 1 placering | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | |
| 22 | ned 1 placering | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 0 | |
| 23 | ned 1 placering | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 0 |
Efter omgång 12
Konstruktörs-VM
| Pos | Placeringar vunna eller tappade | Stall | I Zandvoort | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | samma placering | Mercedes | +46 | 425 |
| 2 | samma placering | Ferrari | +31 | 338 |
| 3 | samma placering | McLaren | +43 | 265 |
| 4 | samma placering | Red Bull | +9 | 189 |
| 5 | samma placering | Racing Bulls | 70 | |
| 6 | samma placering | Alpine | +2 | 54 |
| 7 | samma placering | Haas | 21 | |
| 8 | samma placering | Audi | +4 | 16 |
| 9 | samma placering | Williams | 11 | |
| 10 | samma placering | Aston Martin | +2 | 3 |
| 11 | samma placering | Cadillac | 0 |