Omgång 3 av 23 · 27–29 mars 2026
Japans GP
Efter omgång 3
Klart
Förar-VM
| Pos | Placeringar vunna eller tappade | Förare | Stall | I Suzuka | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | upp 1 placering | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | +25 | 72 |
| 2 | ned 1 placering | George RussellMercedes | Mercedes | +12 | 63 |
| 3 | samma placering | Charles LeclercFerrari | Ferrari | +15 | 49 |
| 4 | samma placering | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | +8 | 41 |
| 5 | upp 1 placering | Lando NorrisMcLaren | McLaren | +10 | 25 |
| 6 | upp 6 placeringar | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | +18 | 21 |
| 7 | ned 2 placeringar | Oliver BearmanHaas | Haas | 17 | |
| 8 | ned 1 placering | Pierre GaslyAlpine | Alpine | +6 | 15 |
| 9 | ned 1 placering | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | +4 | 12 |
| 10 | ned 1 placering | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | +2 | 10 |
| 11 | ned 1 placering | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 4 | |
| 12 | ned 1 placering | Isack HadjarRed Bull | Red Bull | 4 | |
| 13 | upp 1 placering | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 2 | |
| 14 | ned 1 placering | Carlos SainzWilliams | Williams | 2 | |
| 15 | upp 1 placering | Esteban OconHaas | Haas | +1 | 1 |
| 16 | ned 1 placering | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 1 | |
| 17 | samma placering | Nico HülkenbergAudi | Audi | 0 | |
| 18 | samma placering | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | |
| 19 | samma placering | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 0 | |
| 20 | samma placering | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 0 | |
| 21 | samma placering | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | |
| 22 | samma placering | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 |
Efter omgång 3
Konstruktörs-VM
| Pos | Placeringar vunna eller tappade | Stall | I Suzuka | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | samma placering | Mercedes | +37 | 135 |
| 2 | samma placering | Ferrari | +23 | 90 |
| 3 | samma placering | McLaren | +28 | 46 |
| 4 | samma placering | Haas | +1 | 18 |
| 5 | upp 2 placeringar | Alpine | +6 | 16 |
| 6 | ned 1 placering | Red Bull | +4 | 16 |
| 7 | ned 1 placering | Racing Bulls | +2 | 14 |
| 8 | samma placering | Audi | 2 | |
| 9 | samma placering | Williams | 2 | |
| 10 | samma placering | Cadillac | 0 | |
| 11 | samma placering | Aston Martin | 0 |