Omgång 14 av 23 · 11–13 september 2026
Spaniens GP
Hoppa till: Träning 3 · Träning 2 · Träning 1
Lördag 12 september · 12:30
Klart
Träning 3
| Pos | Förare | Stall | Bästa varv | Diff | Varv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 1:32.797 | 13 | |
| 2 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 1:32.963 | +0.166 | 13 |
| 3 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 1:32.986 | +0.189 | 12 |
| 4 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 1:33.033 | +0.236 | 13 |
| 5 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 1:33.172 | +0.375 | 9 |
| 6 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 1:33.499 | +0.702 | 11 |
| 7 | LAWLawsonRed Bull | Red Bull | 1:33.902 | +1.105 | 14 |
| 8 | HULHülkenbergAudi | Audi | 1:33.933 | +1.136 | 14 |
| 9 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 1:34.284 | +1.487 | 5 |
| 10 | BORBortoletoAudi | Audi | 1:34.288 | +1.491 | 15 |
| 11 | COLColapintoAlpine | Alpine | 1:34.346 | +1.549 | 14 |
| 12 | OCOOconHaas | Haas | 1:34.430 | +1.633 | 12 |
| 13 | BEABearmanHaas | Haas | 1:34.481 | +1.684 | 12 |
| 14 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:34.505 | +1.708 | 7 |
| 15 | TSUTsunodaRacing Bulls | Racing Bulls | 1:34.565 | +1.768 | 12 |
| 16 | GASGaslyAlpine | Alpine | 1:34.971 | +2.174 | 13 |
| 17 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:35.020 | +2.223 | 17 |
| 18 | SAISainzWilliams | Williams | 1:35.464 | +2.667 | 15 |
| 19 | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 1:35.570 | +2.773 | 12 |
| 20 | PERPérezCadillac | Cadillac | 1:36.441 | +3.644 | 13 |
| 21 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 1:36.670 | +3.873 | 13 |
| 22 | ALBAlbonWilliams | Williams | – | – | 2 |
Fredag 11 september · 17:00
Klart
Träning 2
| Pos | Förare | Stall | Bästa varv | Diff | Varv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 1:33.662 | 24 | |
| 2 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 1:33.775 | +0.113 | 26 |
| 3 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 1:33.811 | +0.149 | 23 |
| 4 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:33.890 | +0.228 | 15 |
| 5 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 1:33.999 | +0.337 | 25 |
| 6 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 1:34.063 | +0.401 | 22 |
| 7 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 1:34.200 | +0.538 | 24 |
| 8 | TSUTsunodaRacing Bulls | Racing Bulls | 1:34.758 | +1.096 | 26 |
| 9 | OCOOconHaas | Haas | 1:34.867 | +1.205 | 26 |
| 10 | LAWLawsonRed Bull | Red Bull | 1:34.938 | +1.276 | 21 |
| 11 | GASGaslyAlpine | Alpine | 1:34.959 | +1.297 | 21 |
| 12 | HULHülkenbergAudi | Audi | 1:35.060 | +1.398 | 22 |
| 13 | BORBortoletoAudi | Audi | 1:35.170 | +1.508 | 25 |
| 14 | BEABearmanHaas | Haas | 1:35.203 | +1.541 | 26 |
| 15 | COLColapintoAlpine | Alpine | 1:35.886 | +2.224 | 22 |
| 16 | SAISainzWilliams | Williams | 1:36.291 | +2.629 | 25 |
| 17 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:36.780 | +3.118 | 16 |
| 18 | ALBAlbonWilliams | Williams | 1:36.936 | +3.274 | 22 |
| 19 | PERPérezCadillac | Cadillac | 1:37.195 | +3.533 | 24 |
| 20 | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 1:37.273 | +3.611 | 20 |
| 21 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 1:37.727 | +4.065 | 24 |
| 22 | NORNorrisMcLaren | McLaren | – | – | 2 |
Fredag 11 september · 13:30
Klart
Träning 1
| Pos | Förare | Stall | Bästa varv | Diff | Varv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSRussellMercedes | Mercedes | 1:34.077 | 28 | |
| 2 | ANTAntonelliMercedes | Mercedes | 1:34.363 | +0.286 | 27 |
| 3 | LECLeclercFerrari | Ferrari | 1:34.536 | +0.459 | 27 |
| 4 | HAMHamiltonFerrari | Ferrari | 1:34.620 | +0.543 | 27 |
| 5 | VERVerstappenRed Bull | Red Bull | 1:34.703 | +0.626 | 25 |
| 6 | NORNorrisMcLaren | McLaren | 1:34.947 | +0.870 | 27 |
| 7 | LINLindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:35.033 | +0.956 | 28 |
| 8 | PIAPiastriMcLaren | McLaren | 1:35.148 | +1.071 | 22 |
| 9 | HULHülkenbergAudi | Audi | 1:35.529 | +1.452 | 26 |
| 10 | LAWLawsonRed Bull | Red Bull | 1:35.539 | +1.462 | 26 |
| 11 | BORBortoletoAudi | Audi | 1:35.652 | +1.575 | 27 |
| 12 | OCOOconHaas | Haas | 1:35.834 | +1.757 | 25 |
| 13 | COLColapintoAlpine | Alpine | 1:35.933 | +1.856 | 24 |
| 14 | GASGaslyAlpine | Alpine | 1:36.244 | +2.167 | 23 |
| 15 | ALOAlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:36.473 | +2.396 | 27 |
| 16 | BEABearmanHaas | Haas | 1:36.853 | +2.776 | 24 |
| 17 | SAISainzWilliams | Williams | 1:36.870 | +2.793 | 30 |
| 18 | TSUTsunodaRacing Bulls | Racing Bulls | 1:36.939 | +2.862 | 16 |
| 19 | STRStrollAston Martin | Aston Martin | 1:37.254 | +3.177 | 26 |
| 20 | ALBAlbonWilliams | Williams | 1:37.591 | +3.514 | 25 |
| 21 | PERPérezCadillac | Cadillac | 1:38.150 | +4.073 | 26 |
| 22 | BOTBottasCadillac | Cadillac | 1:38.818 | +4.741 | 25 |