Omgång 14 av 23 · 11–13 september 2026
Spaniens GP
Efter omgång 14
Klart
Förar-VM
| Pos | Placeringar vunna eller tappade | Förare | Stall | I Madrid | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | samma placering | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | +25 | 292 |
| 2 | samma placering | George RussellMercedes | Mercedes | +10 | 211 |
| 3 | samma placering | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | 191 | |
| 4 | samma placering | Lando NorrisMcLaren | McLaren | +15 | 186 |
| 5 | samma placering | Charles LeclercFerrari | Ferrari | +12 | 167 |
| 6 | samma placering | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | +18 | 145 |
| 7 | samma placering | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | +4 | 120 |
| 8 | samma placering | Isack HadjarRed Bull | Red Bull | 71 | |
| 9 | samma placering | Liam LawsonRed Bull | Red Bull | +8 | 59 |
| 10 | samma placering | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 41 | |
| 11 | samma placering | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | +2 | 31 |
| 12 | samma placering | Franco ColapintoAlpine | Alpine | +6 | 27 |
| 13 | samma placering | Oliver BearmanHaas | Haas | 18 | |
| 14 | samma placering | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 10 | |
| 15 | samma placering | Nico HülkenbergAudi | Audi | +1 | 7 |
| 16 | samma placering | Carlos SainzWilliams | Williams | 6 | |
| 17 | samma placering | Alexander AlbonWilliams | Williams | 5 | |
| 18 | samma placering | Esteban OconHaas | Haas | 3 | |
| 19 | samma placering | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 3 | |
| 20 | samma placering | Yuki TsunodaRacing Bulls | Racing Bulls | 1 | |
| 21 | samma placering | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | |
| 22 | samma placering | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 0 | |
| 23 | samma placering | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 0 |
Efter omgång 14
Konstruktörs-VM
| Pos | Placeringar vunna eller tappade | Stall | I Madrid | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | samma placering | Mercedes | +35 | 503 |
| 2 | samma placering | Ferrari | +12 | 358 |
| 3 | samma placering | McLaren | +19 | 306 |
| 4 | samma placering | Red Bull | +26 | 230 |
| 5 | samma placering | Racing Bulls | +2 | 77 |
| 6 | samma placering | Alpine | +6 | 68 |
| 7 | samma placering | Haas | 21 | |
| 8 | samma placering | Audi | +1 | 17 |
| 9 | samma placering | Williams | 11 | |
| 10 | samma placering | Aston Martin | 3 | |
| 11 | samma placering | Cadillac | 0 |