Omgång 17 av 23 · 9–11 oktober 2026
Singapores GP
SprinthelgEfter omgång 17
Klart
Förar-VM
| Pos | Placeringar vunna eller tappade | Förare | Stall | I Marina Bay | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | samma placering | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | +20 | 340 |
| 2 | samma placering | George RussellMercedes | Mercedes | +2 | 238 |
| 3 | samma placering | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | +15 | 229 |
| 4 | upp 2 placeringar | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | +33 | 221 |
| 5 | ned 1 placering | Charles LeclercFerrari | Ferrari | +24 | 215 |
| 6 | ned 1 placering | Lando NorrisMcLaren | McLaren | +13 | 201 |
| 7 | samma placering | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | +10 | 138 |
| 8 | samma placering | Isack HadjarRed Bull | Red Bull | +1 | 97 |
| 9 | samma placering | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | +10 | 75 |
| 10 | samma placering | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 41 | |
| 11 | samma placering | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 38 | |
| 12 | samma placering | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 27 | |
| 13 | samma placering | Oliver BearmanHaas | Haas | +3 | 23 |
| 14 | upp 1 placering | Nico HülkenbergAudi | Audi | +6 | 13 |
| 15 | ned 1 placering | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 10 | |
| 16 | samma placering | Esteban OconHaas | Haas | 7 | |
| 17 | samma placering | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 7 | |
| 18 | samma placering | Carlos SainzWilliams | Williams | 7 | |
| 19 | samma placering | Alexander AlbonWilliams | Williams | 5 | |
| 20 | samma placering | Yuki TsunodaRacing Bulls | Racing Bulls | 1 | |
| 21 | samma placering | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | |
| 22 | samma placering | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 0 | |
| 23 | samma placering | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 0 |
Efter omgång 17
Konstruktörs-VM
| Pos | Placeringar vunna eller tappade | Stall | I Marina Bay | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | samma placering | Mercedes | +22 | 578 |
| 2 | samma placering | Ferrari | +39 | 444 |
| 3 | samma placering | McLaren | +23 | 339 |
| 4 | samma placering | Red Bull | +34 | 332 |
| 5 | samma placering | Racing Bulls | +10 | 100 |
| 6 | samma placering | Alpine | 68 | |
| 7 | samma placering | Haas | +3 | 30 |
| 8 | samma placering | Audi | +6 | 23 |
| 9 | samma placering | Williams | 12 | |
| 10 | samma placering | Aston Martin | 7 | |
| 11 | samma placering | Cadillac | 0 |