Omgång 18 av 23 · 23–25 oktober 2026

USA:s GP

Circuit of the Americas, Austin · 56 varv

Hoppa till: Träning 3 · Träning 2 · Träning 1

Lördag 24 oktober · 19:30

Träning 3

Klart
PosFörareStall Bästa varvDiffVarv
1 HAMHamiltonFerrari Ferrari 1:34.893 21
2 VERVerstappenRed Bull Red Bull 1:35.061 +0.168 16
3 LECLeclercFerrari Ferrari 1:35.127 +0.234 20
4 ANTAntonelliMercedes Mercedes 1:35.196 +0.303 16
5 RUSRussellMercedes Mercedes 1:35.381 +0.488 18
6 PIAPiastriMcLaren McLaren 1:35.531 +0.638 16
7 HULHülkenbergAudi Audi 1:35.591 +0.698 19
8 NORNorrisMcLaren McLaren 1:35.706 +0.813 17
9 GASGaslyAlpine Alpine 1:35.904 +1.011 24
10 HADHadjarRed Bull Red Bull 1:35.930 +1.037 20
11 LAWLawsonRacing Bulls Racing Bulls 1:35.931 +1.038 17
12 LINLindbladRacing Bulls Racing Bulls 1:36.081 +1.188 18
13 BORBortoletoAudi Audi 1:36.176 +1.283 23
14 BEABearmanHaas Haas 1:36.235 +1.342 17
15 COLColapintoAlpine Alpine 1:36.251 +1.358 22
16 ALOAlonsoAston Martin Aston Martin 1:36.455 +1.562 19
17 OCOOconHaas Haas 1:36.742 +1.849 18
18 STRStrollAston Martin Aston Martin 1:37.131 +2.238 12
19 ALBAlbonWilliams Williams 1:37.668 +2.775 22
20 SAISainzWilliams Williams 1:37.711 +2.818 21
21 PERPérezCadillac Cadillac 1:37.884 +2.991 25
22 BOTBottasCadillac Cadillac 1:38.765 +3.872 22
Fredag 23 oktober · 23:00

Träning 2

Klart
PosFörareStall Bästa varvDiffVarv
1 LECLeclercFerrari Ferrari 1:35.291 30
2 ANTAntonelliMercedes Mercedes 1:35.333 +0.042 25
3 VERVerstappenRed Bull Red Bull 1:35.480 +0.189 24
4 HAMHamiltonFerrari Ferrari 1:35.906 +0.615 26
5 RUSRussellMercedes Mercedes 1:36.035 +0.744 27
6 LAWLawsonRacing Bulls Racing Bulls 1:36.331 +1.040 27
7 NORNorrisMcLaren McLaren 1:36.373 +1.082 27
8 PIAPiastriMcLaren McLaren 1:36.387 +1.096 27
9 HADHadjarRed Bull Red Bull 1:36.411 +1.120 24
10 BEABearmanHaas Haas 1:36.536 +1.245 28
11 BORBortoletoAudi Audi 1:36.832 +1.541 27
12 GASGaslyAlpine Alpine 1:36.840 +1.549 27
13 LINLindbladRacing Bulls Racing Bulls 1:36.959 +1.668 29
14 OCOOconHaas Haas 1:37.111 +1.820 26
15 COLColapintoAlpine Alpine 1:37.201 +1.910 32
16 ALOAlonsoAston Martin Aston Martin 1:37.235 +1.944 26
17 STRStrollAston Martin Aston Martin 1:37.269 +1.978 28
18 HULHülkenbergAudi Audi 1:37.430 +2.139 26
19 BOTBottasCadillac Cadillac 1:38.422 +3.131 24
20 SAISainzWilliams Williams 1:38.446 +3.155 28
21 PERPérezCadillac Cadillac 1:39.036 +3.745 24
22 ALBAlbonWilliams Williams 1:43.426 +8.135 27
Fredag 23 oktober · 19:30

Träning 1

Klart
PosFörareStall Bästa varvDiffVarv
1 LECLeclercFerrari Ferrari 1:36.052 26
2 VERVerstappenRed Bull Red Bull 1:36.136 +0.084 25
3 NORNorrisMcLaren McLaren 1:36.297 +0.245 22
4 RUSRussellMercedes Mercedes 1:36.378 +0.326 26
5 ANTAntonelliMercedes Mercedes 1:36.533 +0.481 25
6 HAMHamiltonFerrari Ferrari 1:36.555 +0.503 23
7 PIAPiastriMcLaren McLaren 1:36.786 +0.734 23
8 BORBortoletoAudi Audi 1:36.995 +0.943 23
9 LINLindbladRacing Bulls Racing Bulls 1:37.063 +1.011 26
10 LAWLawsonRacing Bulls Racing Bulls 1:37.309 +1.257 22
11 BEABearmanHaas Haas 1:37.665 +1.613 23
12 ALOAlonsoAston Martin Aston Martin 1:37.688 +1.636 22
13 STRStrollAston Martin Aston Martin 1:37.783 +1.731 25
14 HADHadjarRed Bull Red Bull 1:37.790 +1.738 23
15 GASGaslyAlpine Alpine 1:37.801 +1.749 23
16 OCOOconHaas Haas 1:37.896 +1.844 26
17 COLColapintoAlpine Alpine 1:38.121 +2.069 23
18 HULHülkenbergAudi Audi 1:38.122 +2.070 21
19 SAISainzWilliams Williams 1:38.846 +2.794 19
20 BOTBottasCadillac Cadillac 1:39.053 +3.001 21
21 HERHertaCadillacR Cadillac 1:39.979 +3.927 21
22 ALBAlbonWilliams Williams 2:16.468 +40.416 19

R = reservförare i en ordinarie förares bil. Diff = efter snabbaste tid.